中国铁塔股份有限公司东莞市分公司2026年第十批转让报废基站通信设备资产
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
转让底价: 10.587266 万元 保证金: 2 万元
| 披露公告期 | 自公告之日起5个工作日 | ||
|---|---|---|---|
| 披露起始日期 | 20260730 | 披露结束日期 | 20260805 |
| 项目负责人 | 张晓翔 13333414220 | 踏勘时间 | 挂牌工作日内 |
| 标的踏勘联系人 | 陈镜元;程海琪 13318167600;17666255588 | ||
项目基本情况
项目名称 中国铁塔股份有限公司东莞市分公司2026年第十批转让报废基站通信设备资产 项目编号 TA2026SX1003472 转让底价(万元) 10.587266 转让底价是否含税 否 披露起始日期 20260730 披露结束日期 20260805 标的简况
其他资产 是否闲废 是 数量 资产描述 以实物为准标的所在地 抵押、租赁等他项权利情况 无抵押、租赁等事项 转让方简况
基本情况 转让方名称 中国铁塔股份有限公司东莞市分公司 经济类型 国有独资公司(企业)/国有全资企业 转让方行为批准情况 国资监管机构 国务院国资委监管 批准单位名称 中国铁塔股份有限公司东莞市分公司 批准文件名称 关于2026年第十次已报废非电池资产 处置方案的请示(东莞(2026)598号) 关于通发2026年第3批已报废工程物资 处置方案的请示(东莞(2026)593号) 关于通发2026年第4批已报废工程物资 处置方案的请示(室分)(东莞(2026) 617号) 批准单位决策文件类型 其他 交易条件与受让方资格条件
价款支付方式 一次性付款 与转让相关的其他条件 1、意向受让方应按公告披露要求交纳项目保证金至山西省产权交易市场指定账户。若挂牌期间仅1家符合条件的意向受让方,则项目采取协议转让方式成交,意向受让方交纳的保证金转为交易价款的一部分;若挂牌期间产生2家或2家以上符合条件的意向受让方,则采用网络竞价方式确定受让方,受让方的保证金转为交易价款。 2、该项目在淘宝进行网络拍卖,涉及竞价规则、竞价时间等所有内容均由意向方自行去淘宝网站了解确认,因自身原因造成未参与竞价等事项,与我司无关。 3、意向受让方须在被确定为最终受让方之日起3个工作日内持相关材料至交易市场办理成交确认手续、交纳交易服务费,后与转让方签署交易合同,并在交易合同签署后5个工作日内将除保证金以外的剩余交易价款支付至山西省产权交易市场指定账户。 4、递交受让申请并且交纳保证金后,即表明意向受让方已完全知晓以下事项: 1)已对转让标的进行了充分的考察,充分了解并接受标的信息发布的全部内容和要求,已完全了解标的现状、法律状态、存在的瑕疵和其他相关情况。严格按照国家及标的资产所在地相关部门制定的操作规范进行资产交接,交接过程中的一切技术与安全责任概由受让方自行承担; 2)自交易合同签订之日起,凡涉及标的资产的(包括但不限于)看管、存放、拆除、运输等一切费用、税费及安全责任,均由受让方自行承担。 3)转、受让双方在标的物现场按实际情况移交,转让方给予必要配合。 4)受让方承诺在挂牌公示期内,已赴标的现场进行了实地勘察,并在细致全面了解标的资产状况现状,新旧程度,损坏情况,规格、配置等后履行提交报名申请。未事先对现场进行实地勘验在后期交易过程中产生的一切风险由受让方自负。 5)已完成对本项目的全部尽职调查,且已详细阅读并完全认可项目公告和相关文件资料所披露的内容及相关交易约定,并依据该等内容以其独立判断自愿承担本次交易所存在的全部瑕疵和风险; 6)同意转让方依据现行有效的国家税法规定开具价款发票,如遇国家税收政策调整,则按国家税法规定的适用税率执行。 5、转让标的以现状交付给受让方,受让方不得以不了解转让标的现状及资产质量等方面存在任何瑕疵为由反悔或向转让方提出质疑或要求补偿。自双方签署交易合同且受让方支付完全部交易价款及交易费用之日起5个工作日内,受让方赴标的物所在地与转让方完成标的清点,并在移交文件上签字确认,签字确认后视为移交完毕,标的移交前的安全保管责任由转让方负责,标的移交后的安全保管责任由受让方负责,标的移交后涉及的一切税费由受让方承担; 6、意向受让方需登录山西省产权交易市场平台账户,进入“我的订单”并按系统指引付款,未按要求付款,造成报名失败、竞价资格丧失的,交易市场概不负责。 7、意向受让方报名资料应在挂牌期内补正,首次退回后补正期限不足一个工作日的,按照一个工作日计算,不受是否在挂牌期内的限制,未在规定时间内按要求补正的,视为放弃受让资格。 8、山西省产权交易市场仅就委托方提供资料负披露义务,不承担瑕疵担保责任。 受让方资格条件 意向受让方须为具备完全民事行为能力的自然人或依法注册并合法存续的法人机构、其他组织等。 是否接受联合体受让 否 其他披露的内容 1、本次转让标的报废设备处置过程中产生的拆除、吊装、搬运、运输、人工等各项费用均由最终受让方负责,且处置标的必须为最终受让方进行现场提货,不得转让给第三方进行提货。2、本次拟转让标的在处置过程中如遇到设备资产重量、数量等与申报数据不一致时,均以现场实物现状为准,资产名称、规格型号、数量、图片、清单等相关数据仅作参考,转让方不保证该资产的完整性及品质。3、该项目在淘宝进行网络拍卖,涉及软件服务费、竞价时间等所有内容均由意向方自行去淘宝网站了解确认,因自身原因造成未参与竞价等事项与山西省产权交易市场无关。是否设置保留价 否 保证金设定 保证金金额(万元) 2 交纳方式 银行转账,按系统提示要求交纳。 交纳时间 信息披露期满前交纳(以到账时间为准) 保证金保证事项及处置方式 1、保证事项:若非转让方原因,出现以下任何一种情况时,意向受让方所交纳的保证金在扣除转受双方应向山西省产权交易市场交纳的交易费用和淘宝软件服务费外,剩余部分转让方有权扣除作为补偿,保证金不足以补偿的,转让方可按实际损失继续追诉。上述保证金的法律效力包括对意向受让方提交受让申请、竞价、签约和履约的担保:(1)意向受让方交纳保证金后单方撤回受让申请时;(2)在竞价活动中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价时;(3)在被确定为最终受让方后未按照公告约定时间签订相关受让法律文本、交易合同或未按照约定及时付清全部交易价款或产权交易服务费、淘宝软件服务费等相关费用;(4)意向受让方未履行受让本项目时做出的相关书面承诺时;(5)意向受让方提交的材料存在虚假或伪造情形时;(6)未按公告要求履行相关义务时;(7)违反相关法律法规及交易规则中规定的其他情况时。2、处置方法:意向受让方被确定为受让方的,其交纳的保证金转为交易价款的一部分;其他意向受让方如未出现上述保证事项中的情形,其交纳的保证金将在受让方确定后5个工作日内返还。信息披露期
信息披露公告期 自公告之日起5个工作日 信息发布期满后,如未征集到意向受让方 变更信息披露内容,重新申请信息披露 交易方式
竞价方式 拍卖 项目附件
更多详情请点击:
2026年第十批转让报废基站通信设备资产清单
2026年7i
产权持有人:中国铁塔股份有限公司东莞市分公司
| 序号 | 资产卡片编号 | 资产名称 | 资产类别名称 | 站址编码 | 站址名称/所在地点 | 资产卡片规格型号 | 计量单位 | 数量 | 启用日期 | 资产原值 | 单位:元资产净额 | 备注 |
| I | 441900008727 | 外市电入 | 外市电入 | 41914500000000027 | 溪六公坑西 | 0 | 项 | 30 | 20160223 | 117813.68 | 82.51 | |
| 23 | 44190000266444190032682 | 外市电入外市电入 | 外市电入外市电入 | 4419140100003844191301000003 | 清溪老国村厦木头大道北 | 00 | 项项 | 5342.5 | 2015082620150826 | 107270.33239024.17 | 00 | |
| 4 | 44190010042G | 电力入扩资产 | 电力入扩容资产 | 441912908000000050 | 风沙岭企泰 | 尔传器电型输入1004-20 | 个 | 1 | 20190831 | 1569,47 | 541.71 | |
| 5 | 441900452495 | 其站机房扩容资产 | 基站机房扩容资产 | 441912908000000221 | 东风向川村牛角龙 | 电线ZA-Kx16软电缆ZA-H | 个 | I8 | 20220512 | 3753.01 | 3173.13 | |
| 6 | 441900460906 | 机房配扩容资产 | 机房配扩容资产 | 44192070000022484 | i向大道 | 个 | 1 | 20221111 | 523.02 | 227.96 | ||
| 7 | 441900300010 | 机房配扩容资产 | 机房配套扩容资产 | 441922500000000139 | 长安辉胶 | 通空调基站智能空调控制器 | 个 | 1 | 20181206 | 38.4 | 11.68 | |
| 8 | 41900403136 | 基站机房资产 | 站机房扩容资产 | 441922500000000139 | 长安辉胶 | 阳燃乙烯绝缘聚乙护软 | 个 | 0.5 | 20191119 | 6803.2 | 08L24 | |
| 9 | 441900440207 | 电源扩容资产 | 电源扩容资产 | 441922500000000139 | 长安辉硕胶 | 低智能电表相单路 | 个 | 1 | 20211102 | 516.27 | 140.G8 | |
| 10 | 441900450905 | 基站机房扩容资产 | 基站机房扩容资产 | 441922500000000139 | 长安辉硕胶 | 线ZA-6黑软电缆-ZAIN | 个 | 1 | 20211026 | 813.75 | 681.7 | |
| 11 | 44190041239 | 外市电入 | 外市电引入 | 44190100000227 | 连路 | 快化外市电入直380V(快 | 项 | 247 | 20200421 | 27048.74 | 10328.15 | |
| 12 | 441900444350 | 外市电入 | 外市电引入 | 441913500010001600 | 城厦林村东党糖厦制场 | 块化外市电入直供380W(模决 | 项 | 17 | 20210915 | 173671.1 | 91873.8I | |
| 13 | 441900455001 | 外市电入 | 外市电引入 | 441911500010001411 | 黄北村 | 快化外市电入供380( | 项 | 6 | 20220819 | 52966.12 | 32522.13 | |
| 14 | 441900139953 | 外市电引入 | 外市电入 | 441913500010001599 | 塘厦林电路 | 快化外市电引入380V(决 | 项 | 12 | 20210704 | 9563.74 | 48508.07 | |
| 15 | 44190045503 | 外市电入 | 外市电引入 | 41909500010002018 | 步佛的湖补3 | 决化外市电入供380(非模块 | 项 | 2 | 20220902 | 9100.23 | 5806227 | |
| 16 | 441500430640 | 机房配扩容资产 | 机房配会扩容资产 | 441929908000000058 | 东道阁中路 | 通空基站智能空调控制器 | 个 | 1 | 20210422 | 73 | 130.75 | |
| 17 | 441500381177 | 机房配扩容资产 | 机房配色扩容资产 | 441932908000000036 | 东里牛墩上合 | 通空展站智空控制器 | 个 | : | 20181015 | 790,83 | 272 | |
| 18 | 441900001 | 电力入扩容资产 | 电力入扩容资产 | 44190001000029 | 万新村西路 | 直流计量终瑞6分路 | 个 | I | 20180315 | 619.42 | 128.69 | |
| 19 | 441900112838 | 站机房扩容资产 | 站机房扩容资产 | 4419001000029 | 万新村西路 | 燃聚乙烯绝缘聚乙护公软 | 个 | 3 | 20200115 | 424.9 | 320.66 | |
| 20 | 441500461146 | 机房配扩容资产 | 机房配套扩容资产 | 44190001000029 | 万江新村西路 | 服务模块通信与位程服务模块(健 | 个 | 20A111 | 523.62 | 227.9G | ||
| 21 | 441900434205 | 电源扩容资产 | 电源扩容产 | 41903500000000115 | 民营路二 | 低能电表三相单路 | 个 | 20216709 | 22.28 | 114.16 | ||
| 22 | 441900051197 | 外电入 | 外市电入 | 441920908001900025 | 东莞石镇谷吓工业区 | 无 | 项 | 6 | 20161230 | Sr.06 | 2505.53 | |
| 23 | 441900382379 | 机房配会扩容资产 | 机房配扩容资产 | 441911908000000002 | 黄富民一卷 | 通空调基站能空调控制器 | 个 | :F | 2018090 | 3 | 23.73 | |
| 24 | 44190024039 | 电源扩容资产 | 电源扩容资产 | M191101000006 | 黄裕元四路中 | 效模块75A入式能电源-75A高 | 个 | 1 | 20200329 | FP4 | 134.26 | |
| 25 | 441900368563 | 机房配扩容资产 | 机房配扩容贷产 | 44191601000003 | 移动桥头大洲牛西 | 通空调基站有能空调控制器 | 个 | 1 | 20180316 | a. | 23.71 | |
| 26 | 441900374905 | 电力引入扩容资产 | 电力引入扩容货产 | 44191601000003 | 移动桥头大州牛巷西 | 尔传感器电型输入100N输出4-20 | 个 | 1 | 2018061入 | 682 | 159,49 | |
| 27 | 441900363135 | 外市电入 | 外市电引入 | 441910600000000254 | 大朗象和路阳光百货 | 外市电入 | 项 | 7 | 二92.9 | 36306.57 | ||
| 28 | 441900441173 | 外市电入 | 外市电引入 | 441910500000000254 | 大朗象和路阳光百货 | 快化外市电入供380V(模块 | 项 | 6 | 1021112 | 138880.92 | 21036.27 | |
| 29 | 44190048447 | 外市电入 | 外电引入 | 411910500000000254 | 大朗象和路阳光百货 | 。 | 项 | 8 | 20211021 | 4475.74 | 2338.88 | |
| 30 | 441900372070 | 机房配有扩容资产 | 机房配扩容资产 | 41500008000000237 | 东莞大山邝村 | 通空调基站智能空调控制器 | 个 | 1 | 20180412 | 296.18 | 23.8G | |
| 31 | 441900458410 | 电源扩容资产 | 电扩容资产 | 441900500000000013 | 大由石东街 | 低压智能电表三相单路 | 个 | 20210928 | 516.27 | 119.8 | ||
| 32 | 441900441934 | 机房配扩容资产 | 机房配扩容资产 | 441030010000000025 | 联通大岭梅林 | 普通空调站能空调控制器 | 个 | 1 | 20211203 | G10.55 | 166.37 | |
| 33 | 441900308036 | 机房配扩容资产 | 机房配扩容资产 | 441929008000000112 | 东道大章沙工业区 | 普通空调站能空调控制器 | 个 | 1 | 20180314 | 700.83 | 23.72 | |
| 34 | 441500428602 | 机房配扩容资产 | 机房配套扩容资产 | 441929908000000112 | 东道大沙工业区 | 控传感器交流三相传感器 | 个 | 1 | 20210310 | 139.49 | 21.05 | |
| 35 | 44190068081 | 电力引入扩容产 | 电力入扩容资产 | 441929908000000112 | 东道大沙工业区 | 尔传感电流型输入100/输出4-20 | 个 | 1 | 20180315 | 565.57 | 113.0 | |
| 36 | 44190067675 | 机房配有扩容费产 | 机房配套扩容资产 | 441929908000000089 | 东道良强电子 | 通空利站村能空调控制器 | 个 | I | 20180313 | 790.83 | 23.72 | |
| 37 | 441900442709 | 电新扩容资产 | 电源扩容产 | 441929908000000069 | 东莞道良强电子 | 低压智能电表三相单路 | 个 | I | 20211216 | S15.83 | 140.53 | |
| 3H | 441900441006 | 电源扩容资产 | 电源扩容资产 | 441929500000000045 | 电信道通路东 | 低压智电表单相单路 | 个 | 20211123 | 351.83 | 91.13 | ||
| 39 | 441900115170 | 挂式开关电源 | 式开关电源 | 44192890H000000018 | 步1城综介楼网无线机房 | 50A高效系统(50A高效模块)150A室 | 架 | 1 | 20200701 | 10688.26 | 464.64 | |
| 40 | 441900128729 | 通空调式 | 站空调式 | 4419260800000056 | 街架屋村 | P单冷三相整机 | 台 | 1 | 20210317 | 8079.91 | 1312.81 | |
| 序号 | 资产卡片编号 | 资产名称 | 资产类别名称 | 站址编码 | 站址名称/所在地点 | 资产卡片规格型号 | 计量单位 | 数量 | 启用日期 | 资产原值 | 资产净额 | 备注 |
| 41 | 41900128730 | 通调式 | 站空调式 | 441920908000000456 | /街架村 | 3单冷三相机 | 台 | 1 | 20210317 | 8679.91 | 1312.81 | |
| 42 | 41900371500 | 机房配套扩容资产 | 机房配会扩容产 | 441920908000000207 | 东街南四路 | 通空调站能空调控制器 | 个 | 1 | 20180407 | 795.82 | 23.87 | |
| 43 | 41900327253 | 动力及环境控单元 | 动力及环境监控单元 | 441926908000000201 | 东厚街新国排站 | 设各内成合设备 | 1 | 20161215 | 5023.62 | 150.71 | ||
| M | 41900327417 | 动力及环境控单元 | 动力及环境监控单元 | 441920908000000157 | 东街陈村松山路15号 | 1设备室内型成套设备 | 有 | 1 | 20161214 | 5047.68 | 151.43 | |
| 45 | 441900327188 | 动力及环垃控单元 | 动力及环境监控单元 | 441920908000000149 | 东街大明塘 | 上设各室内型成套设备 | I | 20161216 | 5023.62 | 150.71 | ||
| 46 | 4419003356G8 | 动力及环境控单元 | 动力及环境监控单元 | 441926908000000126 | 东街河牌坊 | 设备室内成会设备 | I | 20161216 | 5046.78 | 151.4 | ||
| 47 | 41900334505441900327382 | 动力及环境监控单元动力及环境监控单元 | 动力及环境监控单元动力及环境监控单元 | 4192690800000009944192690000000002 | 东0宝电东街大道西 | 生设备室内型成套设备主设备室内型成色设备 | 11 | 2016121620161216 | 5046.785023.62 | 151.4150.71 | ||
| 4849 | 441900327136 | 动力及环垃监控单元 | 动力及环境监控单元 | 441926908000000054 | 东街坑村 | 主设备室内型成套设备 | 套 | T | 20161216 | 4900.91 | 148.83 | |
| 50 | 441900335621 | 动力及环境监控单元 | 动力及环境监控单元 | 441920908000000050 | 东范街岗 | 设备室内型成套设备 | 1 | 20161216 | 100.03 | 148.8 | ||
| 5 | 441900383346 | 动及环境监控单元 | 动力及环境监控单元 | 44192008000000036 | 东工业区 | 生设备室内型成有设备易本配模 | 台 | 1 | 20181018 | 4242.53 | 127.28 | |
| 52 | 44190039231 | 动力及环境监控单元 | 动力及环境监控单元 | 441526700000222045 | 东莞街家大道园 | 设备内成合设备单配 | 1 | 20190306 | 402.83 | 132.08 | ||
| S3 | 441900440749 | 动力及环垃监控单元 | 动力及环境监控单元 | 44152650001000186 | 厚街生工业区I | 设备安内成有设备单配 | 色 | 1 | 20210703 | 4793.8 | 84.45 | |
| 54 | 4419003625R8 | 动力及环境监控单元 | 动力及环境监控单元 | 441926500000000340 | 街神向服务区南 | 设备业内型成套设备基本配模 | 自 | I | 20171213 | 3370.17 | 101.29 | |
| 55 | 41100313958 | 动环监控设备 | 动力及环境监控单元 | 441526500000000015 | 街理路南 | 动环监控设备 | 台 | 1 | 20151029 | 5047.3 | I51.42 | |
| 56 | 44190043082 | 电源扩容资产 | 电源扩容资产 | 44192001000023 | 移动圹前 | 低压智能电表三相单路 | 个 | 20210506 | M2.14 | T8S4 | ||
| S7 | 41900435600 | 电扩容资产 | 电源扩容资产 | 4192601000023 | 移动厚街响矿前 | 低压智能电表三相单路 | 个 | I | 20210725 | 522.88 | 107.27 | |
| 58 | 441900432997 | 动力及环境监控单元 | 动力及环境监控单元 | 44192601000010 | 街岭新村西 | 1 | 20210615 | 3190.5 | 611.54 | |||
| 59 | 441900319759 | 动力及环境监控单元 | 动力及环境监控单元 | 441924908000000155 | 东莞中广国收费站 | 主设备宝内型成会设备 | 套 | 1 | 20161025 | 4810.62 | 144.32 | |
| 60 | 441900367991 | 机房配台扩容资产 | 机房配扩容资产 | 441924908000000153 | 东莞中堂三浦兴利来 | 售通空调站智能空调控制器 | 个 | 1 | 20180314 | 790.83 | 21.72 | |
| 61 | 41900373022 | 电力引入扩容资产 | 电力入扩容资产 | 441924908000000153 | 东中堂三浦兴利米 | 东传感器电流型输入100//输4-20 | 个 | 20180420 | 565.57 | 117.57 | ||
| 62 | 441900320318 | 动力及环境控单元 | 动力及环境监控单元 | 441924908000000142 | 东中堂乐阳街 | 设备室内型成套设备 | I | 2016102520161025 | 4000.28 | 146.71 | ||
| 636 | 441900319900441900319954 | 动力及环境监控单元动力及环垃监控单元 | 动力及环境监控单元动力及环境监控单元 | 441924908000000129441524908000000127 | 东中中兴路东中堂东向二村 | 主设备室内型成会设备上设备内成设备 | 套售 | 11 | 20161025 | 400.28490.28 | 146.71ML7I | |
| 65 | 441900319847 | 动力及环境监控单元 | 动力及环境监控单元 | 441924908000000126 | 东中利工业区 | 上设备内型成合设备 | 1 | 20161025 | 490.28 | M671 | ||
| 66 | 44110031970 | 动力及环境拉单元 | 动力及环境监控单元 | 441924908000000097 | 东党中中 | 设备室内型成会设备 | 1 | 20161025 | 400.28 | 14G.71 | ||
| 67 | M1900170622 | 动力环境监控设备 | 动力及环境监控单元 | f441924908000000072 | 镇鹤树厦路1无线机 | SU(三级安防) | 个 | 1 | 20151031 | 819.23 | 24.58 | |
| 68 | 411900311353 | 动力及环境监控单元 | 动力及环境监控单元 | 441924908000000046 | 中大桥无线机房0 | 动环监控 | 个 | 1 | 20160331 | 813.05 | 25.29 | |
| 69 | 41900170625 | 动力环境发控设备 | 动力及环监控单元 | 41924908000000043 | 下乡府无机房01 | EIS(一级安) | 个 | 1 | 20151031 | 1399.8 | 42 | |
| 70 | 41900336631 | 动力及环境监控单元 | 动力及环境监控单元 | 441924908000000018 | 中大法工业区 | 主设备室内型成合设备 | 售 | 1 | 20161217 | 5013.65 | 150.41 | |
| 71 | 4190033571 | 动力及环境监单元 | 动力及环境监控单元 | 441924908000000016 | 中塘 | 上设备宝内型成套设备 | 套 | 1 | 20161217 | 5113.46 | 153.4 | |
| 72 | 441900319755 | 动力及环垃监控单元 | 动力及环境监控单元 | 4192401000009 | 移动中空容管区 | 设备室内型成有设备 | 1 | 20161025 | 4800.28 | 146.71 | ||
| 33 | 441900324005 | 动力及环境监控单元 | 动力及环垃控单元 | 44192401000006 | 移动中堂袁鹤路路边上地 | 设备室内成套设备基本配模 | 套 | I | 20161117 | 4793.77 | 13.81 | |
| 74 | 441900170026 | 动力环境监控设备 | 动力及环境监控单元 | 441924010000000026 | 电信中堂袁家城东 | BTSC2C型 | 个 | 1 | 20151031 | 3787 | 11.36 | |
| 75 | 4100336201 | 动力及环垃控单元 | 动力及环监控单元 | 441923908000000000 | 沙深水用室分点 | 设备空内型成台设备三配模上设各室内型成合设备双配模型 | 20161207 | 4684.96 | 140.55 | |||
| 7677 | 4190018297841900341210 | 动力及环境监控单元动环监挖 | 动力及环境监控单元动力及环境监控单元 | 44192350000000008441922908001900121 | 沙中心路长安路北口 | 动力及环境监控单元 | 个 | 11 | 2018073020151029 | 3458.97798847 | 103.77239.65 | |
| 78 | 44190037HSH6 | 动力及环盟控单元 | 动力及环境监控单元 | 441922908000000102 | 东美长安国龙工业区 | 1 | 20180627 | 3553.77 | 106.61 | |||
| 79 | 441900390073 | 组合式开关电源 | 合式关电源 | 441922908000000502 | 东莞长安国龙工业区 | WV/G0DA高效系统(50A高效模块)450 | 个 | 1 | 20180627 | 13774.35 | 413.23 | |
| 80 | 441900403037 | 式天电源 | 式电源 | 441922908000000602 | 东长安国龙工业区 | 50A高效系统(S0A高效模快)150A室 | 架 | 1 | 20191029 | 8865.67 | 255.97 | |
| 81 | 441900440198 | 电源扩容资产 | 电源扩容资产 | 441922908000000502 | 东党长安国龙工业区 | 低压智能电三单路 | 个 | 1 | 20211029 | 516.27 | 126.77 | |
| 82 | 441900389585 | 组合式开天电源 | 组合式开关电 | 441922908000000500 | 东莞长安乌沙第六工业区 | W/600高效系统(50A高效校块)450 | 个 | I | 20181018 | 13474.92 | 404.25 | |
| 83 | 41900103026 | 挂月天电源 | 扎式开关电源 | 441922908000000500 | 东长安乌沙第六工业区 | 50高效系统(50高效块)150A室 | 架 | 1 | 20191029 | 10054.27 | 319.63 | |
| B4 | 441900364551 | 组合式月关电源 | 组合式开关电源 | 44192290800000062 | 东党长安厦北坊 | 个 | I | 20180109 | 16124.89 | 483.75 | ||
| 序号 | 资产卡片编号 | 资产名称 | 资产类别名称 | 站址编码 | 站址名称/所在地点 | 资产卡片规格型号 | 计量单位 | 数量 | 启用日期 | 资产原值 | 资产净额 | 备注 |
| 85 | 441900116179 | 用天电源 | 入式开天电源 | 441922908000000455 | 东莞长安上沙第四工业区 | 600-3-290048V-200(SA校块)3 | 个 | 1 | 20151031 | 10714.89 | 501.45 | |
| 85 | 441500336179 | 动力及环境控单元 | 动力及环监控单元 | 441922908000000052 | 东范长安增河开发区 | 1:设备室内成套设各本配模 | 套 | 1 | 20161207 | 4713.33 | 41.4 | |
| 87 | 441900335273 | 动力及环境监控单元 | 动力及环境控单元 | 441922008000000349 | 东莞长安上角安 | 主设备室内型成仓设备 | 台 | 1 | 20161216 | 4960.03 | 18.8 | |
| 88 | 441900431073 | 动力及环监控单元 | 动力及环监控单元 | 441922308000000332 | 东长安沙区工业区 | 设备室内型成设各站本配模 | 1 | 20210629 | 3627.0G | 09.95 | ||
| 89 | 441900358768 | 入式开关电源 | 联入式电 | 441922908000000004 | 东莞长安上角红相路 | (50有效模快,共用电源系统, | + | 20171117 | 9305.22 | 280.05 | ||
| 90 | 4419003172 | 动力及环境监控单元 | 动力及环境监控单元 | 441922908000000277 | 东泥长安大新国 | 主设备室内型成合设备 | 台 | 1 | 20161216 | 4960.03 | 48.8 | |
| 9 | 44190033483 | 动力及环境监控单元 | 动力及环控单元 | 441922908000000272 | 东长安机增路 | 上设备室内型成包设备 | 台 | 1 | 20161216 | 4960.03 | H88 | |
| 92 | 441900370721 | 挂式开关电 | 挂式关电源 | 441922908000000251 | 长安莲路无机房01 | 50高效系统(50高效模块)150 | 架 | 1 | 20171031 | 11110.59 | 333.32 | |
| 93 | 4419001G6G12 | 动力环境监控设备 | 动力及环境控单元 | 441922908000000246 | 长安乌沙价丰无线机房0I | ESU(三级安防) | 个 | L | 20151031 | 1998.33 | 59.95 | |
| 91 | 441900132282 | 动力环境监控设备 | 动力及环境控单元 | 441922908000000199 | 长安鸿店无线机房01 | BASS-230 | 个 | 1 | 20151031 | 378.7 | 11.36 | |
| 95 | 441900335483 | 动力及环境控单元 | 动力及环境控单元 | 441922908000000156 | 长安天 | 设备室内成有设备 | I | 20161216 | 459,62 | 148.19 | ||
| 96 | 441900336508 | 动力及环境控单元 | 动力及环境控单元 | 441922908000000146 | 长安新衣村新村 | 设备室内型成套设备基本配校 | 套 | 1 | 20161216 | 4730,52 | 141.92 | |
| 97 | 441900434885 | 动力及环境监控单元 | 动力及环境监控单元 | 441922908000000136 | 长安沙头中坊 | 设备内型成设备易本配模 | 1 | 20210630 | 3159.54 | G06.33 | ||
| 98 | 441900432851 | 普通空柜式 | 站空式 | 441922908000000075 | 长安河西工业区 | 3P单冷三相机 | 台 | 1 | 20210615 | 6864.28 | 1313.77 | |
| 99 | 441900432853 | 通空调柜式 | 站空调式 | 4419229080000000m | 安西工业区 | 3单冷三相整机 | 台 | 1 | 20210615 | 6854.27 | 1313.77 | |
| 100 | 41900336351 | 动力及环境控单元 | 动力及环境控单元 | 441922908000000016 | 长安公园 | 上设备室内型成公设备 | 1 | 20161216 | 4939,62 | 148.19 | ||
| 101 | 441900434879 | 动力及环境控单元 | 动力及环境监控单元 | 441922908000000015 | 长安有建 | 上设备宝内型成设备本配模 | 色 | 1 | 20210630 | 3159.54 | 605.33 | |
| 102 | 441900365317 | 动力及环境监控单元 | 动力及环境监控单元 | 441922700000223655 | 长安报荣路 | 上设备宝内型成设备三配置权 | 1 | 20180310 | 4148 | 124.46 | ||
| 103 | 4419004013 | 动力及环境控单元 | 动力及环监挖单元 | 441922500010001643 | 角下村 | 0 | 1 | 20201212 | 1592.55 | 109.18 | ||
| 104 | 441900362152 | 动力及环境控单心 | 动力及环境监控年元 | 441922500000000217 | 上设备安内型成套设备基本配 | 台 | 1 | 20171025 | 3232.5 | 96.88 | ||
| 105 | 441900361508 | 入式开关电源 | 入式关电源 | 441922500000000211 | 长安华庭电子厂 | (50高效模快,共用电源系统。 | 1 | 20171116 | 120K1.84 | 362.52 | ||
| 106 | 41900310962 | 动力及环监控单元 | 动力及环境监控单元 | 441922500000000106 | 长安新鸿路 | 生设备室内型成会设备三柜配 | 1 | 20160729 | 3750.73 | 12.52 | ||
| 107 | 441900312426 | 入式关电源 | 入式开关电源 | 441922500000000071 | 长安公交公司 | 入式开关电源 | 组 | 20160330 | 12355.53 | 370.67 | ||
| 108 | 4i90016288 | 开关电源 | 合式开电源 | 441921908000000143 | 东茶山超明韩边村 | 8600-20008400A(50A块) | 果 | 1 | 20151031 | 8014.01 | 240.42 | |
| 109 | 441900368123 | 机房配会扩容资产 | 机房扩容资产 | 44192190H000000143 | 东茶山超朗韩动村 | 通空调基站智能空调控制器 | 个 | I | 20180315 | 791.33 | 21.74 | |
| 110 | 441900428465 | 机房配公扩容资产 | 机房配套扩容资产 | 441921908000000143 | 东茶山超创边村 | 监控传器交流三相传感器 | 个 | 20210305 | 153.98 | 21.29 | ||
| 1 | 41900427045 | 入式月大电 | 入式开关电源 | 441921500000000007 | 茶山布料市场 | 配作入式电源共用电新系 | 1 | 20200509 | 10234.3 | 307.0 | ||
| 12 | 441900436032 | 电源扩容资产 | 电影扩容资产 | 441921500000000007 | 茶山布料市场 | 低智能电表三相单路 | 个 | 1 | 20210805 | 51649 | 12.85 | |
| 113 | 441900430702 | 电源扩容资产 | 电源扩容资产 | 44192050000000000 | 运星 | 式高频开关电源配件整流快50A | 个 | 1 | 20210121 | 7252.55 | 901.4 | |
| 114 | 4419002467 | 动力及环境监控单元 | 动力及环境控单元 | 441919008000000098 | 东元全石下战湖路 | 上设备室内型成台设备 | 套 | 1 | 20161122 | 520H01 | 156.24 | |
| 115 | 441900001082 | 动力及环境监控单元 | 动力及环境控单元 | 441919908000000098 | 东党企石下湖路 | 设备家内型成会设备单配模 | 色 | 1 | 20171125 | 3R22.51 | 114.G8 | |
