某部通信铁塔整修物资采购项目需求公示(2026-JHNIYN-W4001)(第1包)
项目所在地:海南省
项目类别:物资
采购方式:询价
通信铁塔整修物资采购需求公告
我部就以下项目进行国内询价采购,采购资金已全部落实,欢迎符合条件的供应商参加询价。
一、项目名称
某部通信铁塔整修物资采购项目。
二、项目编号
2026-JHNIYN-W4001。
三、项目概况
(1)基本情况:某部通信铁塔2017年建成,距今已使用9年,塔体锈蚀严重,现需采购结构件、管接头连接板、连接螺丝及专用油漆一批,具体型号、数量见附件。
(2)服务周期:60日历天
(3)询价控制价:35万元
(4)本项目是否接受联合体询价:不接受
(5)本项目确定 1家供应商成交。
序号 | 项目 名称 | 服务内容 |
1 | 通信铁塔整修物资 | 提供结构件、管接头连接板、连接螺丝及专用油漆一批(具体型号、数量见附件),并运输至海口市秀英区。 |
四、报价供应商资格条件
(一)具有企(事)业法人资格(有行业特殊情况的银行、保险、电力、电信等法人分支机构,会计师、律师等非法人组织,行业协会等社会团体法人除外);
(二)国有企业,事业单位,军队单位,成立三年以上的非外资(含港澳台)独资或控股企业;
(三)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(四)具有履行合同所必需的设施设备、专业技术能力、质量保证体系和固定的生产经营、服务场地;
(五)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(六)参加军队采购活动前3年内,在经营活动中没有受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款(200万元以上)等重大违法记录;
(七)未被中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单,未在军队采购网(www.plap.mil.cn)军队采购暂停名单处罚范围内或军队采购失信名单禁入处罚期和处罚范围内,以及未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)列入严重失信主体名单或国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)列入严重违法失信名单(处罚期内);
(八)投标企业应当具备服务履约的能力。
五、询价文件申领时间、地点、方式
(一)申领时间:2026年7月22日至7月25日,每日上午08:00至11:30,下午15:00至18:00。
(二)申领方式:线上发送。
(三)申领询价文件时需提供以下材料:
1.营业执照复印件;
2.法定代表人证明书及授权书;
3.其他资格证明资料复印件;
4.报价表。
六、报价开始和截止时间及地点、方式
(一)报价开始时间:2026年7月27日0800时00分。
(二)报价截止时间:2026年7月30日1800时00分。
(三)报价地点:海口市秀英区。
(四)报价方式:线上提交,不接受邮寄等其他方式,邮箱baigechui@163.com。
七、询价时间、地点
(一)询价时间:2026年7月22日08时00分。
(二)询价方式:线上/电话询价。
八、现场踏勘
本项目不组织。
九、标前答疑会
本项目不组织。
十、本采购项目相关信息在《军队采购网》(www.plap.mil.cn)上发布。
十一、采购机构联系方式
联系人:夏先生 联系电话:15776949781
监督人:李先生 联系电话:19899850658
2026年7月15日
附件1
拟采购通信铁塔整修物资清单
| 序号 | 品名 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 构件 | A1X01 | 8 | 个 | 具体规格见图纸 |
| 2 | 构件 | A1X02 | 8 | 个 | 具体规格见图纸 |
| 3 | 构件 | A1X03 | 8 | 个 | 具体规格见图纸 |
| 4 | 构件 | A1X04 | 8 | 个 | 具体规格见图纸 |
| 5 | 构件 | A1X05 | 8 | 个 | 具体规格见图纸 |
| 6 | 构件 | A1X06 | 8 | 个 | 具体规格见图纸 |
| 7 | 构件 | A1X07 | 8 | 个 | 具体规格见图纸 |
| 8 | 构件 | A1H01 | 4 | 个 | 具体规格见图纸 |
| 9 | 构件 | A1H02 | 8 | 个 | 具体规格见图纸 |
| 10 | 构件 | A1H03 | 8 | 个 | 具体规格见图纸 |
| 11 | 构件 | A1H04 | 8 | 个 | 具体规格见图纸 |
| 12 | 构件 | A1G01 | 4 | 个 | 具体规格见图纸 |
| 13 | 构件 | A1G02 | 4 | 个 | 具体规格见图纸 |
| 14 | 构件 | A1G03 | 4 | 个 | 具体规格见图纸 |
| 15 | 构件 | A1G04 | 4 | 个 | 具体规格见图纸 |
| 16 | 构件 | A1G05 | 4 | 个 | 具体规格见图纸 |
| 17 | 构件 | A1G06 | 4 | 个 | 具体规格见图纸 |
| 序号 | 品名 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 18 | 构件 | B1X01 | 8 | 个 | 具体规格见图纸 |
| 19 | 构件 | B1X02 | 8 | 个 | 具体规格见图纸 |
| 20 | 构件 | B1X03 | 8 | 个 | 具体规格见图纸 |
| 21 | 构件 | B1X04 | 8 | 个 | 具体规格见图纸 |
| 22 | 构件 | B1X05 | 8 | 个 | 具体规格见图纸 |
| 23 | 构件 | B1H01 | 4 | 个 | 具体规格见图纸 |
| 24 | 构件 | B1H02 | 4 | 个 | 具体规格见图纸 |
| 25 | 构件 | B1H03 | 8 | 个 | 具体规格见图纸 |
| 26 | 构件 | B1G01 | 1 | 个 | 具体规格见图纸 |
| 27 | 构件 | B1G02 | 2 | 个 | 具体规格见图纸 |
| 28 | 构件 | B1G03 | 4 | 个 | 具体规格见图纸 |
| 29 | 构件 | B1G04 | 1 | 个 | 具体规格见图纸 |
| 30 | 构件 | B1G05 | 2 | 个 | 具体规格见图纸 |
| 31 | 构件 | B1G06 | 4 | 个 | 具体规格见图纸 |
| 32 | 构件 | B1G07 | 4 | 个 | 具体规格见图纸 |
| 33 | 构件 | C1X01 | 8 | 个 | 具体规格见图纸 |
| 34 | 构件 | C1X02 | 8 | 个 | 具体规格见图纸 |
| 35 | 构件 | C1X03 | 8 | 个 | 具体规格见图纸 |
| 36 | 构件 | C1X04 | 8 | 个 | 具体规格见图纸 |
| 37 | 构件 | C1H01 | 4 | 个 | 具体规格见图纸 |
| 序号 | 品名 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 38 | 构件 | C1H02 | 4 | 个 | 具体规格见图纸 |
| 39 | 构件 | C1G01 | 1 | 个 | 具体规格见图纸 |
| 40 | 构件 | C1G02 | 2 | 个 | 具体规格见图纸 |
| 41 | 构件 | C1G03 | 4 | 个 | 具体规格见图纸 |
| 42 | 构件 | C1G04 | 1 | 个 | 具体规格见图纸 |
| 43 | 构件 | C1G05 | 2 | 个 | 具体规格见图纸 |
| 44 | 构件 | C1G06 | 4 | 个 | 具体规格见图纸 |
| 45 | 构件 | C2X01 | 8 | 个 | 具体规格见图纸 |
| 46 | 构件 | C2X02 | 8 | 个 | 具体规格见图纸 |
| 47 | 构件 | C2X03 | 8 | 个 | 具体规格见图纸 |
| 48 | 构件 | C2X04 | 8 | 个 | 具体规格见图纸 |
| 49 | 构件 | C2H01 | 4 | 个 | 具体规格见图纸 |
| 50 | 构件 | C2H02 | 4 | 个 | 具体规格见图纸 |
| 51 | 构件 | C2G01 | 1 | 个 | 具体规格见图纸 |
| 52 | 构件 | C2G02 | 2 | 个 | 具体规格见图纸 |
| 53 | 构件 | C2G03 | 4 | 个 | 具体规格见图纸 |
| 54 | 构件 | C2G04 | 1 | 个 | 具体规格见图纸 |
| 55 | 构件 | C2G05 | 2 | 个 | 具体规格见图纸 |
| 56 | 构件 | C2G06 | 4 | 个 | 具体规格见图纸 |
| 57 | 构件 | C3X01 | 8 | 个 | 具体规格见图纸 |
| 序号 | 品名 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 58 | 构件 | C3X02 | 8 | 个 | 具体规格见图纸 |
| 59 | 构件 | C3X03 | 8 | 个 | 具体规格见图纸 |
| 60 | 构件 | C3X04 | 8 | 个 | 具体规格见图纸 |
| 61 | 构件 | C3X05 | 8 | 个 | 具体规格见图纸 |
| 62 | 构件 | C3X06 | 8 | 个 | 具体规格见图纸 |
| 63 | 构件 | C3H01 | 4 | 个 | 具体规格见图纸 |
| 64 | 构件 | C3H02 | 4 | 个 | 具体规格见图纸 |
| 65 | 构件 | C3H03 | 4 | 个 | 具体规格见图纸 |
| 66 | 构件 | C3H04 | 4 | 个 | 具体规格见图纸 |
| 67 | 构件 | C3G01 | 1 | 个 | 具体规格见图纸 |
| 68 | 构件 | C3G02 | 2 | 个 | 具体规格见图纸 |
| 69 | 构件 | C3G03 | 4 | 个 | 具体规格见图纸 |
| 70 | 构件 | C3G04 | 4 | 个 | 具体规格见图纸 |
| 71 | 构件 | C3G05 | 1 | 个 | 具体规格见图纸 |
| 72 | 构件 | C3G06 | 2 | 个 | 具体规格见图纸 |
| 73 | 构件 | C3G07 | 4 | 个 | 具体规格见图纸 |
| 74 | 构件 | C3G08 | 4 | 个 | 具体规格见图纸 |
| 75 | 构件 | D1X01 | 16 | 个 | 具体规格见图纸 |
| 76 | 构件 | D1X02 | 12 | 个 | 具体规格见图纸 |
| 77 | 构件 | D1X03 | 24 | 个 | 具体规格见图纸 |
| 序号 | 品名 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 78 | 构件 | D1H01 | 8 | 个 | 具体规格见图纸 |
| 79 | 构件 | D1G01 | 1 | 个 | 具体规格见图纸 |
| 80 | 构件 | D1G02 | 2 | 个 | 具体规格见图纸 |
| 81 | 构件 | D1G03 | 8 | 个 | 具体规格见图纸 |
| 82 | 构件 | D2X01 | 8 | 个 | 具体规格见图纸 |
| 83 | 构件 | D2X02 | 16 | 个 | 具体规格见图纸 |
| 84 | 构件 | D3X01 | 8 | 个 | 具体规格见图纸 |
| 85 | 构件 | D3X02 | 16 | 个 | 具体规格见图纸 |
| 86 | 构件 | D3H01 | 4 | 个 | 具体规格见图纸 |
| 87 | 构件 | D3G01 | 1 | 个 | 具体规格见图纸 |
| 88 | 构件 | D3G02 | 2 | 个 | 具体规格见图纸 |
| 89 | 构件 | D3G03 | 4 | 个 | 具体规格见图纸 |
| 90 | 管接头连接板 | / | 13000 | 千克 | 具体规格见图纸 |
| 91 | 连接螺丝 | 1 | 13000 | 千克 | 具体规格见图纸 |
| 92 | 环氧云铁封闭漆 | 725-H53-81 | 140 | 升 | |
| 93 | 重防腐蚀涂料 | 725-H45-ZF101G | 660 | 升 | |
| 94 | 可复涂聚氨酯面漆 | 725-BS43-91 | 340 | 升 | |
| 95 | 环氧稀释剂 | HX-501 | 200 | 升 | |
| 96 | 聚氨酯稀释剂 | BX-28 | 80 | 升 | |
| 97 | 环氧封闭漆 | 725-H42-29 | 20 | 升 | |
| 98 | 环氧云铁中间漆 | 725-H53-86 | 80 | 升 | |
| 合计:构件89型506件,油漆7型1520升,管接头连接板、连接螺丝各13000千克。需运输至海口市秀英区。 | |||||
