中国铁塔股份有限公司东莞市分公司2026年第九批转让报废基站通信设备资产
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
转让底价: 16.495049 万元 保证金: 3 万元
| 披露公告期 | 自公告之日起5个工作日 | ||
|---|---|---|---|
| 披露起始日期 | 20260717 | 披露结束日期 | 20260723 |
| 项目负责人 | 张晓翔 13333414220 | 踏勘时间 | 挂牌工作日内 |
| 标的踏勘联系人 | 陈镜元;程海琪 13318167600;17666255588 | ||
项目基本情况
项目名称 中国铁塔股份有限公司东莞市分公司2026年第九批转让报废基站通信设备资产 项目编号 TA2026SX1003429 转让底价(万元) 16.495049 转让底价是否含税 否 披露起始日期 20260717 披露结束日期 20260723 标的简况
其他资产 设备分类 其他 设备描述 基站通信基础设备及其他 资产描述 以实物为准标的所在地 抵押、租赁等他项权利情况 无抵押、租赁等事项 转让方简况
基本情况 转让方名称 中国铁塔股份有限公司东莞市分公司 经济类型 国有独资公司(企业)/国有全资企业 转让方行为批准情况 国资监管机构 国务院国资委监管 批准单位名称 中国铁塔股份有限公司东莞市分公司 批准文件名称 关于2026年第九次已报废非电池资产 处置方案的请示(东莞(2026)569号) 批准单位决策文件类型 其他 交易条件与受让方资格条件
价款支付方式 一次性付款 与转让相关的其他条件 1、意向受让方应按公告披露要求交纳项目保证金至山西省产权交易市场指定账户。若挂牌期间仅1家符合条件的意向受让方,则项目采取协议转让方式成交,意向受让方交纳的保证金转为交易价款的一部分;若挂牌期间产生2家或2家以上符合条件的意向受让方,则采用网络竞价方式确定受让方,受让方的保证金转为交易价款。 2、该项目在淘宝进行网络拍卖,涉及竞价规则、竞价时间等所有内容均由意向方自行去淘宝网站了解确认,因自身原因造成未参与竞价等事项,与我司无关。 3、意向受让方须在被确定为最终受让方之日起3个工作日内持相关材料至交易市场办理成交确认手续、交纳交易服务费,后与转让方签署交易合同,并在交易合同签署后5个工作日内将除保证金以外的剩余交易价款支付至山西省产权交易市场指定账户。 4、递交受让申请并且交纳保证金后,即表明意向受让方已完全知晓以下事项: 1)已对转让标的进行了充分的考察,充分了解并接受标的信息发布的全部内容和要求,已完全了解标的现状、法律状态、存在的瑕疵和其他相关情况。严格按照国家及标的资产所在地相关部门制定的操作规范进行资产交接,交接过程中的一切技术与安全责任概由受让方自行承担; 2)自交易合同签订之日起,凡涉及标的资产的(包括但不限于)看管、存放、拆除、运输等一切费用、税费及安全责任,均由受让方自行承担。 3)转、受让双方在标的物现场按实际情况移交,转让方给予必要配合。 4)受让方承诺在挂牌公示期内,已赴标的现场进行了实地勘察,并在细致全面了解标的资产状况现状,新旧程度,损坏情况,规格、配置等后履行提交报名申请。未事先对现场进行实地勘验在后期交易过程中产生的一切风险由受让方自负。 5)已完成对本项目的全部尽职调查,且已详细阅读并完全认可项目公告和相关文件资料所披露的内容及相关交易约定,并依据该等内容以其独立判断自愿承担本次交易所存在的全部瑕疵和风险; 6)同意转让方依据现行有效的国家税法规定开具价款发票,如遇国家税收政策调整,则按国家税法规定的适用税率执行。 5、转让标的以现状交付给受让方,受让方不得以不了解转让标的现状及资产质量等方面存在任何瑕疵为由反悔或向转让方提出质疑或要求补偿。自双方签署交易合同且受让方支付完全部交易价款及交易费用之日起5个工作日内,受让方赴标的物所在地与转让方完成标的清点,并在移交文件上签字确认,签字确认后视为移交完毕,标的移交前的安全保管责任由转让方负责,标的移交后的安全保管责任由受让方负责,标的移交后涉及的一切税费由受让方承担; 6、意向受让方需登录山西省产权交易市场平台账户,进入“我的订单”并按系统指引付款,未按要求付款,造成报名失败、竞价资格丧失的,交易市场概不负责。 7、意向受让方报名资料应在挂牌期内补正,首次退回后补正期限不足一个工作日的,按照一个工作日计算,不受是否在挂牌期内的限制,未在规定时间内按要求补正的,视为放弃受让资格。 8、山西省产权交易市场仅就委托方提供资料负披露义务,不承担瑕疵担保责任。 受让方资格条件 意向受让方须为具备完全民事行为能力的自然人或依法注册并合法存续的法人机构、其他组织等。 是否接受联合体受让 否 其他披露的内容 1、本次转让标的报废设备处置过程中产生的拆除、吊装、搬运、运输、人工等各项费用均由最终受让方负责,且处置标的必须为最终受让方进行现场提货,不得转让给第三方进行提货。2、本次拟转让标的在处置过程中如遇到设备资产重量、数量等与申报数据不一致时,均以现场实物现状为准,资产名称、规格型号、数量、图片、清单等相关数据仅作参考,转让方不保证该资产的完整性及品质。3、该项目在淘宝进行网络拍卖,涉及软件服务费、竞价时间等所有内容均由意向方自行去淘宝网站了解确认,因自身原因造成未参与竞价等事项与山西省产权交易市场无关。是否设置保留价 否 保证金设定 保证金金额(万元) 3 交纳方式 银行转账,按系统提示要求交纳。 交纳时间 信息披露期满前交纳(以到账时间为准) 保证金保证事项及处置方式 1、保证事项:若非转让方原因,出现以下任何一种情况时,意向受让方所交纳的保证金在扣除转受双方应向山西省产权交易市场交纳的交易费用和淘宝软件服务费外,剩余部分转让方有权扣除作为补偿,保证金不足以补偿的,转让方可按实际损失继续追诉。上述保证金的法律效力包括对意向受让方提交受让申请、竞价、签约和履约的担保:(1)意向受让方交纳保证金后单方撤回受让申请时;(2)在竞价活动中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价时;(3)在被确定为最终受让方后未按照公告约定时间签订相关受让法律文本、交易合同或未按照约定及时付清全部交易价款或产权交易服务费、淘宝软件服务费等相关费用;(4)意向受让方未履行受让本项目时做出的相关书面承诺时;(5)意向受让方提交的材料存在虚假或伪造情形时;(6)未按公告要求履行相关义务时;(7)违反相关法律法规及交易规则中规定的其他情况时。2、处置方法:意向受让方被确定为受让方的,其交纳的保证金转为交易价款的一部分;其他意向受让方如未出现上述保证事项中的情形,其交纳的保证金将在受让方确定后5个工作日内返还。信息披露期
信息披露公告期 自公告之日起5个工作日 信息发布期满后,如未征集到意向受让方 变更信息披露内容,重新申请信息披露 交易方式
竞价方式 拍卖 项目附件
更多详情请点击:
2026年第9批次报废资产待处置实物清单
13
2025年
单:元
产权持人:中国铁股份有限公司东点分公司
护报度庆物存位置实物状态
| L | 产编号告产44190011426油箱 | 告产有州产精宁北HPT320151031945.18236m个 | 2025v1 | 物存位置中捷仓岸油机转换箱·个,无其配作油机转换箱·个,无其他配件 |
| 2 | 441500301666油换箱 | cite4152293000东安高出入口50X40X203面20151031574,3117.2T106213L86 | 2020 | 中仓库 |
| 3 | 4150012158器 | 设4151190A水一街05K3KMJ20151001 | (033 | 中仓库需器 |
| 4 | 441500121660电源能设各 | 配电设备4191190800001A永一SNT2015103116.42349 | ; | 中D实物为监模快个 |
| 56 | 441900139案41500032584 | 雪设AAEJ05K38SJ国79151E1787.14l9080053.61体化机K向AE体化单析人116115*77.7 | 04AG3 | 库通雷器1.*机·个,无其他配作 |
| 化单 | 有1419129080007176.31 | |||
| 7 | 44190033602供设各 | 配电各1917900000039精新交东远供设各面201611301034930.328160606230531 | 202G3 | 中仓:油机换箱·个,无其他配作1.8米机:3个,含机空调3 |
| 8 | 441500391547体化机(盟) | 个机4419195000000000TG机园639 | 203 | 中 |
| 9 | 及环控单元(4415001548 | 动力及环验年4000000om企机园动力及环盖控单元(成拟)套T20160606754.7226 | 2020 | 中捷实物为通信校·个,动环44190066000的辅材 |
| 10 | 41500109187交配电设各 | 配电视备H5080000002天控机房0SCS-个I20151031187.955A | 20263 | 中c交配电箱·个,无其他配作 |
| 11 | 交配电441500347264 | 445000013001565山期元路北化相(含市电机手动转换关)38个1201785272550.570交备 | 2023 | 交监配电箱·个,无配作入式用关电,无投块 |
| 12 | 4419033000入式用关电 | 入式用50000000139长安胶(50高处快,用电系线,120170713607.218L.人式电41912508000000158车风向会风工业区东(50视,共用电系线獒20150723 | h16 | 中业建仓库入式关电源:无块 |
| 13 | 441908574入式斤关电 | 110783323.0 | ||
| 1 | 441503.3585服入式关电 | 入式关电44150100000291检山广场50视快,用电,20171201585.3177.451 | 2026.: | 小仓W入式开关电,天块 |
| 15 | 44150075196 | 动力环单元41137300002226厦大结的路上设各室内成套设备本配型名1201816143734.3011203 | 20263 | 中水权、烟、传城器、提、机、天线,红外, |
| 16 | 44190835082动力及环监单元 | 动力及环单元4419137000002225地IS建102鱼1301813123662.1098 | 中公水、烟、传器、温提感、主机、天线,红外, | |
| 17 | 44150352动力及环项控单 | 动力及单元415117000022318A中全上备空内成有设备本配投20180312362.1109, | 23 | 中仓库水权、烟、传通器、温、主机、天线,红外,水机、烟、传器、温感、1机、天线,红外, |
| 18 | 441505355369动力及环控单心动力及环监控单 | 万及环地控单元44191470000022728路色+201803103662.81109.8441911908000000060元设备室内成会设备术配自202185113157056002 | 2026320263 | 中捷仓库中捷仓库水N、烟、传、、机、天线,红外, |
| 19 | 44150331004 | |||
| 2021 | 441503301477I以F电力电441500354807动力及环控单元 | X以下电力电44107908000000090米a201510314515.8138474X35a2动力及环境品控单元4415309000190000I20183134029.5120,9 | 2026:3 | 中捷仓库3米线中捷仓库动环上机,无配作 |
| 交大岭由金岭街一1设备室内成设备三配校 | 2026vl | |||
| 22 | 41500006706体化电相 | 体化机新441922908080000249长安田变电站无线机房0体化电个工2015111731511.82945.25 | 2020vl | 中捷仓库1.3米体化机 |
| 23 | 441500142704介开天电 | 组介式关电源44192290800000020长安变电动无线机房0K00个12015103151.47.54 | 2026v1 | 中捷仓库组合式开关电源,无决 |
| 24 | 441500166615动力环境五控理备 | 及环境控元4413208000000249安增变电站无线机房EIS(安)个I20151031360100.82 | 2026v1 | 中仓库动环上机,无配作 |
| 25 | 电(配电)A44150216000 | M13223080000029长文电站无线机房0个281510312715.4481,4G交配电股各I | 22vl | 中让仓库交流配电箱·个,无其怡配件动环上机,无配作 |
| 20 | 环控设备441503111120 | 动力及环境监控元MI2208001900122长安安路控设备套12815102911341.7530.254941.53 | 202Gv1 | 中仓库动环上机,配作 |
| 27 | 44150035257动力及环监单 | 动力及环境控单元长文交电站无线机房28161216148.2544192200000002031 | 2025v1 | 中让仓库 |
| 28 | 4419005317关电美 | 式开美电4192208000000243长安变电站无线机房00A高效系统50高效150A室120170116908.4G27.25 | 2025vl | 中捷仓入式开关电源,含1个块 |
| 29 | 站机房扩容交产441500378058 | 站机房扩容费44192500000001568燃乙绝乙护会软个201806356693.614665.43 | 2026v1 | 中捷仓牌1米铜缆 |
| 30 | 4150030625H开天电源 | 合式关电源4191508000000100000L.48合开关电型(年路个2015103110125830338 | 202v3 | 中仓库合式用关电源,无模快 |
| 31 | 动力及环城控单4415002511 | 力及环控单元4191800800000012东富路工业K上设备室外型成套设备套I201612164965.2714896 | 23 | 中徒仓主机,无配件0.5电 |
| 32 | 4415003955入单南S电 | LPS电441910800000004东角社东室分点2AS个I20161130235188170556 | 202iv3 | 中仓库 |
| 33 | 4415003756电力入扩容要产 | 41907908000000229联工业无线机房5分路20180317566.98126,78电力入扩容产个1电力入扩容资产M1907908000000203人线机房尔感第电型输入100输出420个I20188330555.98126.78 | 202v2 | 中捷仓量分路个中捷仓库省车化个 |
| 35 | 44150006812041500374752机房配会扩容壹产 | 机房配扩容产4415079080000000光门天无线机房空基站空调制器个20188531794.772184I | 2026v22026v2 | 中建仓人空调控制,无他配件空调配件 |
| 36 | 4150037558机房配扩容产 | 机房配扩容产1923908000000140永沙改局空站智能空调控制个20150510791.9721.761 | 2022 | 中建0.5 |
| 37 | 44190037918站机房扩容资产 | 站机房扩容资产419055000000131扁广基段绝乙护软个052016295026.417071 | 202v2 | 中公库 |
| 3 | 44150037712动方及环项盖单元 | 力环控单元441522500000001445外型运P备220/套251.01205.5312011626 | 2020V2 | 动环主机,无中会. |
| 3940 | 44150078142基机房扩容产 | 站机房扩容产441922500000144K长安沙五点街路灯5乙绝橡乙护名软个20188625ITIR721295L19.5华站机房扩容41905500000001316城装工业区绝橡家乙护套软个0.5201886366072.42157 | 2020v22026v2 | 中捷仓片0.5米验中0. |
| 44150003130 | 机 | |||
| 41 | 41900384102动力及环盖单元 | 动力及环验控单心441523908000000085东秒西大告光设备宝内型成设备基本配120181818110.23671H | 202v3 | 中 |
| 42 | 441580384103通空调机 | 东沙西太降管2单冷单利整机白201810184823.55144.71基超空调1 | 2026v3 | 中仓2I调管:3米五机齐全 |
| 43 | 441900384104通空调441500053及环境控单元( | 站空调技4415239800000008东关田西太2单冷单整机台1201881842355144.71动力及环验控单元44191500003000100永常平不动万及环项控单元()有120168329897.3254.92 | 202v32026v3 | 中业仓库兴空调,含管1.3米,国机齐全中捷仓库动环机,无配件 |
| 44 | 0.5术铜 | |||
| 45 | 441500392005站机房扩容产合式关电源 | 站机房扩容产41923908000000140东沙政局然乙绝缘发乙护合软个0.5201812218046.246034.5R介式关电源/00高系50高模块)300个1467 | 2026v22020v2 | 中捷仓库合式关电,无模快 |
| 46 | 4419003372 | 东之人山屋419303080000002452018862714221.49 | 中让仓库 | |
| 47 | 以下电力电4419000885 | I以下电力电4192250000001448长安沙头点路灯H5带装果乙护不12018862542467.74155277 | 20262 | 中建仓库1米铝缆 |
| 48 | 44190010019基机房扩容产 | 站机房扩容产441907908000020M人线机房01用然乙绝缘乙护个0.4201987124175.2319120190712157.0355.55 | 2iv220262 | 中仓库雀尔传城器·个 |
| 49 | 电力入扩容441900400193 | 尔传感电型入100/输出420电力入扩w产41907908000000203虎门人线机房01个I | 中仓库桢块·个 | |
| 50 | 44190040089电源扩容负产 | 电扩容资产44193050000000006式A电配件整视决50A个1201988233M2104.65 | 2026v2 | 中仓库 |
| 51 | S电441500402175入式关电 | 44192250000001445长安沙头点路灯和代USSA以FS2Y20186361824WS电源个1509.27入式关电桥头大市场50A效,电系线。20191129414.68 | 2026v2 | 中仓库4.2米电教中仓库嵌入式开关电,无帧块 |
| 52 | 44150010517644190010007站机房扩容 | 419050800000000113822.53华机房扩容资产441907908000000570东门北高路H然乙绝乙护个2019122130688232155 | 202y320202 | 中捷仓库2米恫线 |
| 53 | 2 | |||
| 54 | 441900424528基机房扩容支产 | 站机房扩容费419230800000140三沙田邮政局个3202101123039.582754.03 | 20262 | 中捷仓库3米锏缆 |
| 5556 | 44150012880机房配扩容资产41500425110站机房扩容产 | 机房配扩容产4192390880000140东沙田每政局控感交三相传个120210121168.332L144190790800000243门人大线机房0乙绝护软个0.520191111211.35157067 | 2026v22026v2 | 中捷仓库控传感基个中仓库0.5米经 |
| 57 | 机房配扩产4415042519 | 机房配扩W产M190930H00150000家下--a105投感交相感器个28218385151.929.52: | 2020v2 | 中仓库监控传感个 |
| SR59 | 44190013357电源扩容44150043737电扩容产 | 电扩产M1907908000000670个2210708522.8128.41东门北国迪路11能电三相路I电护容资产441923908800000140东沙阳政局I能电三相平路个120210828S22,49136.26 | 2026v22062 | 中仓库电表一个中仓库电个 |
| 60 | 441500440249电扩容资产 | 电扩W产MI9217000002277由外屋村能电单相单路个1202111032.49105.49 | 20262 | 中捷仓库相电个 |
| G1 | 44150044090电源容资产 | 电源扩资产4419005000000000%人山华木业516.27154.59I20211119 | 2002 | 中建仓库租电表·个 |
1/12
L
| TT“C15H3!3“*“5“T份+:市1)+l31引1!9HS0H590Lih+中:R新行+·营务+中国)系“3“3Y11“京“++国:““YN“““*·家“Y11““2*““*“““1 | WM中M小M小M小M小MO小30小M着小W8中养中养小R小中中IMR中M小O小小小小8小W号W中小中MO中中0中n小 | 2492024920:2*92749202ZA0240202Z92nZ4002249202Z*921*920W920240202H920H200*09049202HH001900H9H9ZH20:H020240202H020H020H9202H9202H0202H920 | 1912HIW19102ZZ0566122B66SZHSZHR2501299IIRZ991122012218C1IC6R1GRKISS91993126-2ICEEZ151621C0R119mS00 | ZCIZLZL51XTSHLYS839192511S90B72SHK225S121SZHD8561127199LCSLICI8IHEC821C196219SLS2C19092211Cr22911211WBTZ51S5HLH35159302525298 | 185102IISHLRI9061906188608Z9ICO8C06082910i6L0IS122OI22OC8OSBI0I2ez51601S908109290810R9081890810RRLI890110SI6D1H182CZ1IZLtniaFIII1601HISLIRIC61118002 | 1TT工工1111111151S05050T111I11111I11 | W+UU++++++X+++++++B++J+ | 学建3001e161411山-472O号水LY077男日U年/Y内055i山NYM山山份M里M*有前A0i | 系系0509基川东UY1Y银1Y1Y刘衣1有提YY甲CH国SH4HHHIIYI冷甲YUUX35stYIY | W00080000EI900010002251H00000002EH6200000080522619H20000006C161960080010061W600000100606000001005H600000100W0520000000051051H110001000561611500000008052158000000005016190610000009051619251080000052261W2H10000000522619H100000002ZE2891000000052061W61800000062061CI8000000059061800000806216196000008062161961100000HG010CI806100806726WG100000005061661000000061051H0C16061008062261150000000806216220000025261W200000000806251W06210008000SS60000010E1W | MyWY483328装基装站电8.4W421881W/58.W8YYY市市.市Y山/52n8山购0 | 堂至r31号y32/东421/200IAAYZWM001/装.m管/YY市YI-装.3216910 | 500006W5600001WC829608061W8206000GW0061WH80006W0G0061WOTHC06WZRZH0061WIZHH06W629061WW0061WRSIOOGW51501006WR006H61220006W5820006802200156T06DEOGCIIRIC0GTHHI0IC0IGTCIIW004066026C0061IHOGWH300GIW6092C06WGWCOW191230061250510006106 | SI51HZ1ZZ121021Mu9nnH121o601H1L01901SOtH1m201101001GGB269656v6 |
| “3Y11“-*份YXUUYV苏用*Y市万U4.苏Y“U、场本1“V教rrYVY宽Y“IY4YW1E1Y1份Y“YYC办158号-u%Y4H1+价砺+UYrR。 | 中M小小M01小M中HO小M小M号小M小MO小M中M中M小M小MO中M小W03小MMOM中MO小M小0小中市M小0小小小M小MOM中 | 4920H020219202W040202102021202W0202W9202HH0H00W0W20202H002W9202W92W0H0H0202H9Z010202192074020210202*92002*0202ZAZ202920Z*9202 | W292ct075661116IS98Zr:1191828RSI22cCSNTZHTZ26C9951CCL2S2D5H209126S11600019t1801918120212662目6 | 118HWHCBS0S5356253969GSDRZHHS0907176215H561HW211189969626276216IE100915EI2101652525HH5095ZI21BTSE951HI608HLHLZHC61292养动 | CIORIICsiaLtre02ICBIS1CSIZI91022I00C69880Z690818ICIS1151IeIs1e109S10IsiotS160610IrtSIos16sicELOIZCL06ICEL0SIEEr919r1e1eITOC9516N28IEirIE6CRZ121111202Hnfa | 1LIIII12111111!111111K11T1工1T | ++*+++U+++8限++++可waa | DCH冻单0009/e(Y51)cxl0-X10018C-1a009(05)Y0093X00(05009-8-0(VOI常本素号nr份051(+t(MU山新收mn5谷原。山0SLYM器HAM4 | 甲*1018中省10H重字号原市X面X村国X83家XmXeMMXaMM京甲Mw5Mt甲建年发凉MMLH享Y9HVHN室v/ | 61000000906151010000008061ESW00000000806596000000090656W0C1006100062251C800000806C51CC80000080GCIWZ200000080015Z00008GsH218000008062161202080001615100000I6I11100000051111108000000681612110061008066100000080600611100000080628611100000005061W900000005010000000G0069100000005061000000805106TW500000106151D000010016161000000052161000010005106190280000008065861W2ZZZ0000021261785100010005H0H100000006251T育 | 新WW3YU/1号¥U中1nuU233XYY山1YYYIW管/息新w总9光a | 学新8.Ynu进VNA()国(卷)用WYW市1H-15883910YY由新818-山有W0的91-Y单8市AIAAVZs0 | 101091006106H1006SZH0GWHZ0GIWC001C00GW500000051W5500010061W90901006112995100610055100618561000061W2291110061D01006H5991200061ZZZ0000GH15860006120000619002591100061106011006611061511100GIH600061HCCH0616100619006195006095051WC06100511OHOOGhDa | 668160668N8289898WgR2I8OH6LBZLL9LLHXL120L69H92999S1E929名 |
维护报度批次实物存放位实物
| 号 | 产片子产务称 | N名的/点产号 | |
| 127 | 动力及环控单元4190044837 | 44151500000000081202111122137.96701.00动力及环监控元木头富竹工业区10 | 2026v2中建仓库动环有上机,无其他配件 |
| 158 | 41500461015机房配扩容产 | 机房配扩容资产44150100000414南城会展北路上个120221111521.62256.26个20201109250.97.92 | 中捷仓库2026v2202v3直计量分路一个 |
| 120 | 44130038569 | 直计端6分路电万入扩容产1个20189509 | 中仓库中仓库空调控制器·个,无其他配作 |
| 130 | 44130078979机房配扩容产 | H19079080800035东门国高速1791.9721.76礼房配扩容资产通空站能空调控个201509233 | 20263中仓库空调控制个,无共他配作 |
| 131 | 41900373764房配扩容 | 机房配扩容产41907908000000335东范虎门H商速779.614706.99 | 20v320a3 |
| 122 | 44150032435动力及环验元 | 20161124万及环控单元41901906000000006车城天通路141.21个2015183154.05 | 动环主机,配作中仓库交配电箱个,无其他配作 |
| 13 | ACN(文配电设备)4419001523 | 东光城关通路XSC11802交配电各441501900000000066 | 202i3中仓库铁皮 |
| 134 | 41500118385压孟设各4150011227动环设备 | 需设441901908000000060东城天通路铁皮120151312LI85.02E个1201518311399.842动力厦环控单心441901908000000066 | 202v3中仓库中捷仓库动环工机,无配件2023 |
| 135 | 0.5米机 | ||
| 136 | 4190031132体化机柜 | 化机东城美路。台120158630552.2195.7341901908000000066k沙角村安设各内型成会设备会201612174340.51.2244190790800008009 | 2025w3中仓库中业仓库动环一机,无配件2025v3 |
| 137 | 41300320074 | 色1201810183065.72100.97 | 动环上机,无配件 |
| 138 | 413003H37 | 动力及环控单元4419879000000554东江201818722.2217,87 | 2025y3小捷仓库20263中仓库c柜式空调,含钢管1.3米,机齐全,内外机各个 |
| 19 | 通空调式4419003K329 | 站空调柜式41997908000000654车城P冷三相机台120181018722.21217.87 | 9式空,含0.5米。机齐全,内外机齐个 |
| 160 | 44190030空调式 | 台场站调式41907908000000654车3冷三相整机 | 2063中仓库 |
| HI | 441900408T电扩资产 | 41907908000000GI7东门宁路大出开关电配件整51201909106567.91197.04电扩容贷产个 | 校块个20253中仓库20063 |
| 12 | 441900124858J关电4190037534力及环墙行单心 | i村48V600(50庆)-200个I20151031396.611.9合式人电源419083080000002741915300000002东平元元1设务空内型成设备本配有201627 | 中技仓库合式开关电,合1个视决203中仓库动环,含工机,信块 |
| 10 | 1321.114.66290.477.71 | 中仓库 | |
| 144 | 41900325881交配电 | 东常Y元元(含市电油机于动转换用关)380个20188627交配电设备I | 交流配电箱·个,无其他配作203 |
| 15 | 41580388043组合式关电 | 东常平心元个20180627131354.46合式月关电4159000000002 | 20363中捷仓库凯合式关电,含1个视决 |
| 16 | 4190005069动力及环手元 | 41917908000000040备室内型成设备本配极121611304709.614L29新20160526 | 2G3动环上机,无配作中仓库中仓库工3米体化机柜 |
| 107 | 化机44190037201 | 41918500000000009一体化机台I1859.48体化机东杭角新村615H2.53 | 20263入式关电,无投块 |
| 148 | 441580313674 | 入式电源4191500000000019东杭角新村高效系统50高效权,J用电T20160526201.77600.35 | 中捷仓库20003 |
| 149 | 41980313676 | 41918500000000009+20160526409.2122.3R动力及环境控单元东杭角栓新动力环境监控单元 | 20263动环上机,含红外,8,0%中建仓库入式关电,无校块 |
| 150 | 入式关电441500400081/00效系统 | (50高效块,只电源系。20150719419108000000022东向村15110.014513入式开关电T44192050000000002石耐农T2016052615557406.07年 | 中捷仓库2063合式月关电源:无校快20263中仓库 |
| 151 | 441980313553 | 合式关电源 | 交配电箱个,无其他配件 |
| 152 | 4190031356义配电 | 41920500000000002i农庄交配电箱1201605262705.8481.18交配电设备201605363004.62 | 20233中捷仓库动环工机,含红外,加. |
| 153 | 动力及环境控单心441900313565电源扩容产 | 动力及环境控单92.5441520580000000052动力及环境监控单元石农T电扩容资产419265000000001258百费个20209045L.03 | 26263中仓库流模块个中仓库 |
| 154 | 441500416300 | 15322 | 2063 |
| 155 | 44158041905G电源扩容产 | 441928008000000195街岭H式4开关电件格块50A个202005203056.07171.79电扩容产1东东杭塔2冷整机台201810I85002.57123 | 202G3整流校个中捷仓中捷仓库2挂空:含铜管3米机齐全 |
| 156 | 4415003013h空调 | 基站空调1I | 20203 |
| 157 | M150033330合式开关电 | 41910000000074东车杭海/600乌效系统高15个T20181018介式关电11IK9335.54 | 202i3合式用关电源,无块中业仓库 |
| 158 | 化机:41001116 | 体化机自1201510313179073950.72体化机租41910800800002东航东兴西路 | 2020v3中捷仑库1.5米机,无具他配作动环上机,含红外,烟,s |
| 159 | 441500305620动力及环验控单心 | 41910000000024东坑东光西路设备外型成有设备1201612165051.25151.54 | 中仓库23 |
| 160 | 41500153057C(交配电各) | 419150000000100东店禾岭38100AX0个I201510314175.2125.26交配电设备20180312 | 226v3交流配电箱·个,无其他配件中仓库2063 |
| 161 | 动力及环控单心441500354905 | 设备空内型套设备本配e(36.109.11动力及环项监控单元441917700000222471浙国 | 中捷仓库动环工机,含红外,焖S |
| 102 | 4415000433动力及环控单 | 41910000000东东航兴路403号上设备内成自设备套201612144964.49148.93a万及环项控元1动力技环控学元东航东兴中上设各宝外型成套设备201612165051.25151.54 | 2006v3动环上机,含红外,烟感,CPS中仓库动环上机,含红外,烟,S |
| 163 | 4419003556 | 419150800000082012016112352858 | 202663中捷仓库动环主机,含红外,烟感.Cs |
| 164 | 441900324566动力及环控单心4415030461 | 桥头大州心主设备空外型成套设备金157,.45动力及环控单元4419150800000082714153308080000000东木头安马大屋主设备室内型成有设备1201612165051.25万及环境控元151.54 | 中捷仓库2v3中仓片动环1机,含红外,烟.Q%2026v3 |
| 165 | 1米线 | ||
| 105 | 41500127001以下电力电线 | 以F电力电441907908000000028市场3X16-10个201510311782.8S3.795051.25 | 2020v3中仓库动环主机,含红外,划,s |
| 167 | 441500305755动力及环控单心机箱 | 套281612164419180000000011东员屋15L.54个:28151831251.76成6移动发电机门家向场 | 中仓库20i3203中业仓库油机转和·个,无其他配件 |
| 108 | 4410010T0H | P-34150700000002015183179.15 | |
| 109 | 441500166509空调 | 有1联站空调柜式419150800000064东东杭东人道南KFI20USTX228.2 | 202i3折式空调,含铜1.3米三机齐全,内外机齐中捷仓库 |
| 170 | 44198010386通空调 | 2015103168620L18空调式44191508000000100东平不录F-120U-EC233LYYCDL台20151031CHG | 中仓库柜式空调,介侗1.3米机齐全,内外机齐个2026v3式空,含L3米缩机齐全,内外机齐个 |
| 171 | 44190010387自空调 | 4191590000000100东常禾录D-12CIZKTNCI自120LI8空调相式2015103138088.5I1142.66 | 20263中让仓库中让仓库L.5米机柜,无其他配作 |
| 172 | 体北机新441900120006 | 44150790000000159体化机新合1体化机 | 202631.3米体化机 |
| 173 | 441500109100化机新 | 441918080000012东富工业区有1201510311916.27574.9体北机体化 | 2026v3中仓库 |
| 144 | 441500123263体北状 | 4419180800000011东杭体化机柜白+2815103113574.407.23体化机B东垸东中路3179073953.72 | 2020v31米机中捷仓库1.6米体化机 |
| 175 | 体化机新4419001421 | 化机4419808000000029体化机机20151031I | 202iv3中仓库 |
| 176 | 441900108220US电源 | 4190000000119东中章西HIT0010.51201510319612.78S电源相个1238 | 中仓库Q.5米电2v3组合式关电源,无投及 |
| 177 | 44190050274J关电 | 合式关电44191150000000185东是黄京航工业区4860A504)400201510314.53I3L151 | 20263中仓片 |
| 178 | 44190013785月关电源 | 合式关电源4415319080000000308500329008-600AC块)201510313537.10MIM217.53 | 202iv3组合式开关电,无块中仓库合式关电源,无投块 |
| 179 | 441900116370片关电 | 441910508000000027桥头大场4-120A(30)120个I20151031介式天电个 | 中捷仓库2020y3 |
| I80 | 441900136736月关电 | 441918508000000204-120400)1201201510313798.1511.94合式天电东东兴中路入式电源东富工业区个20151031 | 2026v3中仓库组合式开关电政,无模块中捷仓库入式开关电源,无模块 |
| IB1 | 41900104400月关电 | 120C块)120工7615.6228.4744191008000000012441910800000011车杭青屋4120A(30快)-120个2015103116M.21入式关电1.50 | 202iv3中捷仓库入式关电源,无模块202y3 |
| 182 | 441500145007月天电 | 交流配电箱一个,无其他配件 | |
| 183 | CK(交配电设备)41900130206 | 交流配电程备15-00000个1201510315347.24280.42441911900000001个 | 2020v3中捷仓库 |
| 181 | 交配电441500145708 | 交配电设备4419108000000101(21L9W1,36东杭角礼东光分点P20151031 | 202v3交配电箱·个,无具他配作中捷仓库 |
| I | 41900140108片关电 | 人式开关电4090008000000885龙西12030块)120个201510318721.526165个 | 中捷仓库入式开关电源,无块202x3 |
