中国铁塔股份有限公司湛江市分公司2026年7月已报废资产(4-5月报废资产除电池外)
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
转让底价: 22.467373 万元 保证金: 6 万元
| 披露公告期 | 自公告之日起5个工作日 | ||
|---|---|---|---|
| 披露起始日期 | 20260717 | 披露结束日期 | 20260723 |
| 项目负责人 | 张晓翔 13333414220 | 踏勘时间 | 挂牌工作日内 |
| 标的踏勘联系人 | 陈丹 18507595566 | ||
项目基本情况
项目名称 中国铁塔股份有限公司湛江市分公司2026年7月已报废资产(4-5月报废资产除电池外) 项目编号 TA2026SX1003432 转让底价(万元) 22.467373 转让底价是否含税 否 披露起始日期 20260717 披露结束日期 20260723 标的简况
其他资产 是否闲废 是 数量 资产描述 以实物为准标的所在地 抵押、租赁等他项权利情况 无抵押、租赁等事项 转让方简况
基本情况 转让方名称 中国铁塔股份有限公司湛江市分公司 经济类型 国有独资公司(企业)/国有全资企业 转让方行为批准情况 国资监管机构 国务院国资委监管 批准单位名称 中国铁塔股份有限公司湛江市分公司 批准文件名称 2026年7月10日总经理办公会议纪要 批准单位决策文件类型 总经理办公会决议 交易条件与受让方资格条件
价款支付方式 一次性付款 与转让相关的其他条件 1、意向受让方应按公告披露要求交纳项目保证金至山西省产权交易市场指定账户。若挂牌期间仅1家符合条件的意向受让方,则项目采取协议转让方式成交,意向受让方交纳的保证金转为交易价款的一部分;若挂牌期间产生2家或2家以上符合条件的意向受让方,则采用淘宝拍卖确定受让方,受让方的保证金转为交易价款。 2、该项目在淘宝进行网络拍卖,具体收费标准按照淘宝要求执行; 3、意向受让方须在被确定为最终受让方之日起5个工作日内持相关材料至交易市场办理成交确认手续、交纳交易服务费,后与转让方签署交易合同,并在交易合同签署后5个工作日内将除保证金以外的剩余交易价款支付至山西省产权交易市场指定账户。 4、递交受让申请并且交纳保证金后,即表明意向受让方已完全知晓以下事项: 1)已对转让标的进行了充分的考察,充分了解并接受标的信息发布的全部内容和要求,已完全了解标的现状、法律状态、存在的瑕疵和其他相关情况。严格按照国家及标的资产所在地相关部门制定的操作规范进行资产交接,交接过程中的一切技术与安全责任概由受让方自行承担; 2)自交易合同签订之日起,凡涉及标的资产的(包括但不限于)看管、存放、拆除、运输等一切费用、税费及安全责任,均由受让方自行承担。 3)转、受让双方在标的物现场按实际情况移交,转让方给予必要配合。 4)受让方承诺在挂牌公示期内,已赴标的现场进行了实地勘察,并在细致全面了解标的资产状况现状,新旧程度,损坏情况,规格、配置等后履行提交报名申请。未事先对现场进行实地勘验在后期交易过程中产生的一切风险由受让方自负。 5)已完成对本项目的全部尽职调查,且已详细阅读并完全认可项目公告和相关文件资料所披露的内容及相关交易约定,并依据该等内容以其独立判断自愿承担本次交易所存在的全部瑕疵和风险; 6)同意转让方依据现行有效的国家税法规定开具价款发票,如遇国家税收政策调整,则按国家税法规定的适用税率执行。 5、转让标的以现状交付给受让方,受让方不得以不了解转让标的现状及资产质量等方面存在任何瑕疵为由反悔或向转让方提出质疑或要求补偿。自双方签署交易合同且受让方支付完全部交易价款及交易费用之日起5个工作日内,受让方赴标的物所在地与转让方完成标的清点,并在移交文件上签字确认,签字确认后视为移交完毕,标的移交前的安全保管责任由转让方负责,标的移交后的安全保管责任由受让方负责,标的移交后涉及的一切税费由受让方承担; 6、意向受让方需登录山西省产权交易市场平台账户,进入“我的订单”并按系统指引付款,未按要求付款,造成报名失败、竞价资格丧失的,交易市场概不负责。 7、意向受让方报名资料应在挂牌期内补正,首次退回后补正期限不足一个工作日的,按照一个工作日计算,不受是否在挂牌期内的限制,未在规定时间内按要求补正的,视为放弃受让资格。 8、山西省产权交易市场仅就委托方提供资料负披露义务,不承担瑕疵担保责任。 受让方资格条件 意向受让方须为具备完全民事行为能力的自然人或依法注册并合法存续的法人机构、其他组织等。 是否接受联合体受让 否 其他披露的内容 1、本次转让标的未考虑报废机器设备处置过程中产生的拆除、吊装、搬运、运输、人工等各项费用,上述费用均由最终受让方负责,且处置标的必须为最终受让方进行现场提货,不得转让给第三方进行提货。2、本次拟转让标的在处置过程中如遇到设备资产重量、数量等与申报数据不一致时,均以现场实物现状为准,资产名称、规格型号、数量、图片、清单等相关数据仅作参考,转让方不保证该资产的完整性及品质。3、该项目意向受让方必须现场踏勘,并签署项目踏勘确认书。4、该项目在淘宝进行网络拍卖,涉及软件服务费、竞价时间等所有内容均由意向方自行去淘宝网站了解确认,因自身原因造成未参与竞价等事项与山西省产权交易市场无关。是否设置保留价 否 保证金设定 保证金金额(万元) 6 交纳方式 银行转账,按系统提示要求交纳。 交纳时间 信息披露期满前交纳(以到账时间为准) 保证金保证事项及处置方式 1、保证事项:若非转让方原因,出现以下任何一种情况时,意向受让方所交纳的保证金在扣除转受双方应向山西省产权交易市场交纳的交易费用和淘宝软件服务费外,剩余部分转让方有权扣除作为补偿,保证金不足以补偿的,转让方可按实际损失继续追诉。上述保证金的法律效力包括对意向受让方提交受让申请、竞价、签约和履约的担保:(1)意向受让方交纳保证金后单方撤回受让申请时;(2)在竞价活动中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价时;(3)在被确定为最终受让方后未按照公告约定时间签订相关受让法律文本、交易合同或未按照约定及时付清全部交易价款或产权交易服务费、淘宝软件服务费等相关费用;(4)意向受让方未履行受让本项目时做出的相关书面承诺时;(5)意向受让方提交的材料存在虚假或伪造情形时;(6)未按公告要求履行相关义务时;(7)违反相关法律法规及交易规则中规定的其他情况时。2、处置方法:意向受让方被确定为受让方的,其交纳的保证金转为交易价款的一部分;其他意向受让方如未出现上述保证事项中的情形,其交纳的保证金将在受让方确定后5个工作日内返还。信息披露期
信息披露公告期 自公告之日起5个工作日 信息发布期满后,如未征集到意向受让方 变更信息披露内容,重新申请信息披露 交易方式
竞价方式 拍卖 项目附件
现 场 勘 察 确 认 书(湛江铁塔)-.docx
附件8:2026年7月已报废资产(4-5月报废资产除电池外)拍卖清单0715.pdf
更多详情请点击:
2026年7月已报废资产(4-5月报废资产除电池外)拍卖清单
| 序号 | 资产编号 | 资产名称 | 资产原值 | 资产净值 | 报废年份 | 数量 | 型号 | 存储位置 |
| 1 | 440800323625 | 动力及环境监控单元 | 6774.53 | 203.24 | 2026 | 1 | 主设备室内型成套设备单柜配置模型 | 康江河唇镇中 |
| 2 | 440800310307 | 动环智能监控单元设备 | 7030.24 | 210.91 | 2026 | 1 | DAM-21601-T | 坡头黄屋村 |
| 3 | 440800003195 | 动环智能监控单元设备 | 8544.99 | 256.35 | 2026 | 1 | DAM-2160I-T | 坡头黄屋村 |
| 4 | 440800001702 | 一体化机柜(胶体电池) | 34278.14 | 1028.34 | 2026 | 1 | 1.8米 | 坡头黄屋村 |
| 5 | 440800003194 | 体化机柜 | 21900.94 | 657.03 | 2026 | 1 | 1.8米 | 坡头黄屋村 |
| 6 | 440800320701 | 动力及环境监控单元 | 3424.10 | 102.72 | 2026 | 1 | 主设备室内型成套设备 | 湛江市郊林口 |
| 7 | 440800320790 | 动力及环境监控单元 | 3424.10 | 102.72 | 2026 | 1 | 主设备室内型成套设备 | 湛江麻章长龙路 |
| 8 | 440800324487 | 动力及环境监控单元 | 3396.81 | 101.90 | 2026 | 1 | 主设备室内型成套设备 | 湛江龙头镇区 |
| 9 | 440800113922 | 艾默生动力环控 | 5060.62 | 151.82 | 2026 | 1 | Estone | 湛江龙头镇区 |
| 10 | 440800112330 | 空调 | 179.27 | 5.38 | 2026 | 1 | KF-50GW-Y-T6 | 湛江龙头镇区 |
| 11 | 440800107135 | 空调 | 566.18 | 16.99 | 2026 | 1 | KF-50GW-Y-T6 | 开发区湛江市电信大楼C网基站机房 |
| 12 | 440800123723 | 空调 | 345.00 | 10.35 | 2026 | 1 | DMEO7MC1+DMCO7WI | 沉香馆仓库 |
| 13 | 440800114204 | 环控箱 | 4770.19 | 143.11 | 2026 | 1 | BXEC-1 | 湛江英利下海 |
| 14 | 440800320999 | 动力及环境监控单元 | 3424.10 | 102.72 | 2026 | 1 | 主设备室内型成套设备 | 湛江英利下海 |
| 15 | 440800106078 | 变压器 | 13387.00 | 401.61 | 2026 | 1 | S9-20KVA | 湛江英利下海 |
| 16 | 440800346059 | 普通空调壁挂 | 4690.56 | 140.72 | 2026 | 1 | 2P单冷单相整机 | 沉香馆仓库 |
| 17 | 440800346060 | 普通空调壁挂 | 4690.56 | 140.72 | 2026 | 1 | 2P单冷单相整机 | 沉香馆仓库 |
| 18 | 440800316856 | 普通空调壁挂 | 3814.81 | 114.44 | 2026 | 1 | 2P单冷单相整机 | 沉香馆仓库 |
| 19 | 440800316857 | 普通空调壁挂 | 3814.82 | 114.44 | 2026 | 1 | 2P单冷单相整机 | 沉香馆仓库 |
| 20 | 440800106854 | 基站空调 | 103.00 | 3.09 | 2026 | 1 | KF-68LW-(AF) | 沉香馆仓库 |
| 21 | 440800313569 | 普通空调柜式 | 8821.72 | 264.65 | 2026 | 1 | 3P单冷三相整机 | 沉香馆仓库 |
| 22 | 440800313570 | 普通空调柜式 | 8821.73 | 264.65 | 2026 | 1 | 3P单冷三相整机 | 沉香馆仓库 |
| 23 | 440800324603 | 普通空调壁挂 | 3814.90 | 114.45 | 2026 | 1 | 2P单冷单相整机 | 沉香馆仓库 |
| 24 | 440800324604 | 普通空调壁挂 | 3814.90 | 114.45 | 2026 | 1 | 2P单冷单相整机 | 沉香馆仓库 |
| 25 | 440800344136 | 普通空调柜式 | 6419.44 | 192.58 | 2026 | 1 | 3P单冷三相整机 | 沉香馆仓库 |
| 26 | 440800344137 | 普通空调柜式 | 6419.44 | 192.58 | 2026 | 1 | 3P单冷三相整机 | 沉香馆仓库 |
| 27 | 440800328763 | 空调 | 3597.09 | 107.91 | 2026 | 1 | KF-72W | 沉香馆仓库 |
| 28 | 440800328764 | 空调 | 3597.09 | 107.91 | 2026 | 1 | KF-72W | 沉香馆仓库 |
| 29 | 440800351158 | 普通空调壁挂 | 2179.32 | 65.38 | 2026 | 1 | 1P单冷单相整机 | 沉香馆仓库 |
| 30 | 440800351159 | 普通空调壁挂 | 2179.31 | 65.38 | 2026 | 1 | 1P单冷单相整机 | 沉香馆仓库 |
| 31 | 440800350534 | 普通空调壁挂 | 3236.40 | 97.09 | 2026 | 1 | 2P单冷单相整机 | 沉香馆仓库 |
| 序号 | 资产编号 | 资产名称 | 资产原值 | 资产净值 | 报废年份 | 数量 | 型号 | 存储位置 |
| 32 | 440800350535 | 普通空调壁挂 | 3236.40 | 97.09 | 2026 | 1 | 2P单冷单相整机 | 沉香馆仓库 |
| 33 | 440800117623 | 变压器 | 8175.43 | 245.26 | 2026 | 1 | SII-M-20 | 东菊仓库 |
| 34 | 440800302177 | 1KV以下电力电缆 | 3594.87 | 107.85 | 2026 | 1 | 无 | 东菊仓库 |
| 35 | 440800320131 | 普通空调柜式 | 5906.19 | 177.19 | 2026 | 1 | 3P单冷三相整机 | 沉香馆仓库 |
| 36 | 440800320132 | 普通空调柜式 | 5906.20 | 177.19 | 2026 | 1 | 3P单冷三相整机 | 沉香馆仓库 |
| 37 | 440800332709 | 通空调柜式 | 7650.26 | 229.51 | 2026 | 1 | 3P单冷三相整机 | 沉香馆仓库 |
| 38 | 440800332710 | 普通空调柜式 | 7650.26 | 229.5 | 2026 | 1 | 3P单冷三相整机 | 沉香馆仓库 |
| 39 | 440800324253 | 普通空调壁挂 | 6896.32 | 206.89 | 2026 | 1 | 2P单冷单相整机 | 沉香馆仓库 |
| 40 | 440800324254 | 普通空调壁挂 | 6896.33 | 206.89 | 2026 | 1 | 2P单冷单相整机 | 沉香馆仓库 |
| 4 | 440800340575 | 普通空调柜式 | 6534.06 | 196.02 | 2026 | 1 | 3P单冷三相整机 | 沉香馆仓库 |
| 42 | 440800313479 | 基站舒适空调2匹(挂式)(单相)-整机(单冷) | 5072.20 | 152.17 | 2026 | 1 | 基站舒适空调2匹(挂式)(单相)整机(单冷) | 沉香馆仓库 |
| 43 | 440800313480 | 基站舒适空调2匹(挂式)(单相)整机(单冷) | 5072.21 | 152.17 | 2026 | 1 | 基站舒适空调2匹(挂式)(单相)整机(单冷) | 沉香馆仓库 |
| 44 | 440800344212 | 普通空调柜式 | 6341.74 | 190.25 | 2026 | 1 | 3P单冷三相整机 | 沉香馆仓库 |
| 45 | 440800344213 | 普通空调柜式 | 6341.74 | 190.25 | 2026 | 1 | 3P单冷三相整机 | 沉香馆仓库 |
| 46 | 440800327292 | 普通空调壁挂 | 4112.67 | 123.38 | 2026 | 1 | 2P单冷单相整机 | 沉香馆仓库 |
| 47 | 440800345291 | 普通空调壁挂 | 3054.97 | 91.65 | 2026 | 1 | IP单冷单相整机 | 沉香馆仓库 |
| 48 | 440800345292 | 普通空调壁挂 | 3054.98 | 91.65 | 2026 | 1 | 1P单冷单相整机 | 沉香馆仓库 |
| 49 | 440800106834 | 空调 | 3349.08 | 100.47 | 2026 | 1 | KF-72LW-SY-JA(E5) | 沉香馆仓库 |
| 50 | 440800105835 | 空调 | 3349.08 | 100.47 | 2026 | 1 | KF-72LW-SY-JA(E5) | 沉香馆仓库 |
| 51 | 440800106802 | 基站空调 | 4288.13 | 128.64 | 2026 | 1 | 3HP单冷空调设备KF-72LW-SN-JZI(R2) | 沉香馆仓库 |
| 52 | 440800106803 | 基站空调 | 4288.13 | 128.64 | 2026 | 1 | 3HP单冷空调设备KF-72LW-SN-JZ1(R2) | 沉香馆仓库 |
| 53 | 440800123651 | 基站空调 | 309.00 | 9.27 | 2026 | 1 | FVY7IMVL | 沉香馆仓库 |
| 54 | 440800123652 | 基站空调 | 2301.16 | 69.03 | 2026 | KF-72LW-S-72 | 沉香馆仓库 | |
| 55 | 440800112654 | 基站空调 | 559.59 | 16.79 | 2026 | KF-72LW-S-J2(22) | 沉香馆仓库 | |
| 56 | 440800306270 | 变压器 | 8360.47 | 250.81 | 2026 | 1 | SI1-20 | 东菊仓库 |
| 57 | 440800123371 | 基站空调 | 231.75 | 6.95 | 2026 | 1 | KF-72LW-S-JZ(E2) | 沉香馆仓库 |
| 58 | 440800123372 | 基站空调 | 206.00 | 6.18 | 2026 | 1 | KF-72LW-S-JZ(E2) | 沉香馆仓库 |
| 59 | 440800112590 | 基站空调 | 2982.91 | 89.49 | 2026 | 1 | 3HP空调KF-72LW-S-J2(E2) | 沉香馆仓库 |
| 60 | 440800347397 | 普通空调柜式 | 5328.73 | 159.86 | 2026 | 1 | 3P单冷三相整机 | 沉香馆仓库 |
| 61 | 440800347398 | 普通空调柜式 | 5328.73 | 159.86 | 2026 | 1 | 3P单冷三相整机 | 沉香馆仓库 |
| 62 | 440800123678 | 基站空调 | 206.00 | 6.18 | 2026 | 1 | KF-72LW-E2-7233LR-SW5 | 沉香馆仓库 |
| 63 | 440800123679 | 基站空调 | 206.00 | 6.18 | 2026 | 1 | KF-72LW-E2-7233LR-SW5 | 沉香馆仓库 |
| 序号 | 资产编号 | 资产名称 | 资产原值 | 资产净值 | 报废年份 | 数量 | 型号 | 存储位置 |
| 64 | 440800113087 | 基站空调 | 257.50 | 7.73 | 2026 | 1 | KF-72LW-SY | 沉香馆仓库 |
| 65 | 440800332684 | 普通空调柜式 | 7277.45 | 218.32 | 2026 | 1 | 3P单冷三相整机 | 沉香馆仓库 |
| 66 | 440800315847 | 普通空调柜式 | 8724.37 | 261.73 | 2026 | 1 | 3P单冷三相整机 | 沉香馆仓库 |
| 67 | 440800360085 | 外市电引入 | 44157.98 | 19634.60 | 2026 | 1 | 非模块化外市电引入直供380V(非模块化) | 东菊仓库 |
| 68 | 440800380020 | 基站机房扩容资产 | 1016.97 | 884.45 | 2026 | 1 | 0 | 沉香馆仓库 |
| 69 | 440800126401 | 专用空调 | 1941.88 | 58.26 | 2026 | 1 | 3HP空调KF-72LW-S-JZ(E2) | 沉香馆仓库 |
| 70 | 440800319816 | 动力及环境监控单元 | 3443.04 | 103.29 | 2026 | 1 | 主设备室内型成套设备 | 湛江麻章北 |
| 71 | 440800116291 | 环控箱 | 2396.64 | 71.90 | 2026 | 1 | BTSC-2C | 湛江麻章北 |
| 72 | 440800323371 | 动环智能监控单元设备 | 5212.40 | 156.37 | 2026 | 1 | DAM-2160I-T | 赤坎沿河北路 |
| 73 | 440800309543 | 一体化机柜 | 12832.63 | 384.98 | 2026 | 1 | 动力柜 | 赤坎沿河北路 |
| 74 | 440800117451 | IK以下电力电缆 | 32317.74 | 969.53 | 2026 | 1 | 3×70mm2 | 东菊仓库 |
| 75 | 440800121304 | 变压器 | 15218.51 | 456.56 | 2026 | 1 | S9-20KVA | 东菊仓库 |
| 76 | 440800366066 | 智能通风设备 | 1475.36 | 402.01 | 2026 | 1 | 1200m3/h排风量交流供电通风设备送风系统 | 沉香馆仓库 |
| 77 | 440800364871 | 一体化机柜 | 16883.14 | 2332.13 | 2026 | 1 | 一体化机柜一体化综合柜650*650*14001500W交流压缩机空调标配应急通风组件 | 东菊仓库 |
| 78 | 440800112794 | 基站空调 | 1049.04 | 31.47 | 2026 | 1 | 科龙3匹单冷柜式空调机KF-75LW-3R | 淇江霞山新海源酒店 |
| 79 | 440800116735 | 门禁开关(环境监控) | 828.00 | 24.84 | 2026 | 1 | BASS-330 | 湛江徐闻北岭村 |
| 80 | 440800102779 | 门禁开关(环境监控) | 1255.18 | 37.66 | 2026 | I | BASS-330 | 湛江麻章坡塘 |
| 81 | 440800103291 | 基站及环境监控设备 | 1255.18 | 37.66 | 2026 | 1 | BASS-330 | 湛江霞山铁道宾馆 |
| 82 | 440800113605 | 动力环境监控枢纽楼及基站监控-控制器 | 378.70 | 11.36 | 2026 | 1 | EC-II | 沉香馆仓库 |
| 83 | 440800113690 | 基站及环境监控设备 | 93.60 | 2.81 | 2026 | 1 | BASS-330 | 沉香馆仓库 |
| 84 | 440800113652 | 基站及环境监控设备 | 194.95 | 5.85 | 2026 | 1 | BASS-330 | 沉香馆仓库 |
| 85 | 440800312364 | 普通空调柜式 | 8834.44 | 265.03 | 2026 | 1 | 3P单冷三相整机 | 霞山东山北边村 |
| 86 | 440800117110 | 变压器 | 7184.02 | 215.52 | 2026 | 1 | S11-M-20 | 湛江雷州八龙 |
| 87 | 440800113206 | 空调 | 990.82 | 29.72 | 2026 | 1 | KF-72LW-SY-JA(E5) | 湛江信威公司 |
| 88 | 440800312365 | 普通空调柜式 | 8834.44 | 265.03 | 2026 | 1 | 3P单冷三相整机 | 霞山东山北边村 |
| 89 | 440800324572 | 动力及环境监控单元 | 3399.38 | 101.98 | 2026 | 1 | 主设备室内型成套设备 | 广东湛江市山龙划村 |
| 90 | 440800324590 | 动力及环境监控单元 | 3399.38 | 101.98 | 2026 | 1 | 主设备室内型成套设备 | 湛江南三莫村 |
| 91 | 440800306838 | 艾默生动环 | 3746.90 | 112.41 | 2026 | 1 | 套 | 湛江农屋医院 |
| 92 | 440800116874 | 动力及环境监控单元 | 1534.99 | 46.05 | 2026 | 1 | BASS-330 | 湛江雷州富元宾馆 |
| 93 | 440800102893 | 门禁开关(环境监控) | 194.95 | 5.85 | 2026 | 1 | BASS-330 | 湛江麻章白罗坑 |
| 94 | 440800320034 | 动力及环境监控单元 | 3445.63 | 103.37 | 2026 | 1 | 主设备室内型成套设备双柜配置模型 | 赤坎人民北 |
| 95 | 440800317092 | 动环智能监控单元设备 | 7789.24 | 233.68 | 2026 | 1 | DAM-21601-T | 赤坎湛江中新电气 |
第3页
| 序号资产编号 | 资产名称 | 资产原值 | 资产净值 | 报废年份 | 数量 | 型号 | 存储位置 |
| 96440800308432 | 动力及环境监控单元 | 929.83 | 27.89 | 2026 | 1 | Bass-330 | 湛江雷州杨家昊划村 |
| 97440800319532 | 动力及环境监控单元 | 3438.28 | 103.15 | 2026 | 1 | 主设备室内型成套设备 | 遂溪福茂 |
| 98440800103163 | 动力及环境监控单元 | 6929.55 | 207.89 | 2026 | 1 | bAs-330 | 雷州南渡收费站C网站站机房 |
| 99440800319626 | 动力及环境监控单元 | 3393.09 | 101.79 | 2026 | 1 | 主设备室内型成套设备 | 吴川吉兆 |
| 100440800324692 | 动力及环境监控单元 | 3429.00 | 102.87 | 2026 | 1 | 主设备室内型成套设备 | 湛江徐闻东塘村委 |
| 101440800320858 | 动力及环境监控单元 | 3419.37 | 102.58 | 2026 | 1 | 主设备室内型成套设备 | 湛江徐闯深湖 |
| 102440800115815 | 门禁开关(环境监控) | 1255.18 | 37.66 | 2026 | 1 | BASS-330 | 山三百南 |
| 103440800323722 | 动力及环境监控单元 | 6791.55 | 203.75 | 2026 | 1 | 主设备室内型成套设备基本配置模型 | 徐闻龙塘赤坎C网基站机房 |
| 104440800319554 | 动力及环境监控单元 | 3438.28 | 103.15 | 2026 | 1 | 主设备室内型成套设备 | 湛江遂溪新二队 |
| 105440800114383 | 基站及环境监控设备 | 144.30 | 4.33 | 2026 | 1 | BASS-330 | 湛江雷州红队 |
| 106440800320698 | 动力及环境监控单元 | 3424.10 | 102.72 | 2026 | 1 | 主设备室内型成套设备 | 淇江赤坎福路 |
| 107440800319833 | 动力及环境监控单元 | 3443.04 | 103.29 | 2026 | 1 | 主设备室内型成套设备 | 湛江市郊郑屋岭 |
| 108440800334259 | 动力及环境监控单元 | 3428.44 | 102.85 | 2026 | 1 | 主设备室内型成套设备单柜配置模型 | 湛江勇士风光发电 |
| 109440800319635 | 动力及环境监控单元 | 3443.04 | 103.29 | 2026 | 1 | 主设备室内型成套设备 | 雷州杨家店前村 |
| 110440800102389 | 环控箱 | 4169.99 | 125.10 | 2026 | 1 | BTSC-2C | 麻章钢铁市场 |
| 111440800322890 | 动力及环境监控单元 | 3151.92 | 94.56 | 2026 | 1 | 主设备家内型成套设备双柜配置模型 | 遂溪南门日西 |
| 112440800324584 | 动力及环境监控单元 | 3392.12 | 101.76 | 2026 | 1 | 主设备室内型成套设备 | 湛江徐闯城墙路 |
| 113440800103293 | 基站及环境监控设备 | 1255.18 | 37.66 | 2026 | 1 | BASS-330 | 淇江霞山华侨大厦 |
| 114440800334202 | 动力及环境监控单元 | 3684.36 | 110.53 | 2026 | 1 | 主设备室内型成套设备基本配置模型 | 湛江雷州卖鱼街-2 |
| 115440800321543 | 动力及环境监控单元 | 3443.04 | 103.29 | 2026 | 1 | 主设备室外型成套设备 | 赤坎环球酒店 |
| 116440800115373 | 动力及环境监控单元 | 3667.85 | 110.04 | 2026 | 1 | S3-WDT-P | 湛江唐家坤山 |
| 117440800317508 | 动环智能监控单元设备 | 6463.29 | 193.90 | 2026 | 1 | DAM-21601-T | 江吴川黄坡花园 |
| 118440800308570 | 配套机架-机柜 | 34649.95 | 1039.50 | 2026 | 1 | 无 | 雷州五中C网基站机房 |
| 119440800109384 | 配套机架-机柜 | 37194.60 | 1115.84 | 2026 | 1 | 一体化机柜 | 赤坎百园市场C网基站机房 |
| 120440800311995 | 体化机柜 | 33640.44 | 1009.21 | 2026 | 1 | 1仓室 | 麻章大路前 |
| 121440800112861 | 基站空调 | 559.59 | 16.79 | 2026 | 1 | KF-72LW-SY-JA | 洪江吴川同发村 |
| 122440800117571 | 变压器 | 18292.37 | 548.77 | 2026 | 1 | 20KVA-S9-20-10 | 淇江麻章坡塘 |
| 123440800123591 | 基站空调 | 2554.20 | 76.63 | 2026 | 1 | FVY712QVLB | 满江徐赤坎仔 |
| 124440800306215 | 变压器 | 16783.46 | 503.50 | 2026 | 1 | 无 | 东海宝钢厂东区C网基站机房 |
| 440800107485 | 基站空调 | 257.50 | 7.73 | 2026 | 1 | 3HP空调KF-72LW-S-JZ(E2) | 湛江麻章湖光农场西 |
| 126440800106573 | 机房空调机 | 189.00 | 5.67 | 2026 | 1 | KF-75LW-K | 徐闻海农场四队C网基站机房 |
| 44080011258 | 机房空调机 | 189.00 | 5.67 | 2026 | 1 | KF-75LW-K | 徐闻海鸥农场四队C网基站机房 |
第4页
| 序号 | 资产编号 | 资产名称 | 资产原值 | 资产净值 | 报废年份 | 数量 | 型号 | 存储位置 |
| 128 | 440800117466 | 变压器 | 14195.31 | 425.86 | 2026 | 1 | S9-20KVA | 湛江徐闯北潭下塘 |
| 129 | 440800314619 | 动力及环境监控单元 | 3430.48 | 102.91 | 2026 | 1 | 主设备室内型成套设备 | 湛江雷州合兴圩 |
| 130 | 440800331518 | 动力及环境监控单元 | 4793.50 | 143.80 | 2026 | 1 | 主设备室内型成套设备双柜配置模型 | 滨湖公园 |
| 131 | 440800316584 | 动力及环境监控单元 | 3294.40 | 98.83 | 2026 | 1 | 主设备室内型成套设备基本配置模型 | 东简龙海天C网基站机房 |
| 132 | 440800314611 | 动力及环境监控单元 | 3404.79 | 102.14 | 2026 | 1 | 主设备室内型成套设备 | 湛江徐闻高沟 |
| 133 | 440800315114 | 动力及环境监控单元 | 3404.72 | 102.14 | 2026 | 1 | 主设备室内型成套设备 | 湛江徐闻北潭下塘 |
| 134 | 440800114475 | 门禁开关(环境监控) | 468.00 | 14.04 | 2026 | 1 | BASS-330 | 湛江市郊郑屋岭 |
| 135 | 440800115851 | 基站及环境监控设备 | 1255.18 | 37.66 | 2026 | 1 | BASS-330 | 湛江徐闻风山 |
| 136 | 440800121438 | 环控箱 | 4581.82 | 137.45 | 2026 | 1 | BXEC-1 | 湛江民安西湾 |
| 137 | 440800121560 | 环控箱 | 3471.03 | 104.13 | 2026 | 1 | BXEC-1 | 湛江乾塘大堂 |
| 138 | 440800338662 | 动力及环境监控单元 | 3450.00 | 103.50 | 2026 | 1 | 主设备室内型成套设备 | 湛江徐闯博爱-2 |
| 139 | 440800103005 | 基站及环境监控设备 | 1255.18 | 37.66 | 2026 | 1 | BASS-330 | 东海后湖 |
| 140 | 440800103170 | 门磁开关(环境监控) | 4282.66 | 128.48 | 2026 | 1 | BASS-330 | 雷州杨家店前村 |
| 141 | 440800321089 | 动力及环境监控单元 | 4353.92 | 130.62 | 2026 | 1 | 主设备室内型成套设备双柜配置模型 | 雷州卖鱼街后田园 |
| 142 | 440800335603 | 动力及环境监控单元 | 3439.97 | 103.20 | 2026 | 1 | 主设备室内型成套设备基本配置模型 | 遂溪黄略韩原仔C网基站机房 |
| 143 | 440800323197 | 动力及环境监控单元 | 3373.71 | 101.21 | 2026 | 1 | 主设备室内型成套设备双柜配置模型 | 雷州二中 |
| 144 | 440800319673 | 动力及环境监控单元 | 3438.28 | 103.15 | 2026 | 1 | 主设备室内型成套设备 | 徐闻下桥迈老村 |
| 145 | 440800115119 | 门禁开关(环境监控) | 1255.18 | 37.66 | 2026 | 1 | BASS-330 | 湛江徐闻一洲大酒店 |
| 146 | 440800113609 | 通用采集器 | 2811.87 | 84.36 | 2026 | 1 | ZXMIOEISU(48) | 麻章C网基站机房 |
| 147 | 440800320184 | 动力及环境监控单元 | 3306.94 | 99.21 | 2026 | 1 | 主设备室内型成套设备双柜配置模型 | 赤坎东菊村 |
| 148 | 440800102850 | 环控箱 | 5160.86 | 154.83 | 2026 | 1 | BTSC-2C | 湛江黄略王爱 |
| 149 | 440800320913 | 动力及环境监控单元 | 3419.37 | 102.58 | 2026 | 1 | 主设备室内型成套设备 | 淇江新寮林家 |
| 150 | 440800322803 | 动力及环境监控单元 | 3424.10 | 102.72 | 2026 | 1 | 主设备室内型成套设备 | 湛江廉江四中 |
| 151 | 440800320923 | 动力及环境监控单元 | 3419.37 | 102.58 | 2026 | 1 | 主设备室内型成套设备 | 湛江徐闻龙塘曹益村 |
| 152 | 440800344902 | 动力及环境监控单元 | 4769.46 | 143.08 | 2026 | 1 | 主设备室内型成套设备单柜配置模型 | 坡头调安 |
