浙江宁波铁塔2026年第二批(海曙)
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
浙江宁波铁塔2026年第二批(海曙)
建设项目环境影响登记表
填表日期:2026-07-10
| 项目名称 | 浙江宁波铁塔2026年第二批(海曙) | ||
| 建设地点 | 浙江省宁波市海曙区多点分布 | 占地面积 (平方米) | 480 |
| 建设单位 | 中国铁塔股份有限公司宁波市分公司 | 法定代表人 | 沃松国 |
| 联系人 | 刘超 | 联系电话 | |
| 项目投资(万元) | 480 | 环保投资(万元) | 4.8 |
| 拟投入生产运营日期 | 2026-07-06 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第166 无线通讯项中全部。 | ||
| 建设内容及规模 | 1、站址编码:330203900010002817,宁波海曙元禾新村基站,位于浙江省宁波市海曙区集士港镇集古路与碧莲路交口元禾新村8#楼,经度:121.432749,纬度:29.866053,委托运营商:移动独家监测,天线数量:8; 2、站址编码:330203900010002814,宁波海曙鄞江镇小学搬迁基站,位于浙江省宁波市海曙区鄞江镇鄞江镇中心小学-南门东南70米路边菜地,经度:121.355092,纬度:29.782854,委托运营商:移动独家监测,天线数量:3; 3、站址编码:330203010010003375,宁波海曙三生集团FDD1800基站,位于浙江省宁波市海曙区石契街道车何渡友谊路三生健康产业园2号楼楼顶,经度:121.461908,纬度:29.794867,委托运营商:移动独家监测,天线数量:1; 4、站址编码:330212500000000013,鄞州高桥采石场基站,位于浙江省宁波市鄞州区高桥镇岐湖村西南方向,经度:121.391284,纬度:29.922629,委托运营商:移动独家监测,天线数量:3; 5、站址编码:330212908000000788,藤溪山庄基站,位于浙江省宁波市海曙区横街林村公园内空地,经度:121.38236,纬度:29.85768,委托运营商:移动独家监测,天线数量:3; 6、站址编码:330203500000000186,宁波海曙洞桥垃圾发电厂基站,位于浙江省宁波市海曙区许岩村附近山上,经度:121.383993,纬度:29.746017,委托运营商:移动独家监测,天线数量:3; 7、站址编码:330212908000001088,宁波市鄞州区YZ桃园湾基站,位于浙江省宁波市海曙区桃园湾村附近山,经度:121.37685,纬度:29.89005,委托运营商:移动独家监测,天线数量:2; 8、站址编码:330203500010002366,宁波海曙鱼山北基站,位于浙江省宁波市海曙区鱼山头路228号鱼山寺后山上,经度:121.408291,纬度:29.750466,委托运营商:移动独家监测,天线数量:2; 9、站址编码:330212908000001727,宁波市鄞州区YZ鱼山基站,位于浙江省宁波市海曙区鱼山村附近山上,经度:121.41071,纬度:29.744534,委托运营商:移动独家监测,天线数量:2; 10、站址编码:330203500010002039,宁波海曙集士港新后屠桥村基站,位于浙江省宁波市海曙区汇士路新庙根村东边小河旁,经度:121.440193,纬度:29.886925,委托运营商:移动独家监测,天线数量:3; 11、站址编码:330203500010002361,宁波海曙盛爱公路基站,位于浙江省宁波市海曙区横爱段旁边的山坡上,经度:121.352302,纬度:121.352302,委托运营商:移动独家监测,天线数量:2; 12、站址编码:330212908000001731,宁波市鄞州区YZ梅岙基站,位于浙江省宁波市海曙区许岩村附近山上,经度:121.283519,纬度:29.821256,委托运营商:移动独家监测,天线数量:2; 13、站址编码:330203500000001733,宁波海曙大皎北搬迁TT19基站,位于浙江省宁波市海曙区横街天马集团附近山上,经度:121.378939,纬度:29.87286,委托运营商:移动独家监测,天线数量:2; 14、站址编码:33021201000181,宁波鄞州柴家基站,位于宁波市海曙区鄞江镇鄞东南路柴家,经度:121.36316,纬度:29.795021,委托运营商:移动独家监测,天线数量:3; 15、站址编码:330212908000001942,宁波市鄞州区YZ横街天马集团基站,位于浙江省宁波市海曙区横街天马集团附近山上,经度:121.378939,纬度:29.87286,委托运营商:移动独家监测,天线数量:3; 16、站址编码:330212908000001580,宁波市鄞州区YZ皎口水库2基站,位于浙江省宁波市海曙区鄞江公交蜜岩站附近山上,经度:121.27785,纬度:29.831394,委托运营商:移动独家监测,天线数量:3; 17、站址编码:330212010000001274,宁波鄞州金溪北基站,位于浙江省宁波市海曙区横溪镇金溪村东北方向小厂内,经度:121.32125,纬度:29.79125,委托运营商:移动独家监测,天线数量:3; 18、站址编码:330203500010001919,宁波海曙横街中学搬迁TT21基站,位于浙江省宁波市海曙区横街头新村东操场北边绿化带,经度:121.397856,纬度:29.857112,委托运营商:移动独家监测,天线数量:3; 19、站址编码:330212908000000885,鄞横街西基站,位于浙江省宁波市海曙区横街镇洞桥北巷宇星仪表对面,经度:121.38719,纬度:29.86499,委托运营商:移动独家监测,天线数量:3; 20、站址编码:330203010010003376,宁波海曙博虹工业区东FDD900基站,位于浙江省宁波市海曙区博宏工业区东侧联成公寓楼顶,经度:121.489172,纬度:29.836008,委托运营商:移动独家监测,天线数量:3; 21、站址编码:330212500000000362,宁波鄞州鄞江腾龙厂基站,位于浙江省宁波市海曙区鄞江镇四明东路107号楼顶,经度:121.367986,纬度:29.783458,委托运营商:移动独家监测,天线数量:2; 22、站址编码:330212908000001249,宁波市鄞州区YZ集仕港徐家基站,位于浙江省宁波市海曙区集士港工贸四路正元礼品公司内,经度:121.46051,纬度:29.86674,委托运营商:移动独家监测,天线数量:1; 23、站址编码:330212500000000165,宁波鄞州藕池中心基站,位于浙江省宁波市海曙区君运路藕池村,经度:121.501902,纬度:29.84131,委托运营商:移动独家监测,天线数量:1; 24、站址编码:330203500010001962,宁波海曙两院一园TT21基站,位于浙江省宁波市海曙区宁波工程学院学生公寓4号楼楼顶,经度:121.52552,纬度:29.88554,委托运营商:移动独家监测,天线数量:1。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 承诺:中国铁塔股份有限公司宁波市分公司沃松国承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 中国铁塔股份有限公司宁波市分公司,沃松国 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202633020300000264。 | |||
