浙江宁波铁塔2026年第二批(余姚)
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
浙江宁波铁塔2026年第二批(余姚)
建设项目环境影响登记表
填表日期:2026-07-10
| 项目名称 | 浙江宁波铁塔2026年第二批(余姚) | ||
| 建设地点 | 浙江省宁波市余姚市多点分布 | 占地面积 (平方米) | 1580 |
| 建设单位 | 中国铁塔股份有限公司宁波市分公司 | 法定代表人 | 沃松国 |
| 联系人 | 刘超 | 联系电话 | |
| 项目投资(万元) | 1580 | 环保投资(万元) | 15.8 |
| 拟投入生产运营日期 | 2026-07-06 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第166 无线通讯项中全部。 | ||
| 建设内容及规模 | 1、站址编码:330281900010002662,宁波余姚龙泉社区基站,位于浙江省宁波市余姚市阳明街道阳明公园停车场旁,经度:121.145536,纬度:30.051511,委托运营商:移动独家监测,天线数量:6; 2、站址编码:330281900010002638,宁波余姚金瑞薄膜基站,位于浙江省宁波市余姚市梨州街道三溪口98号青年公寓楼顶,经度:121.131107,纬度:30.002835,委托运营商:移动独家监测,天线数量:6; 3、站址编码:330281900010002640,宁波余姚云湖尚府基站,位于浙江省余姚市凤山街道中昂祥云府4号楼顶,经度:121.169326,纬度:30.092942,委托运营商:移动独家监测,天线数量:6; 4、站址编码:330281900010002656,宁波余姚时代云图基站,位于浙江省宁波市余姚市兰江街道金地中南时代云图里南雷路509-511号,经度:121.153459,纬度:30.023168,委托运营商:移动独家监测,天线数量:6; 5、站址编码:330281900010002659,宁波余姚泗门悦宾湾基站,位于浙江省宁波市余姚市泗门镇创业路旁边公园,经度:121.039106,纬度:30.16732,委托运营商:移动独家监测,天线数量:6; 6、站址编码:330281900010002635,宁波余姚低塘恒大河悦府西基站,位于浙江省宁波市余姚市低塘街道恒大河悦府西门南边,经度:121.197832,纬度:30.168699,委托运营商:移动独家监测,天线数量:6; 7、站址编码:330281500000000126,宁波余姚泗门医院北基站,位于浙江省宁波市余姚市泗门镇大沽塘路和栖鸥路交叉口,经度:121.031806,纬度:30.166008,委托运营商:移动独家监测,天线数量:6; 8、站址编码:330281900010002647,宁波余姚朗霞模具城基站,位于浙江省宁波市余姚市朗霞街道藉义巷村东北方向,经度:121.094854,纬度:30.147794,委托运营商:移动独家监测,天线数量:6; 9、站址编码:330283900010002383,宁波奉化溪口栖霞坑古道基站,位于浙江省宁波市余姚市四明山镇唐田村东南方向倪家山上,经度:121.130991,纬度:29.684225,委托运营商:移动独家监测,天线数量:3; 10、站址编码:330281010010003112,宁波余姚张巷西700M基站,位于浙江省宁波市余姚市阳明街道长元路411号博泰服饰,经度:121.102339,纬度:30.050161,委托运营商:移动独家监测,天线数量:3; 11、站址编码:330281908000000627,宁波市余姚市YY栗树桥基站,位于浙江省宁波市余姚栗树桥村,经度:121.322044,纬度:30.023972,委托运营商:移动独家监测,天线数量:2; 12、站址编码:330281010010003113,宁波余姚蔡家堰700M基站,位于浙江省宁波市余姚柏狄(宁波)自控设备有限公司后面上坡竹林内,经度:121.098146,纬度:30.021507,委托运营商:移动独家监测,天线数量:2; 13、站址编码:330281908000000364,宁波市余姚市YY冠佩基站,位于浙江省宁波市余姚梁弄镇冠佩附近的山头上,经度:121.152033,纬度:29.928392,委托运营商:移动独家监测,天线数量:2; 14、站址编码:330281010010003100,宁波余姚方桥卫生院700M基站,位于浙江省宁波市余姚市阳明街道方桥村卫生院,经度:121.083028,纬度:30.099862,委托运营商:移动独家监测,天线数量:3; 15、站址编码:33028101000109,宁波余姚丈亭沙江头基站,位于浙江省宁波市余姚市丈亭镇汇龙村北方向,经度:121.26672,纬度:30.037434,委托运营商:移动独家监测,天线数量:2; 16、站址编码:330281908000000108,宁波市余姚市YY渚山基站,位于浙江省宁波市余姚马渚镇渚山村老年公寓后山上,经度:121.03728,纬度:30.07795,委托运营商:移动独家监测,天线数量:2; 17、站址编码:330281010010003102,宁波余姚张家山下700M基站,位于浙江省宁波市余姚市马渚镇四联村舜西环保建材公司北农田,经度:121.029014,纬度:30.026877,委托运营商:移动独家监测,天线数量:3; 18、站址编码:330281500010001939,宁波余姚陆埠溪上云庐基站,位于浙江省宁波市余姚市陆埠镇新桥浦路6号交警中队边上,经度:121.24283,纬度:29.9931,委托运营商:移动独家监测,天线数量:3; 19、站址编码:330281010010003105,宁波余姚牟山滨湖新城700M基站,位于浙江省宁波市余姚市牟山镇滨湖新城小区23幢,经度:120.99252,纬度:30.071407,委托运营商:移动独家监测,天线数量:3; 20、站址编码:330281010010002308,宁波余姚马渚禾山卫生院基站,位于浙江省宁波市余姚市马渚镇开元村禾山漕头10号,经度:121.069066,纬度:30.116356,委托运营商:移动独家监测,天线数量:3; 21、站址编码:330281010010002312,宁波余姚任家东基站,位于浙江省宁波市余姚市黄箭山村石公桥208号东南250米,经度:121.19452,纬度:30.00676,委托运营商:移动独家监测,天线数量:3; 22、站址编码:330281010010003107,宁波余姚三七市旷世工业区700M基站,位于浙江省宁波市余姚三七镇旷世工业区旁的农田里,经度:121.33132,纬度:30.02132,委托运营商:移动独家监测,天线数量:3; 23、站址编码:330281500000001654,宁波余姚云溪寺搬迁基站,位于浙江省宁波市余姚市大隐镇云溪寺东面,经度:121.355098,纬度:29.906137,委托运营商:移动独家监测,天线数量:2; 24、站址编码:330281500010002257,宁波余姚前俞巷搬迁基站,位于浙江省宁波市余姚市马渚镇峨眉山桥22号,经度:121.03886,纬度:30.08085,委托运营商:移动独家监测,天线数量:3; 25、站址编码:330281500010002072,宁波余姚泗门青虹桥北基站,位于浙江省宁波市余姚市下庙山路66号同赢机械,经度:120.980607,纬度:30.197919,委托运营商:移动独家监测,天线数量:3; 26、站址编码:330281500010001859,宁波余姚百得利D基站,位于浙江省宁波市余姚市滨海工业区浙江蓝景装饰材料有限公司北侧,经度:121.029528,纬度:30.268002,委托运营商:移动独家监测,天线数量:3; 27、站址编码:330281500010002000,宁波余姚阳明温泉山庄酒店二期基站,位于浙江省宁波市余姚市陆埠镇温泉路阳明温泉小镇,经度:121.21526,纬度:29.9784,委托运营商:移动独家监测,天线数量:2; 28、站址编码:330281010010002311,宁波余姚泗门万圣村委会基站,位于浙江省宁波市余姚市泗门镇万圣村村民委员会,经度:121.032332,纬度:30.212351,委托运营商:移动独家监测,天线数量:3; 29、站址编码:330281500010002267,宁波余姚杨凌村YD基站,位于浙江省宁波市余姚市丈亭镇龙丰村余姚市梅溪教学设备厂,经度:121.238113,纬度:30.03746,委托运营商:移动独家监测,天线数量:3; 30、站址编码:330281500010002193,宁波余姚新岙北YD基站,位于浙江省宁波市余姚市泗门镇汝东村村委东南角,经度:121.026954,纬度:30.146375,委托运营商:移动独家监测,天线数量:3; 31、站址编码:330281500010002265,宁波余姚姚驾村万石桥基站,位于浙江省宁波市余姚市阳明街道姚驾桥村万石桥25号往南250米,经度:121.09622,纬度:30.109337,委托运营商:移动独家监测,天线数量:3; 32、站址编码:330281500010002185,宁波余姚邵巷新村YD基站,位于浙江省宁波市余姚市朗霞街道崇文路487号邵巷新村南面,经度:121.117579,纬度:30.141856,委托运营商:移动独家监测,天线数量:2; 33、站址编码:330281500010001872,宁波余姚汇头西基站,位于浙江省宁波市余姚市丈亭镇汇龙村北方向,经度:121.26672,纬度:30.037434,委托运营商:移动独家监测,天线数量:3; 34、站址编码:330281500010002227,宁波余姚曹一村直塘头基站,位于浙江省宁波市余姚市小曹娥镇曹一村直塘头104号往北200米,经度:121.09184,纬度:30.206865,委托运营商:移动独家监测,天线数量:3; 35、站址编码:330281500010002217,宁波余姚海防村南YD基站,位于浙江省宁波市余姚市相公潭路与新村路交叉往西200米,经度:121.022515,纬度:30.211157,委托运营商:移动独家监测,天线数量:3; 36、站址编码:330281908000000289,宁波市余姚市YY陈巴岭基站,位于浙江省余姚市鹿亭镇陈巴岭村,经度:121.188047,纬度:29.898385,委托运营商:移动独家监测,天线数量:3; 37、站址编码:330281500010002042,宁波余姚滨海京东物流园北基站,位于浙江省宁波市余姚市滨海工业区临江路和兴业路往北600米,经度:121.002223,纬度:30.251401,委托运营商:移动独家监测,天线数量:3; 38、站址编码:330281908000000388,宁波市余姚市YY大霖山-2基站,位于浙江省宁波市余姚市三七市镇大霖山村,经度:121.337814,纬度:30.043537,委托运营商:移动独家监测,天线数量:3; 39、站址编码:330281500010002124,宁波余姚后海舌东基站,位于浙江省宁波市余姚市泗门镇水阁路43号东面270米,经度:121.050404,纬度:30.190249,委托运营商:移动独家监测,天线数量:3; 40、站址编码:330281010010003109,宁波余姚昊琳电器700M基站,位于浙江省宁波市余姚市泗门镇湖北村市场路16号往南170米,经度:120.997504,纬度:30.181757,委托运营商:移动独家监测,天线数量:3; 41、站址编码:330281010010003110,宁波余姚临山东大街700M基站,位于浙江省宁波市余姚临山城隍庙南面山顶上,经度:120.99239,纬度:30.155388,委托运营商:移动独家监测,天线数量:3; 42、站址编码:330281500010002180,宁波余姚梨洲街道上岙YD基站,位于浙江省宁波市余姚市里岙8号北面山坡,经度:121.18358,纬度:29.99469,委托运营商:移动独家监测,天线数量:3; 43、站址编码:330281500010002130,宁波余姚梨洲街道横溪基站,位于浙江省宁波市余姚市南庙村水磨潭298号南面300米,经度:121.15145,纬度:29.99031,委托运营商:移动独家监测,天线数量:2; 44、站址编码:330281500010001856,宁波余姚芦山寺村杨家池新村基站,位于浙江省宁波市余姚市河姆渡镇茭白田生态甲鱼养殖场,经度:121.34839,纬度:29.972086,委托运营商:移动独家监测,天线数量:2; 45、站址编码:330281010010003111,宁波余姚临山海伦堡宽塘雅院700M基站,位于浙江省宁波市余姚市临山海伦堡宽塘雅院8幢楼顶,经度:121.029625,纬度:30.186686,委托运营商:移动独家监测,天线数量:3; 46、站址编码:330281500000000100,余姚梁弄北搬迁基站,位于浙江省宁波市余姚市梁弄镇雅贤村北方向山坡上,经度:121.0726,纬度:29.965036,委托运营商:移动独家监测,天线数量:2; 47、站址编码:330281500000000266,宁波余姚斗门大戴家基站,位于浙江省宁波市余姚黄巷东北方大河边田地里,经度:121.075896,纬度:30.05691,委托运营商:移动独家监测,天线数量:3; 48、站址编码:330281900010002340,宁波余姚北师大实验南-YD基站,位于浙江省宁波市余姚市九垒山戴家湾99号,经度:121.194153,纬度:30.046186,委托运营商:移动独家监测,天线数量:3; 49、站址编码:330281908000000236,宁波市余姚市YY开元村基站,位于浙江省宁波余姚开元村附近空地,经度:121.06603,纬度:30.10405,委托运营商:移动独家监测,天线数量:4; 50、站址编码:330281908000000735,余祝家渡基站,位于浙江省宁波市余姚市楼下陈村东面,经度:121.3256,纬度:30.009567,委托运营商:移动独家监测,天线数量:1; 51、站址编码:330281010010003103,宁波余姚籍义村NR基站,位于浙江省宁波市余姚市马廊厦村西南侧,经度:121.096902,纬度:30.144573,委托运营商:移动独家监测,天线数量:3; 52、站址编码:330281500000000203,宁波余姚农场新村基站,位于浙江省宁波市余姚市低塘街道黄湖村东南方向小山坡上,经度:121.199411,纬度:30.147713,委托运营商:移动独家监测,天线数量:2; 53、站址编码:330281908000000817,余姚金星基站,位于浙江省宁波市余姚市黄山西路888号金星实业厂区内,经度:121.135883,纬度:30.019857,委托运营商:移动独家监测,天线数量:2; 54、站址编码:33028101000552,宁波余姚芝山村基站,位于浙江省宁波市余姚市老方桥工业园余方路53号,经度:121.09295,纬度:30.09939,委托运营商:移动独家监测,天线数量:4; 55、站址编码:330281908000000021,宁波余姚凤陆基站基站,位于浙江省余姚丈亭镇渔溪村高铁29号桥墩附近农田,经度:121.298552,纬度:30.029161,委托运营商:移动独家监测,天线数量:3; 56、站址编码:33028100000464,宁波余姚黄湖监狱北基站,位于浙江省宁波市余姚市低塘街道黄湖村西南黄沙湖墓园内的山上,经度:121.192797,纬度:30.139797,委托运营商:移动独家监测,天线数量:1; 57、站址编码:330281908000000207,宁波市余姚市YY临浦工业区基站基站,位于浙江省宁波市余姚临浦工业区,经度:120.972015,纬度:30.204171,委托运营商:移动独家监测,天线数量:1; 58、站址编码:330281010000000716,宁波余姚徐胡北基站,位于浙江省宁波市余姚市胜周公路西2号聚鑫工具楼顶,经度:121.157944,纬度:30.109528,委托运营商:移动独家监测,天线数量:2; 59、站址编码:330281500010001995,宁波余姚黄清堰搬迁基站,位于浙江省宁波市余姚市低塘街道姆湖村后新屋43号东侧空地,经度:121.170411,纬度:30.151211,委托运营商:移动独家监测,天线数量:2; 60、站址编码:330281010010003106,宁波余姚低塘小茅家NR基站,位于浙江省宁波市余姚市低塘街道黄清堰村西南方向,经度:121.176123,纬度:30.148599,委托运营商:移动独家监测,天线数量:1; 61、站址编码:330281908000000812,余姚中姚-2基站,位于浙江省宁波余姚鹿亭镇中姚村西北边山头,经度:121.13694,纬度:29.89035,委托运营商:移动独家监测,天线数量:2; 62、站址编码:330281908000000657,宁波市余姚市YY应家基站,位于浙江省宁波市余姚市阳明街道胜山路余姚凯威宾馆,经度:121.136811,纬度:30.058039,委托运营商:移动独家监测,天线数量:6; 63、站址编码:330281900010002670,宁波余姚大观未来里基站,位于浙江省宁波市余姚市兰江街道黄山东路大观未来里6号楼顶,经度:121.159874,纬度:30.022241,委托运营商:移动独家监测,天线数量:6; 64、站址编码:330281500010002265,宁波余姚姚驾村万石桥基站,位于浙江省宁波市余姚市阳明街道姚驾桥村西南方向,经度:121.096219,纬度:30.109336,委托运营商:移动独家监测,天线数量:3; 65、站址编码:330281010010002311,宁波余姚泗门万圣村委会基站,位于浙江省宁波市余姚市泗门镇万圣村村民委员会,经度:121.032332,纬度:30.212351,委托运营商:移动独家监测,天线数量:3; 66、站址编码:330281500010002072,宁波余姚泗门青虹桥北基站,位于浙江省宁波市余姚市下庙山路66号同赢机械,经度:120.980607,纬度:30.197919,委托运营商:移动独家监测,天线数量:3; 67、站址编码:330281010010002312,宁波余姚任家东基站,位于浙江省宁波市余姚市黄箭山村石公桥208号东南250米,经度:121.19452,纬度:30.00676,委托运营商:移动独家监测,天线数量:3; 68、站址编码:330281010010003101,宁波余姚牟山滨湖新城FDD900基站,位于浙江省宁波市余姚市牟山镇滨湖新城小区23幢,经度:120.99252,纬度:30.071407,委托运营商:移动独家监测,天线数量:3; 69、站址编码:330281010010002308,宁波余姚马渚禾山卫生院基站,位于浙江省宁波市余姚市马渚镇开元村禾山漕头10号,经度:121.069066,纬度:30.116356,委托运营商:移动独家监测,天线数量:3; 70、站址编码:330281010010003104,宁波余姚临山海伦堡宽塘雅院FDD900基站,位于浙江省宁波市余姚市临山海伦堡宽塘雅院8幢楼顶,经度:121.029625,纬度:30.186686,委托运营商:移动独家监测,天线数量:1; 71、站址编码:330281010010003108,宁波余姚临山东大街FDD900基站,位于浙江省宁波市余姚临山城隍庙南面山顶上,经度:120.99239,纬度:30.155388,委托运营商:移动独家监测,天线数量:3; 72、站址编码:330281010010003097,宁波余姚昊琳电器FDD900基站,位于浙江省宁波市余姚市泗门镇湖北村市场路16号往南170米,经度:120.997504,纬度:30.181757,委托运营商:移动独家监测,天线数量:2; 73、站址编码:330281010010003098,宁波余姚方桥卫生院FDD900基站,位于浙江省宁波市余姚市阳明街道方桥村卫生院,经度:121.083028,纬度:30.099862,委托运营商:移动独家监测,天线数量:3; 74、站址编码:330281500000000266,宁波余姚斗门大戴家基站,位于浙江省宁波市余姚黄巷东北方大河边田地里,经度:121.075896,纬度:30.05691,委托运营商:移动独家监测,天线数量:3; 75、站址编码:330281500010001859,宁波余姚百得利D基站,位于浙江省宁波市余姚市滨海工业区浙江蓝景装饰材料有限公司北侧,经度:121.029528,纬度:30.268002,委托运营商:移动独家监测,天线数量:3; 76、站址编码:330281500000000276,宁波余姚黄家埠沈家五丘基站,位于浙江省宁波市余姚市黄家埠镇沈家五丘西北方向,经度:120.952479,纬度:30.162824,委托运营商:移动独家监测,天线数量:3; 77、站址编码:330281500000000169,宁波余姚黄家埠横塘东基站,位于浙江省宁波市余姚市黄家埠镇横塘村西北方向,经度:120.944741,纬度:30.159068,委托运营商:移动独家监测,天线数量:3; 78、站址编码:33028101000106,宁波余姚下堰头基站,位于浙江省宁波市余姚市阳明街道芝山村东南方向,经度:121.109963,纬度:30.096922,委托运营商:移动独家监测,天线数量:3; 79、站址编码:330281010010003099,宁波余姚芝山村北FDD900基站,位于浙江省宁波市余姚市阳明街道姚驾桥村万石桥25号往南250米,经度:121.09622,纬度:30.109337,委托运营商:移动独家监测,天线数量:3。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 承诺:中国铁塔股份有限公司宁波市分公司沃松国承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 中国铁塔股份有限公司宁波市分公司,沃松国 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202633028100000318。 | |||
