中国铁塔股份有限公司湛江市分公司2026年6月已报废资产(增量未处置第二批)设备
业主单位:中国铁塔股份有限公司湛江市分公司
类型:招标采购地区:广东 · 湛江
发布:2026-07-09 08:28:59截止:2026-07-19
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
转让底价: 13.593479 万元 保证金: 4 万元
| 披露公告期 | 自公告之日起5个工作日 | ||
|---|---|---|---|
| 披露起始日期 | 20260709 | 披露结束日期 | 20260715 |
| 项目负责人 | 张晓翔 13333414220 | 踏勘时间 | 挂牌工作日内 |
| 标的踏勘联系人 | 陈丹 18507595566 | ||
项目基本情况
项目名称 中国铁塔股份有限公司湛江市分公司 2026年6月已报废资产(增量未处置第二批)设备 项目编号 TA2026SX1003373 转让底价(万元) 13.593479 转让底价是否含税 否 披露起始日期 20260709 披露结束日期 20260715 标的简况
其他资产 设备分类 其他 设备描述 开关电源、一体化机柜、交流配电箱、抱杆及其他小件物资等已报废资产设备 资产描述 以实物为准标的所在地 抵押、租赁等他项权利情况 无抵押、租赁等事项 转让方简况
基本情况 转让方名称 中国铁塔股份有限公司湛江市分公司 经济类型 国有独资公司(企业)/国有全资企业 转让方行为批准情况 国资监管机构 国务院国资委监管 批准单位名称 中国铁塔股份有限公司湛江市分公司 批准文件名称 2026年6月22日总经理办公会议纪要(一) 批准单位决策文件类型 总经理办公会决议 交易条件与受让方资格条件
价款支付方式 一次性付款 与转让相关的其他条件 1、意向受让方应按公告披露要求交纳项目保证金至山西省产权交易市场指定账户。若挂牌期间仅1家符合条件的意向受让方,则项目采取协议转让方式成交,意向受让方交纳的保证金转为交易价款的一部分;若挂牌期间产生2家或2家以上符合条件的意向受让方,则采用淘宝拍卖确定受让方,受让方的保证金转为交易价款。 2、该项目在淘宝进行网络拍卖,具体收费标准按照淘宝要求执行; 3、意向受让方须在被确定为最终受让方之日起5个工作日内持相关材料至交易市场办理成交确认手续、交纳交易服务费,后与转让方签署交易合同,并在交易合同签署后5个工作日内将除保证金以外的剩余交易价款支付至山西省产权交易市场指定账户。 4、递交受让申请并且交纳保证金后,即表明意向受让方已完全知晓以下事项: 1)已对转让标的进行了充分的考察,充分了解并接受标的信息发布的全部内容和要求,已完全了解标的现状、法律状态、存在的瑕疵和其他相关情况。严格按照国家及标的资产所在地相关部门制定的操作规范进行资产交接,交接过程中的一切技术与安全责任概由受让方自行承担; 2)自交易合同签订之日起,凡涉及标的资产的(包括但不限于)看管、存放、拆除、运输等一切费用、税费及安全责任,均由受让方自行承担。 3)转、受让双方在标的物现场按实际情况移交,转让方给予必要配合。 4)受让方承诺在挂牌公示期内,已赴标的现场进行了实地勘察,并在细致全面了解标的资产状况现状,新旧程度,损坏情况,规格、配置等后履行提交报名申请。未事先对现场进行实地勘验在后期交易过程中产生的一切风险由受让方自负。 5)已完成对本项目的全部尽职调查,且已详细阅读并完全认可项目公告和相关文件资料所披露的内容及相关交易约定,并依据该等内容以其独立判断自愿承担本次交易所存在的全部瑕疵和风险; 6)同意转让方依据现行有效的国家税法规定开具价款发票,如遇国家税收政策调整,则按国家税法规定的适用税率执行。 5、转让标的以现状交付给受让方,受让方不得以不了解转让标的现状及资产质量等方面存在任何瑕疵为由反悔或向转让方提出质疑或要求补偿。自双方签署交易合同且受让方支付完全部交易价款及交易费用之日起5个工作日内,受让方赴标的物所在地与转让方完成标的清点,并在移交文件上签字确认,签字确认后视为移交完毕,标的移交前的安全保管责任由转让方负责,标的移交后的安全保管责任由受让方负责,标的移交后涉及的一切税费由受让方承担; 6、意向受让方需登录山西省产权交易市场平台账户,进入“我的订单”并按系统指引付款,未按要求付款,造成报名失败、竞价资格丧失的,交易市场概不负责。 7、意向受让方报名资料应在挂牌期内补正,首次退回后补正期限不足一个工作日的,按照一个工作日计算,不受是否在挂牌期内的限制,未在规定时间内按要求补正的,视为放弃受让资格。 8、山西省产权交易市场仅就委托方提供资料负披露义务,不承担瑕疵担保责任。 受让方资格条件 意向受让方须为具备完全民事行为能力的自然人或依法注册并合法存续的法人机构、其他组织等。 是否接受联合体受让 否 其他披露的内容 1、本次转让标的未考虑报废机器设备处置过程中产生的拆除、吊装、搬运、运输、人工等各项费用,上述费用均由最终受让方负责,且处置标的必须为最终受让方进行现场提货,不得转让给第三方进行提货。2、本次拟转让标的在处置过程中如遇到设备资产重量、数量等与申报数据不一致时,均以现场实物现状为准,资产名称、规格型号、数量、图片、清单等相关数据仅作参考,转让方不保证该资产的完整性及品质。3、该项目意向受让方必须现场踏勘,并签署项目踏勘确认书。4、该项目在淘宝进行网络拍卖,涉及软件服务费、竞价时间等所有内容均由意向方自行去淘宝网站了解确认,因自身原因造成未参与竞价等事项与山西省产权交易市场无关。是否设置保留价 否 保证金设定 保证金金额(万元) 4 交纳方式 银行转账,按系统提示要求交纳。 交纳时间 信息披露期满前交纳(以到账时间为准) 保证金保证事项及处置方式 1、保证事项:若非转让方原因,出现以下任何一种情况时,意向受让方所交纳的保证金在扣除转受双方应向山西省产权交易市场交纳的交易费用和淘宝软件服务费外,剩余部分转让方有权扣除作为补偿,保证金不足以补偿的,转让方可按实际损失继续追诉。上述保证金的法律效力包括对意向受让方提交受让申请、竞价、签约和履约的担保:(1)意向受让方交纳保证金后单方撤回受让申请时;(2)在竞价活动中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价时;(3)在被确定为最终受让方后未按照公告约定时间签订相关受让法律文本、交易合同或未按照约定及时付清全部交易价款或产权交易服务费、淘宝软件服务费等相关费用;(4)意向受让方未履行受让本项目时做出的相关书面承诺时;(5)意向受让方提交的材料存在虚假或伪造情形时;(6)未按公告要求履行相关义务时;(7)违反相关法律法规及交易规则中规定的其他情况时。2、处置方法:意向受让方被确定为受让方的,其交纳的保证金转为交易价款的一部分;其他意向受让方如未出现上述保证事项中的情形,其交纳的保证金将在受让方确定后5个工作日内返还。信息披露期
信息披露公告期 自公告之日起5个工作日 信息发布期满后,如未征集到意向受让方 变更信息披露内容,重新申请信息披露 交易方式
竞价方式 拍卖 项目附件
现 场 勘 察 确 认 书(湛江铁塔)-.docx
附件8:2026年6月已报废资产(增量未处置第二批).pdf
更多详情请点击:
2026年6月已报废资产(增量未处置第二批)拍卖清单
| 序号 | 资产编号 | 资产名称 | 资产原值 | 资产净值 | 报废年份 | 数量 | 型号 | 存储位置 |
| 1 | 440800349931 | 嵌入式开关电源 | 14926.63 | 447.80 | 2025 | 1 | 嵌入式开关电源 | 沉香馆仓库 |
| 2 | 440800001165 | 一体化机柜 | 35589.81 | 1067.69 | 2025 | 1 | 一体化机柜 | 站上 |
| 3 | 440800316067 | 动环智能监控单元设备 | 4601.90 | 138.06 | 2025 | 1 | 动环 | 站上 |
| 4 | 440800404072 | 模块电源扩容资产一组合式开关电源-整流模块一通用 | 2764.92 | 2230.98 | 2025 | 1 | 整流模块 | 沉香馆仓库 |
| 5 | 440800002044 | 一体化机柜(胶体电池) | 33238.66 | 997.16 | 2025 | 1 | 一体化机柜 | 站上 |
| 6 | 440800310358 | 动环智能监控单元设备 | 6883.47 | 206.50 | 2025 | 1 | 动环 | 站上 |
| 7 | 440800405324 | 模块化开关电源-100A-48V-三相交流一室外型-4槽位-高效-50A-2块 | 5634.39 | 4799.38 | 2025 | 1 | 模块化开关电源 | 站上 |
| 8 | 440800331577 | 一体化设备柜 | 10159.98 | 304.80 | 2025 | 1 | 一体化机柜 | 站上 |
| 9 | 440800401917 | 模块化开关电源-100A-48V-三相交流-室外型-4槽位-高效-50A-2块 | 5311.81 | 4166.85 | 2025 | 1 | 模块化开关电源 | 站上 |
| 10 | 440800347430 | 组合式开关电源 | 14789.27 | 443.68 | 2025 | 1 | 组合式开关电源 | 站上 |
| 11 | 440800362990 | 外市电引入 | 5952.54 | 3170.88 | 2025 | 1 | 跌落开关、避雷器 | 沉香馆仓库 |
| 12 | 440800306313 | 整流机架 | 2246.90 | 67.41 | 2025 | 1 | 组合式开关电源 | 站上 |
| 13 | 440800356785 | 动力及环境监控单元 | 3714.19 | 461.04 | 2025 | 1 | 动环 | 站上 |
| 14 | 440800387374 | 模块化开关电源-100A-室外型一整机 | 8787.12 | 4998.96 | 2025 | 1 | 模块化开关电源 | 站上 |
| 15 | 440800387369 | 一体化机柜-800*800*1800mm-1500W交流空调+300W直流空调-PU | 6472.51 | 3682.11 | 2025 | 1 | 一体化机柜 | 沉香馆仓库 |
| 16 | 440800387370 | 一体化机柜-800*800*1800mm-1500W交流空调·体化综合柜-标配应急通风组件室外产品型号 | 3916.27 | 2227.95 | 2025 | 1 | 一体化机柜 | 沉香馆仓库 |
| 17 | 440800387371 | 一体化机柜-800*800*1800mm-1500W交流空调+300W直流空调-PU | 6472.49 | 3682.09 | 2025 | 1 | 一体化机柜 | 沉香馆仓库 |
| 18 | 440800357956 | 嵌入式开关电源 | 14124.39 | 1958.89 | 2025 | 1 | 嵌入式开关电源 | 沉香馆仓库 |
| 19 | 440800386473 | 模块化开关电源-150A-室外型-整机 | 6041.12 | 3355.25 | 2025 | 1 | 模块化开关电源 | 站上 |
| 20 | 440800401587 | 模块化开关电源-100A-48V-三相交流-室外型-4槽位-高效-50A-2块 | 6437.88 | 5050.20 | 2025 | 1 | 模块化开关电源 | 站上 |
| 21 | 440800000728 | 一体化机柜 | 4262.98 | 127.89 | 2025 | 1 | 嵌入式开关电源 | 沉香馆仓库 |
| 22 | 440800000730 | 一体化机柜 | 15261.14 | 457.83 | 2025 | 1 | 一体化机柜 | 站上 |
| 23 | 440800000731 | 体化机柜 | 16194.64 | 485.84 | 2025 | 1 | 一体化机柜 | 站上 |
| 24 | 440800320268 | 一体化电源电池综合柜 | 32429.54 | 972.89 | 2025 | 1 | 一体化机柜 | 站上 |
| 25 | 440800357958 | 一体化设备柜 | 10502.18 | 1455.75 | 2025 | 1 | 一体化机柜 | 站上 |
| 26 | 440800352921 | 一体化设备柜 | 12549.15 | 903.19 | 2025 | 1 | 一体化机柜 | 沉香馆仓库 |
| 27 | 440800003436 | 一体化机柜 | 24949.34 | 748.48 | 2025 | 1 | 一体化机柜 | 站上 |
| 28 | 440800000610 | 体化机柜 | 22466.56 | 674.00 | 2025 | 1 | 一体化机柜 | 站上 |
| 29 | 440800320182 | 体化电源电池综合柜 | 23230.40 | 696.91 | 2025 | 1 | 一体化机柜 | 站上 |
| 30 | 440800320183 | 体化电池柜 | 14893.98 | 446.82 | 2025 | 1 | 一体化机柜 | 站上 |
| 31 | 440800320312 | 一体化电源电池综合柜 | 39989.09 | 1199.67 | 2025 | 1 | 一体化机柜 | 站上 |
| 32 | 440800002482 | 一体化机柜 | 26798.92 | 803.97 | 2025 | 1 | 一体化机柜 | 站上 |
| 33 | 440800320035 | 一体化电源电池综合柜 | 30488.51 | 914.66 | 2025 | 1 | 一体化机柜 | 站上 |
| 34 | 440800397918 | 模块化开关电源-100A-48V-三相交流-室外型-4槽位-高效-50A-2块 | 6787.36 | 4958.56 | 2025 | 1 | 模块化开关电源 | 站上 |
| 35 | 440800002967 | 体化机柜 | 23792.94 | 713.79 | 2025 | 1 | 一体化机柜 | 沉香馆仓库 |
| 序号 | 资产编号 | 资产名称 | 资产原值 | 资产净值 | 报废年份 | 数量 | 型号 | 存储位置 |
| 36 | 440800310154 | 动环智能监控单元设备 | 6672.64 | 200.18 | 2025 | 1 | 动环 | 站上 |
| 37 | 440800311182 | 体化机柜 | 30091.91 | 902.76 | 2025 | 1 | 一体化机柜 | 站上 |
| 38 | 440800321459 | 动环智能监控单元设备 | 6613.08 | 198.39 | 2025 | 1 | ,动环 | 站上 |
| 39 | 440800356952 | 动力及环境监控单元 | 3757.61 | 466.89 | 2025 | 1 | 动环 | 站上、 |
| 40 | 440800325531 | 嵌入式开关电源 | 8154.85 | 244.65 | 2025 | 1 | 嵌入式开关电源 | 沉香馆仓库 |
| 41 | 440800361647 | 体化机柜 | 31596.22 | 947.89 | 2025 | 1 | 一体化机柜 | 站上 |
| 42 | 440800388574 | 体化机柜-1仓室-1.8m | 4911.53 | 2933.71 | 2025 | 1 | 一体化机柜 | 站上 |
| 43 | 440800326939 | ·体化电源电池综合柜 | 16433.71 | 493.01 | 2025 | 1 | 一体化机柜 | 站上 |
| 44 | 440800326940 | 体化设备柜 | 15792.15 | 473.76 | 2025 | 1 | 一体化机柜 | 站上 |
| 45 | 440800394564 | 壁挂式开关电源-100A-单相交流-室内型-高效50A-2块一集成式-5kW | 6570.39 | 4536.17 | 2025 | 1 | 壁挂式开关电源 | 沉香馆仓库 |
| 46 | 440800344570 | 嵌入式开关电源 | 14431.14 | 432.93 | 2025 | 1 | 嵌入式开关电源 | 沉香馆仓库 |
| 47 | 440800344572 | 体化电源电池综合柜 | 16195.88 | 485.88 | 2025 | 1 | 一体化机柜 | 站上 |
| 48 | 440800348600 | 体化设备柜 | 11691.19 | 350.74 | 2025 | 1 | 一体化机柜 | 站上 |
| 49 | 440800348601 | 体化设备柜 | 11691.19 | 350.74 | 2025 | 1 | 一体化机柜 | 站上 |
| 50 | 440800348602 | 体化电池柜 | 8148.65 | 244.46 | 2025 | 1 | 一体化机柜 | 站上 |
| 51 | 440800348607 | 体化电源柜 | 9777.94 | 293.34 | 2025 | 1 | 一体化机柜 | 站上 |
| 52 | 440800348609 | 嵌入式开关电源 | 17230.61 | 516.92 | 2025 | 1 | 嵌入式开关电源 | 沉香馆仓库 |
| 53 | 440800306321 | 组合开关电源 | 9165.94 | 274.98 | 2025 | 1 | 组合式开关电源 | 站上 |
| 54 | 440800107360 | 体化机柜平台 | 32752.56 | 982.58 | 2025 | 1 | 一体化机柜 | 站上 |
| 55 | 440800120148 | 开关电源 | 17624.94 | 528.75 | 2025 | 1 | 组合式开关电源 | 站上 |
| 56 | 440800319823 | 动力及环境监控单元 | 3443.04 | 103.29 | 2025 | 1 | 动环 | 站上 |
| 57 | 440800356536 | 整流模块 | 619.41 | 73.87 | 2025 | 1 | 整流模块 | 沉香馆仓库 |
| 58 | 440800356537 | 整流模块 | 619.41 | 73.87 | 2025 | 1 | 整流模块 | 沉香馆仓库 |
| 59 | 440800356538 | 整流模块 | 619.41 | 73.87 | 2025 | 1 | 整流模块 | 沉香馆仓库 |
| 60 | 440800356539 | 整流模块 | 619.41 | 73.87 | 2025 | 1 | 整流模块 | 沉香馆仓库 |
| 61 | 440800107521 | 配套机架机柜 | 3026.09 | 90.78 | 2025 | 1 | 一体化机柜 | 站上 |
| 62 | 440800318867 | 可拆卸C网体化机柜 | 27645.77 | 829.37 | 2025 | 1 | 一体化机柜 | 站上 |
| 63 | 440800403244 | 模块化开关电源-100A-48V-三相交流-室外型-4槽位-高效-50A-2块 | 6901.81 | 5600.09 | 2025 | 1 | 模块化开关电源 | 站上 |
| 64 | 440800306509 | 体化机柜基础 | 50059.08 | 1501.77 | 2025 | 1 | 一体化机柜 | 站上 |
| 65 | 440800002480 | 体化机柜 | 42744.95 | 1282.35 | 2025 | 1 | 一体化机柜 | 站上 |
| 66 | 440800317269 | 动环智能监控单元设备 | 6397.38 | 191.92 | 2025 | 1 | 动环 | 站上 |
| 67 | 440800364731 | 动力及环境监控单元 | 2484.70 | 710.56 | 2025 | 1 | 动环 | 站上 |
| 68 | 440800316076 | 体化机柜 | 24803.47 | 744.10 | 2025 | 1 | 一体化机柜 | 站上 |
| 69 | 440800120239 | 整流机架 | 8393.00 | 251.79 | 2025 | 1 | 组合式开关电源 | 沉香馆仓库 |
| 70 | 440800344415 | 整流模块 | 5583.56 | 167.51 | 2025 | 1 | 整流模块 | 沉香馆仓库 |
| 71 | 440800360564 | 嵌入式开关电源 | 9210.39 | 776.05 | 2025 | 1 | 嵌入式开关电源 | 沉香馆仓库 |
| 序号 | 资产编号 | 资产名称 | 资产原值 | 资产净值 | 报废年份 | 数量 | 型号 | 存储位置 |
| 72 | 440800326890 | 动力及环境监控单元 | 3414.85 | 102.45 | 2025 | 1 | 动环 | 站上 |
| 73 | 440800360566 | 动力及环境监控单元 | 4229.34 | 356.38 | 2025 | 1 | 动环 | 站上 |
| 74 | 440800306528 | 开关电源 | 2352.04 | 70.56 | 2025 | 1 | 组合式开关电源 | 站上 |
| 75 | 440800309038 | 交流配电箱(AC屏) | 2352.04 | 70.56 | 2025 | 1 | 交流配电箱 | 沉香馆仓库 |
| 76 | 440800312922 | 体化机柜 | 25803.28 | 774.10 | 2025 | 1 | 一体化机相 | 站上 |
| 77 | 440800331102 | 一体化设备柜 | 16239.13 | 487.17 | 2025 | 1 | 一体化机柜 | 站上 |
| 78 | 440800331104 | 体化电源电池综合柜 | 16898.84 | 506.97 | 2025 | 1 | 一体化机柜 | 站上 |
| 79 | 440800122537 | 整流机架 | 2926.31 | 87.79 | 2025 | 1 | 组合式开关电源 | 沉香馆仓库 |
| 80 | 440800351667 | 组合式开关电源 | 10342.33 | 449.65 | 2025 | 1 | 组合式开关电源 | 沉香馆仓库 |
| 81 | 440800122895 | 整流机架 | 3703.03 | 111.09 | 2025 | 1 | 组合式开关电源 | 沉香馆仓库 |
| 82 | 440800102133 | 整流机架 | 9089.84 | 272.70 | 2025 | 1 | 组合式开关电源 | 沉香馆仓库 |
| 83 | 440800317626 | 体化机柜 | 13198.16 | 395.94 | 2025 | 1 | 一体化机柜 | 站上 |
| 84 | 440800317627 | 开关电源 | 16497.35 | 494.92 | 2025 | 1 | 嵌入式开关电源 | 沉香馆仓库 |
| 85 | 440800331851 | 动力及环境监控单元-单柜配置 | 3979.33 | 119.38 | 2025 | 1 | 动环 | 站上 |
| 86 | 440800316084 | 一体化机柜 | 23501.69 | 705.05 | 2025 | 1 | 一体化机柜 | 站上 |
| 87 | 440800003306 | 动环智能监控单元设备 | 7740.32 | 232.21 | 2025 | 1 | 动环 | 站上 |
| 88 | 440800110983 | 整流机架 | 1061.35 | 31.84 | 2025 | 1 | 组合式开关电源 | 站上 |
| 89 | 440800369859 | 嵌入式开关电源 | 11869.51 | 4513.65 | 2025 | 1 | 嵌入式开关电源 | 沉香馆仓库 |
| 90 | 440800309790 | 一体化机柜 | 28644.62 | 859.34 | 2025 | 1 | 一体化机桐 | 站上 |
| 91 | 440800310007 | 一体化机柜 | 11343.48 | 340.30 | 2025 | 1 | 一体化机柜 | 站上 |
| 92 | 440800329200 | 体化机柜 | 45600.00 | 1368.00 | 2025 | 1 | 一体化机柜 | 站上 |
| 93 | 440800369906 | 嵌入式开关电源 | 11875.17 | 4515.87 | 2025 | 1 | 嵌入式开关电源 | 沉香馆仓库 |
| 94 | 440800323813 | 嵌入式开关电源 | 8142.43 | 244.27 | 2025 | 1 | 入式开关电源 | 沉香馆仓库 |
| 95 | 440800326876 | 动力及环境监控单元 | 3162.34 | 94.87 | 2025 | 1 | 动环 | 站上 |
| 96 | 440800000113 | 开关电源 | 17592.04 | 527.76 | 2025 | 1 | 组合式开关电源 | 站1 |
| 97 | 440800000712 | 体化机柜 | 32000.25 | 960.01 | 2025 | 1 | 一体化机柜 | 站上 |
| 98 | 440800001464 | 一体化机柜 | 20928.47 | 627.85 | 2025 | 1 | 一体化机柜 | 站上 |
| 99 | 440800001469 | 一体化机柜 | 25125.04 | 753.75 | 2025 | 1 | 一体化机柜 | 站上 |
| 100 | 440800310174 | 一体化机柜 | 7832.65 | 234.98 | 2025 | 1 | 一体化机柜 | 站上 |
| 101 | 440800350484 | 整流模块 | 1422.13 | 42.66 | 2025 | 1 | 整流模块 | 沉香馆仓库 |
| 102 | 440800350485 | 整流模块 | 1422.13 | 42.66 | 2025 | 1 | 整流模块 | 沉香馆仓库 |
| 103 | 440800375665 | 电源扩容资产 | 927.95 | 333.14 | 2025 | 1 | 整流模块 | 沉香馆仓库 |
| 104 | 440800310507 | 体化机柜 | 15586.52 | 467.60 | 2025 | 1 | 一体化机柜 | 站上 |
| 105 | 440800309542 | 体化机柜 | 21965.98 | 658.98 | 2025 | 1 | 一体化机柜 | 站上 |
| 106 | 440800309207 | 一体化机柜 | 15742.29 | 472.27 | 2025 | 1 | 一体化机柜 | 站上 |
| 107 | 440800309208 | 体化机柜 | 14234.12 | 427.02 | 2025 | 1 | 一体化机柜 | 站上 |
| 序号 | 资产编号 | 资产名称 | 资产原值 | 资产净值 | 报废年份 | 数量 | 型号 | 存储位置 |
| 108 | 440800310948 | 体化机柜 | 8577.81 | 257.33 | 2025 | 1 | 一体化机柜 | 站上 |
| 109 | 440800310950 | 体化机柜 | 9084.66 | 272.54 | 2025 | 1 | 一体化机柜 | 站上 |
| 110 | 440800310954 | 体化机柜 | 9313.20 | 279.40 | 2025 | 1 | 一体化机柜 | 站上 |
| 111 | 440800310955 | 体化机柜 | 9512.26 | 285.37 | 2025 | 1 | 一体化机柜 | 站上 |
| 112 | 440800310956 | 体化机柜 | 8577.81 | 257.33 | 2025 | 1 | 一体化机柜 | 站上 |
| 113 | 440800310953 | 嵌入式高频开关电源-48V/300A高效系统(50A高效模块,共用电源系统,三相交流输入)-200A | 41710.25 | 1251.31 | 2025 | 1 | 嵌入式开关电源 | 沉香馆仓库 |
| 114 | 440800351285 | 整流模块 | 3409.18 | 102.28 | 2025 | 1 | 整流模块 | 沉香馆仓库 |
| 115 | 440800351286 | 整流模块 | 3409.19 | 102.28 | 2025 | 1 | 整流模块 | 沉香馆仓库 |
| 116 | 440800402589 | 电源扩容资产-组合式开关电源-整流模块-通用模块 | 2717.99 | 2247.14 | 2025 | 1 | 整流模块 | 沉香馆仓库 |
| 117 | 440800350975 | 嵌入式开关电源 | 14519.90 | 632.55 | 2025 | 1 | 嵌入式开关电源 | 沉香馆仓库 |
| 118 | 440800364874 | 体化机柜 | 16312.82 | 3132.08 | 2025 | 1 | 一体化机柜 | 沉香馆仓库 |
| 119 | 440800357864 | 体化机柜 | 4850.31 | 735.41 | 2025 | 1 | 一体化机柜 | 站1 |
| 120 | 440800363140 | 模块化开关电源 | 6997.33 | 1813.45 | 2025 | 1 | 模块化开关电源 | 站上 |
| 121 | 440800359561 | 模块化开关电源 | 8281.61 | 1702.17 | 2025 | 1 | 模块化开关电源 | 站上 |
| 122 | 440800367949 | 模块化开关电源 | 7567.86 | 2276.74 | 2025 | 1 | 模块化开关电源 | 站上 |
| 123 | 440800381646 | 电源扩容资产 | 998.01 | 518.28 | 2025 | 1 | 整流模块 | 沉香馆仓库 |
| 124 | 440800365277 | 模块化开关电源 | 8513.73 | 2440.46 | 2025 | 1 | 模块化开关电源 | 沉香馆仓库 |
| 125 | 440800319088 | 开关电源 | 4001.69 | 120.05 | 2025 | 1 | 嵌入式开关电源 | 沉香馆仓库 |
| 126 | 440800353463 | 组合式开关电源 | 12290.38 | 1029.37 | 2025 | 1 | 组合式开关电源 | 站上 |
| 127 | 440800306676 | 抱杆 | 4147.19 | 124.42 | 2025 | 1 | 抱杆 | 沉香馆仓库 |
| 128 | 440800306677 | 整流机架 | 5644.83 | 169.34 | 2025 | 1 | 组合式开关电源 | 站上 |
| 129 | 440800359756 | 嵌入式开关电源 | 9408.30 | 1805.83 | 2025 | 1 | 嵌入式开关电源 | 沉香馆仓库 |
| 130 | 440800359757 | 嵌入式开关电源 | 9408.30 | 1805.83 | 2025 | 1 | 嵌入式开关电源 | 沉香馆仓库 |
| 131 | 440800359758 | 嵌入式开关电源 | 9408.30 | 1805.83 | 2025 | 1 | 嵌入式开关电源 | 沉香馆仓库 |
| 132 | 440800359753 | 一体化设备柜 | 9677.87 | 1857.48 | 2025 | 1 | 一体化机柜 | 站1 |
| 133 | 440800359754 | 体化设备柜 | 9677.88 | 1857.48 | 2025 | 1 | 一体化机柜 | 站上 |
| 134 | 440800100245 | 屋顶抱杆 | 7748.88 | 232.47 | 2025 | 1 | 抱杆 | 沉香馆仓库 |
| 135 | 440800353489 | 整流模块 | 2383.66 | 206.88 | 2025 | 1 | 整流模块 | 沉香馆仓库 |
| 136 | 440800353490 | 整流模块 | 2383.66 | 206.86 | 2025 | 1 | 整流模块 | 沉香馆仓库 |
| 137 | 440800353491 | 整流模块 | 2383.66 | 206.86 | 2025 | 1 | 整流模块 | 沉香馆仓库 |
| 138 | 440800353492 | 整流模块 | 2383.66 | 206.86 | 2025 | 1 | 整流模块 | 沉香馆仓库 |
| 139 | 440800353583 | 嵌入式开关电源 | 13283.66 | 1114.37 | 2025 | 1 | 嵌入式开关电源 | 沉香馆仓库 |
| 140 | 440800306732 | 整流机架 | 2352.04 | 70.56 | 2025 | 1 | 组合式开关电源 | 站上 |
| 141 | 440800319659 | 动力及环境监控单元 | 3443.04 | 103.29 | 2025 | 1 | 动环 | 站上 |
| 142 | 440800108875 | 整流机架 | 313.50 | 9.41 | 2025 | 1 | 组合式开关电源 | 站上 |
| 143 | 440800118787 | 增高架 | 15786.23 | 473.59 | 2025 | 1 | 杆塔 | 沉香馆仓库 |
| 序号 | 资产编号 | 资产名称 | 资产原值 | 资产净值 | 报废年份 | 数量 | 型号 | 存储位置 |
| 144 | 440800108550 | 屋顶抱杯 | 6434.34 | 193.03 | 2025 | 1 | 抱杆 | 沉香馆仓库 |
| 145 | 440800360233 | 嵌入式开关电源 | 9468.72 | 2070.39 | 2025 | 1 | 嵌入式开关电源 | 沉香馆仓库 |
| 146 | 440800104552 | 开关电源 | 1078.20 | 32.35 | 2025 | 1 | 组合式开关电源 | 站上 |
| 147 | 440800105025 | 开关电源 | 1320.41 | 39.61 | 2025 | 1 | 组合式开关电源 | 站上 |
| 148 | 440800128811 | 配套机架-机柜 | 43947.68 | 1318.43 | 2025 | 1 | 一体化机柜 | 站上 |
| 149 | 440800122990 | 开关电源 | 359.40 | 10.78 | 2025 | 1 | 组合式开关电源 | 站上 |
| 150 | 440800128659 | 开关电源 | 1078.20 | 32.35 | 2025 | 1 | 组合式开关电源 | 站上 |
| 151 | 440800356488 | 整流模块 | 814.06 | 96.09 | 2025 | 1 | 整流模块 | 沉香馆仓库 |
| 152 | 440800356489 | 整流模块 | 814.05 | 96.09 | 2025 | 1 | 整流模块 | 沉香馆仓库 |
| 153 | 440800356490 | 整流模块 | 814.05 | 96.09 | 2025 | 1 | 整流模块 | 沉香馆仓库 |
| 154 | 440800110895 | 组合开关电源 | 367.80 | 11.03 | 2025 | 1 | 组合式开关电源 | 站上 |
| 155 | 440800306923 | 配套机架-机柜 | 34649.95 | 1039.50 | 2025 | 1 | 嵌入式开关电源 | 沉香馆仓库 |
| 156 | 440800306926 | 配套机架一机柜 | 34649.95 | 1039.50 | 2025 | 1 | 一体化机柜 | 站上 |
| 157 | 440800366115 | 动力及环境监控单元 | 3701.16 | 1208.06 | 2025 | 1 | 动环 | 站上 |
| 158 | 440800306929 | 组合开关电源 | 2579.22 | 77.38 | 2025 | 1 | 组合式开关电源 | 站上 |
| 159 | 440800306930 | 配套机架-机柜 | 34649.95 | 1039.50 | 2025 | 1 | 综合机架 | 沉香馆仓库 |
| 160 | 440800318961 | 可拆卸C网一体化机柜 | 51027.50 | 1530.83 | 2025 | 1 | 一体化机权 | 站上 |
| 161 | 440800000957 | 一体化机柜 | 18479.15 | 554.37 | 2025 | 1 | 一体化机柜 | 站上 |
| 162 | 440800409229 | 模块化开关电源-100A-48V-三相交流一室外型-4槽位-高效-50A-2块 | 6497.77 | 5884.99 | 2025 | 1 | 模块化开关电源 | 站上 |
| 163 | 440800309919 | 一体化机柜 | 11032.01 | 330.96 | 2025 | 1 | 一体化机柜 | 沉香馆仓库 |
