尧塘街道汤庄村富贵塘组铁塔基站场地出租
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等


尧塘街道汤庄村富贵塘组铁塔基站场地出租
项目编号:320413114P26070001
项目位置:常州市金坛区尧塘街道汤庄社区
交易品种:其他
联系方式:--(051982591919)
产权信息
| 乡镇(街道) | 尧塘街道 | 村(社区) | 汤庄社区 |
| 组别 | -- | 登记日期 | 2026-07-07 |
| 是否续租 | 否 | ||
| 资产类型 | -- | ||
| 交易面积 | 0.0平方米 | ||
| 项目描述 | 该项目坐落于汤庄社区富贵塘组,本次出租面积80平方米,租期为2年,交易底价为10000元/年,租金总金额为20000元,此次项目交易走绿色通道业务流程,承租人:中国铁塔股份有限公司常州市分公司。交付方式为按合同履行,一年一付。规定用途为通信基站。 | ||
| 项目位置 | 常州市金坛区尧塘街道汤庄社区 | ||
| 项目四至 | -- | ||
| 附属设施 | -- | ||
| 补充说明 | -- | ||
权属信息
| 所有权人 | 常州市金坛区尧塘街道汤庄村集体经济组织 | ||
| 使用权人 | -- | ||
| 权属类型 | 集体 | ||
| 权证编号 | -- | ||
| 权证年限 | -- | ||
| 权证名称 | -- | ||
| 是否存在其他权利人 | |||
| 他项权利人 | -- | ||
| 他项权利内容 | -- | ||
标段信息
标段编号:1
| 流转期限 | 2年0月 | ||
| 标段描述 | 该项目坐落于汤庄社区富贵塘组,本次出租面积80平方米,租期为2年,交易底价为10000元/年,租金总金额为20000元,此次项目交易走绿色通道业务流程,承租人:中国铁塔股份有限公司常州市分公司。交付方式为按合同履行,一年一付。规定用途为通信基站。 | ||
| 交易面积 | 0.0 | ||
| 服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
| 保证金 | ¥0.00 | ||
| 成交缴款方式 | 转账汇款 | ||
| 交易方式 | 协商 | ||
| 成交人 | 中国铁塔股份有限公司常州市分公司 | ||
| 成交日期 | 2026-07-08 | ||
| 成交单价 | 20000.00-- | ||
| 成交总金额 | 20000.00元 | ||
| 补充说明 | -- | ||
建设方信息
| 单位名称/姓名 | 常州市金坛区尧塘街道汤庄村集体经济组织 | 联系人 | 赵志忠 | 联系电话 | -- |
项目审查表
村民代表大会意见
: 会议照片.jpg
会议纪要.jpg
签字1.jpg
签字2.jpg
其他产权审批表交易项目审查表
| 项目基本信息 | |||||||
| 乡镇(街道) | 尧塘街道 | 村(社区) | 汤庄 | 组别 | |||
| 项目名称 | 尧塘街道汤庄村富贵塘组铁塔基站场地出租 | ||||||
| 项目类别 | 其他 | ||||||
| 项目编号3201131 | 7000 | 登记日期 | 2026.7.7 | ||||
| 交易方式 | 出租 | 是否续租 | 否 | ||||
| 交易期限 | 2年 | ||||||
| 项目描述 | 该项目坐落于汤庄社区富贵塘组,本次出租面积80平方米,租期为2年,交易底价为10000元/年,租金总金额为20000元,此次项目交易走绿色通道业务流程,承租人:中国铁塔股份有限公司常州市分公司。交付方式为按合同履行,一年一付。规定用途为通信基站。 | ||||||
| 补充说明 | |||||||
| 产权权属信息 | |||||||
| 所有权人 | 常州市金坛区尧塘街道汤庄村集体经济组织 | 承包权人 | 常州市金坛区尧塘街道汤庄村集体经济组织 | ||||
| 经营权人 | 权属类型 | 集体 | |||||
| 权证名称 | 权证编号 | ||||||
| 权证年限 | 是否存在其他权利人 | 否 | |||||
| 他项权利人 | 他项权利内容 | ||||||
| 转让人和被委托人信息 | |||||||
| 转让人 | 常州市金坛区尧塘街道汤庄村集体经济组织 | 证件类型 | 社会信用代码 | ||||
| 证件号码 | N2320413MF25800747 | ||||||
| 联系人 | 赵志忠 | 联系电话 | 13901491829 | ||||
| 被委托人姓名 | 被委托人联系电话 | |||||||
| 被委托人证件号码 | ||||||||
| 产权评估信息 | ||||||||
| 评估机构 | 评估基准日 | |||||||
| 评估值 | ||||||||
| 标段情况 | ||||||||
| 编号 | 标段概况 | 交易期限 | 交易底价 | 报名费(元) | 保证金(元) | |||
| 1 | 该项目坐落于汤庄社区富贵塘组,本次出租面积80平方米,租期为2年,交易底价为10000元/年,租金总金额为20000元,此次项目交易走绿色通道业务流程,承租人:中国铁塔股份有限公司常州市分公司。交付方式为按合同履行,一年一付。规定用途为通信基站。 | 2年 | 10000元/年 | 0.00 | 0 | |||
| 村集体经济组织成员(代表)意见 | 见会议纪要/决议签名:盖章:年月日 | 村集体经济组织或村委会意见 | 签名:志法盖章:2026年7月6日 |
| 乡镇(街道)意见 | 签名:作E路盖章:2026年7月6日 | 农村产校监管机构意见签名:盖章:2026年7月6日 | 农村产权交易机构意见签名:盖章:2026年7月月6日 |
2026年7月6日2026年7月
2026年7月6日月6日
成品代丰合证记(绿色用道项日
._LLWAH+MCA二g不干所7Ir
日开展产权交易有关事宜,讨论内容刈:
TTa知千中商口,人人文小吉件个国大口
面和80平方米电请出相面积80平力不。
-21211:1HRRtnATTLi/AL-XUJDX
1+n+二名商业不v7eyLouUui
LLAIVA头立上太日人口干大工合H1力pchprpmll
八一LAA/TnLE0110437ZZZDAIJJPX
头5车A司尚全20000元交付万式为一中一,校口俊
行。
3、其他:按合同履行
现对上重宜进行表决,表决采用投票表决的万式。本次云议
应到代表93名实到78名,同意进行产权租货的代衣18省1
上应到代表的83.8%同意的成员代表超过了应到成员代表的
=分之二,符合民主管理、民主决策的有关规定。
常州市金坛区尧塘街道汤庄村集体经济组织(盖章)
2026年6月15日
老类
会议同意签字
| 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
| , | 第院 | 21 | 绊十车 | v/ | |
| 2 | 影荣 | 22 | v2 | ||
| 3 | 测 | 23 | 潘培方 | 以 | 部事大 |
| 4 | 学小 | > | uu | ||
| 5 | 许国民 | 习 | 4 | 金生来 | |
| e | 司 | 26 | x6 | ||
| 7 | 邓天华 | > | 2d2 | 27 | 的风 |
| e | 刘根 | 28 | 地学 | 9 | |
| 9 | 张务冰 | 29 | 子小中 | x | 李全羊 |
| 10 | 商国就 | 预淘兵 | S | 生会龙 | |
| 聘网菜 | 阳2 | 还东年 | |||
| 2教 | 22 | 22 | 1、气t | ||
| 来全坤 | -33 | 福F | 33 | 综典 | |
| 城力 | 3 | 卲主信 | |||
| 1 | 订 | 中条n | 5 | 徐报活 | |
| ,b | 庆院 | ,6 | I | 许龚土 | |
| 1 | 潘新华 | p7 | 活国 | 57 | 共路发 |
| 2 | 38 | 风总社 | 58 | 约菜 | |
| 18 | 月中程我# | 5 | 7i史 | ||
| 70 | 喋生 | W | 60 | 阱 |
会议同意签字
| 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
| 61 | A生何菜 | ||||
| 62 | |||||
| 6 | 已达雄 | ||||
| 比 | 未动 | ||||
| 6 | 张菊林 | ||||
| 66 | 4 | ||||
| 67 | |||||
| 18 | 60 | ||||
| 6 | 9p认 | ||||
| 70 | 北+芳 | ||||
| 71 | 孙全市 | ||||
| 2Y | 马小学 | ||||
| 23 | Lq18 | ||||
| 2 | 法法南 | ||||
| Y | 汤文地 | ||||
| 26 | 经国路 | ||||
| 27 | 吉 | ||||
| 18 | 刘国 | ||||
