国网安徽电力2026年原集体企业第四次物资公开招标采购(一)浮动系数抽取结果公示
业主单位:国网安徽电力
类型:中标公告地区:安徽
发布:2026-05-12 00:48:55截止:2026-05-22
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
详见附件
附件下载: 浮动系数抽取表格.xlsx
| 序号 | 分标名称 | 浮动系数c | 备注 |
| 1 | 10kV变压器 | 0.005 | 下浮0.5% |
| 2 | 箱式变电站 | 0.005 | 下浮0.5% |
| 3 | 电磁式电流互感器 | 0.005 | 下浮0.5% |
| 4 | 高压开关柜 | 0.005 | 下浮0.5% |
| 5 | 低压开关柜 | 0.005 | 下浮0.5% |
| 6 | 环网柜 | 0.005 | 下浮0.5% |
| 7 | 配电箱 | 0.005 | 下浮0.5% |
| 8 | 交流避雷器 | 0 | |
| 9 | 高压熔断器 | 0.005 | 下浮0.5% |
| 10 | 母线 | 0.005 | 下浮0.5% |
| 11 | 新能源发电系统 | 0.005 | 下浮0.5% |
| 12 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 0.005 | 下浮0.5% |
| 13 | 一二次融合成套环网箱 | 0.005 | 下浮0.5% |
| 14 | 一二次融合成套柱上断路器 | 0.005 | 下浮0.5% |
| 15 | 电源系统 | 0.005 | 下浮0.5% |
| 16 | 仪器仪表 | 0.005 | 下浮0.5% |
| 17 | 钢管杆(桩) | 0.005 | 下浮0.5% |
| 18 | 锥形水泥杆(水泥制品) | 0.005 | 下浮0.5% |
| 19 | 铁塔 | 0.005 | 下浮0.5% |
| 20 | 钢芯铝绞线 | 0.005 | 下浮0.5% |
| 21 | 钢绞线 | 0.005 | 下浮0.5% |
| 22 | 架空绝缘导线 | 0.005 | 下浮0.5% |
| 23 | 集束绝缘导线 | 0.005 | 下浮0.5% |
| 24 | 110kV电力电缆 | 0.03 | 下浮3% |
| 25 | 10kV电力电缆 | 0.005 | 下浮0.5% |
| 26 | 35kV电力电缆 | 0.03 | 下浮3% |
| 27 | 低压电力电缆 | 0.005 | 下浮0.5% |
| 28 | 控制电缆 | 0.02 | 下浮2% |
| 29 | 瓷绝缘子 | 0.005 | 下浮0.5% |
| 30 | 玻璃绝缘子 | 0.005 | 下浮0.5% |
| 31 | 复合绝缘子 | 0.005 | 下浮0.5% |
| 32 | 交流支柱绝缘子 | 0.005 | 下浮0.5% |
| 33 | 铁附件 | 0.005 | 下浮0.5% |
| 34 | 35kV及以下电缆附件 | 0 | |
| 35 | 66kV及以上电缆附件 | 0 | |
| 36 | 电缆保护管(钢管) | 0.005 | 下浮0.5% |
| 37 | 电缆保护管 | 0.005 | 下浮0.5% |
| 38 | 低压电缆分支箱 | 0.005 | 下浮0.5% |
| 39 | 高压电缆分支箱 | 0.005 | 下浮0.5% |
| 40 | 电缆接线端子 | 0.005 | 下浮0.5% |
| 41 | 线路金具 | 0.005 | 下浮0.5% |
| 42 | 辅助设备 | 0.005 | 下浮0.5% |
| 43 | 工器具 | 0.005 | 下浮0.5% |
| 44 | 光伏组件光伏板 | -0.03 | 下浮-3% |
| 45 | 车辆 | 0.005 | 下浮0.5% |
| 46 | 无人机 | 0.005 | 下浮0.5% |
