中国铁塔股份有限公司云南省分公司2026年二级集中采购项目采购计划发布通知
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
各潜在供应商:
根据《******关于创新完善体制机制推动招标投标市场规范健康发展的意见》(国办发〔2024〕21号)以及《招标人主体责任履行指引》(发改法规〔2025〕1358号)文件精神要求,现开展以下采购计划发布。
内容详见附件:中国铁塔股份有限公司云南省分公司2026年二级集中采购项目采购计划。
上述发布内容仅作参考,采购项目实际内容及时间节点以正式发布的资格预审公告/招标公告和资格预审文件/招标文件为准。
中国铁塔股份有限公司云南省分公司
2026年3月27日
***** 中国铁塔股份有限公司云南省分公司2026年二级集中采购项目采购计划.xlsx
| 中国铁塔股份有限公司云南省分公司2026年二级集中采购项目采购计划 | |||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 一级分类 | 二级分类 | 物资/服务类别 | 采购内容 | 预计规模 | 采购人 | 需求满足期 | 预计公告发布时间 | 备注 | ||||||||||||||||
| 1 | 工程服务 | 地勘 | 地质勘察服务 | 地勘-浅基础 地勘-深基础 | 预估1800万元 | 中国铁塔股份有限公司云南省分公司 | 2年 | 2026年二季度 | |||||||||||||||||
| 2 | 工程物资 | 基站机房 | 活动板房 | 彩钢板机房 一体化机房 彩钢板机房安装 施工-二次搬运 | 预估290万元 | 中国铁塔股份有限公司云南省分公司 铁搭能源有限公司云南省分公司 铁搭智联技术有限公司云南省分公司 | 1年 | 2026年二季度 | |||||||||||||||||
| 3 | 工程物资 | 室内分布系统 | 全网信号精准屏蔽系统设备 | 室内分布系统配套物资-有源器件-近端单元 室内分布系统配套物资-有源器件-远端单元 室内分布系统配套物资-有源器件-扩展单元 | 预估1000万元 | 中国铁塔股份有限公司云南省分公司 | 2年 | 2026年二季度 | |||||||||||||||||
| 4 | 工程物资 | 通用工程物资 | 新型复合材料电杆 | 杆路-复合材料杆路-9m 杆路-复合材料杆路-7m | 预估300万元 | 中国铁塔股份有限公司云南省分公司 铁搭能源有限公司云南省分公司 铁搭智联技术有限公司云南省分公司 | 2年 | 2026年二季度 | |||||||||||||||||
| 5 | 综合服务 | 咨询服务 | 资产处置评估服务 | 咨询服务-中介服务-资产评估 | 预估150万元 | 中国铁塔股份有限公司云南省分公司 铁搭能源有限公司云南省分公司 铁搭智联技术有限公司云南省分公司 | 2年 | 2026年二季度 | |||||||||||||||||
| 6 | 综合服务 | 咨询服务 | 专利代理服务 | 咨询服务-中介服务-知识产权代理 | 预估70万元 | 中国铁塔股份有限公司云南省分公司 | 2年 | 2026年二季度 | |||||||||||||||||
| 7 | 综合服务 | 设备及网元租赁服务 | 智联业务节点互联网专线 | 设备及网元租赁服务-拓展业务租赁-互联网专线 | 预估350万元 | 中国铁塔股份有限公司云南省分公司 | 3年 | 2026年二季度 | |||||||||||||||||
| 8 | 综合服务 | 维修维护服务 | 云控发电机维保 | 固定柴油发电机组-配件-滤清器-柴油 固定柴油发电机组-配件-滤清器-机油 固定柴油发电机组-配件-滤清器-空气 油机日常保养与修理 维修维护服务-维保-专业维保 | 预估3000万元 | 中国铁塔股份有限公司云南省分公司 铁搭能源有限公司云南省分公司 | 3年 | 2026年二季度 | |||||||||||||||||
| 9 | 综合物资 | 标识展示 | 安全警示标牌 | 标识展示-标牌-铝合金板 标识展示-标牌-透明亚克力 标识展示-标牌-背胶贴膜 标识展示-标牌-304不锈钢 | 预估400万元 | 中国铁塔股份有限公司云南省分公司 铁搭能源有限公司云南省分公司 铁搭智联技术有限公司云南省分公司 | 2年 | 2026年二季度 | |||||||||||||||||
| 10 | 工程服务 | 检测 | 存量铁塔检测 | 检测-宏站-改造-铁塔检测 | 预估280万元 | 中国铁塔股份有限公司云南省分公司 | 2年 | 2026年三季度 | |||||||||||||||||
| 11 | 工程物资 | 楼面塔 | 楼面塔产品 | 楼面增高架 楼面美化天线外罩 楼面美化塔 楼面抱杆-自立式 楼面抱杆-附墙式 铁塔安装 楼面塔配套物资-基础 一次性进场和调遣费 | 预估4700万元 | 中国铁塔股份有限公司云南省分公司 铁搭能源有限公司云南省分公司 铁搭智联技术有限公司云南省分公司 | 3年 | 2026年三季度 | |||||||||||||||||
| 12 | 工程物资 | 楼面塔/地面塔 | 复合材料塔 | 楼面抱杆-聚氨酯复合材料 楼面增高架-聚氨酯复合材料 单管塔-支架式-聚氨酯复合材料 单管塔-护笼式-聚氨酯复合材料 仿生树-松树型-聚氨酯复合材料 | 预估3000万元 | 中国铁塔股份有限公司云南省分公司 铁搭能源有限公司云南省分公司 铁搭智联技术有限公司云南省分公司 | 2年 | 2026年三季度 | |||||||||||||||||
| 13 | 综合服务 | 维修维护服务 | 仓库热成像监控报警设备维修维护 | 维修维护服务-单次维修-动力配套 | 预估10万元 | 中国铁塔股份有限公司云南省分公司 | 2年 | 2026年三季度 | |||||||||||||||||
| 14 | 综合服务 | IT维护服务 | 网络安全服务 | 网络安全服务 | 预估68万元 | 中国铁塔股份有限公司云南省分公司 | 1年 | 2026年三季度 | |||||||||||||||||
| 15 | 综合服务 | 办公行政服务 | 车辆保险服务 | 车辆保险服务 | 预估62万元 | 中国铁塔股份有限公司云南省分公司 | 1年 | 2026年三季度 | |||||||||||||||||
| 16 | 综合服务 | 办公行政服务 | 车辆保险经纪服务 | 车辆保险经纪服务 | — | 中国铁塔股份有限公司云南省分公司 | 3年 | 2026年三季度 | |||||||||||||||||
| 17 | 工程物资 | 拓展业务设备 | 汽车充电桩 | 电动汽车充电桩-配套主设备-充电机-充电终端-单枪 | 预估3500万元 | 铁搭能源有限公司云南省分公司 | 2年 | 2026年四季度 | |||||||||||||||||
| 18 | 工程物资 | 拓展业务设备 | 低速充电桩 | 低速电动车充电桩-配件-分布式-2端口-交流-从机 低速电动车充电桩-分布式-2端口-交流-主机 | 预估700万元 | 铁搭能源有限公司云南省分公司 | 2年 | 2026年四季度 | |||||||||||||||||
| 19 | 综合服务 | 支撑服务 | 辅助业务外包服务 | 建设支撑服务 业务综合支撑服务 行拓业务支撑服务 智联属地化技术支撑服务 能源业务支撑服务 办公IT环境支撑服务 维护业务支撑服务 监控中心服务 | 预估9700万元 | 中国铁塔股份有限公司云南省分公司 铁搭能源有限公司云南省分公司 铁搭智联技术有限公司云南省分公司 | 2年 | 2026年四季度 | |||||||||||||||||
| 20 | 综合服务 | 办公行政服务 | 车辆驾驶员服务业务外包 | 车辆驾驶员服务业务外包 | 预估2050万元 | 中国铁塔股份有限公司云南省分公司 | 2年 | 2026年四季度 | |||||||||||||||||
| 21 | 综合服务 | 办公行政服务 | 公众责任保险 | 公众责任保险 | 预估150万元 | 中国铁塔股份有限公司云南省分公司 | 1年 | 2026年四季度 | |||||||||||||||||
| 22 | 综合服务 | 营销服务 | 广告宣传 创意类宣传 数字化营销服务 | 物料制作 设计服务 形象宣传服务 拓展业务宣传服务 | 预估3000万元 | 中国铁塔股份有限公司云南省分公司 铁搭能源有限公司云南省分公司 铁搭智联技术有限公司云南省分公司 | 2年 | 2026年四季度 | |||||||||||||||||
| 23 | 综合服务 | 支撑服务 | 电力市场化交易 | 电力市场化交易 | 年交易电量预估20亿度 | 中国铁塔股份有限公司云南省分公司 | 1年 | 2026年四季度 | |||||||||||||||||
| 24 | 综合物资 | 办公家具 | 办公家具 | 办公家具 | 预估500万元 | 中国铁塔股份有限公司云南省分公司 | 2年 | 2026年四季度 | |||||||||||||||||
