浙江铁塔(宁波市慈溪市)2025年第十二批移动通信基站
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
浙江铁塔(宁波市慈溪市)2025年第十二批移动通信基站
建设项目环境影响登记表
填表日期:2026-01-09
| 项目名称 | 浙江铁塔(宁波市慈溪市)2025年第十二批移动通信基站 | ||
| 建设地点 | 浙江省宁波市慈溪市多点分布 | 占地面积 (平方米) | 360 |
| 建设单位 | 中国铁塔股份有限公司宁波市分公司 | 法定代表人 | 沃松国 |
| 联系人 | 袁良锋 | 联系电话 | |
| 项目投资(万元) | 360 | 环保投资(万元) | 7.2 |
| 拟投入生产运营日期 | 2026-01-12 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第166 无线通讯项中全部。 | ||
| 建设内容及规模 | 建设 移动通信基站18座,具体如下 1、铁塔站址编码,330282900010003174,宁波慈溪新区新宝搬迁,位于宁波杭州湾金溪路兴业盛泰集团南面,东经:121.274659,北纬:30.318104(移动)。 2、铁塔站址编码,330282900010003172,宁波慈溪新区嘉乐科技,位于宁波杭州湾水智路北侧河边,东经:121.322251,北纬:30.369031(移动电信)。 3、铁塔站址编码,330282900010003171,慈溪嘉恒五金搬迁,位于宁波市慈溪市观附公路39号楼顶,东经:121.381402,北纬:30.202344(联通电信)。 4、铁塔站址编码,330282900010003189,宁波慈溪古塘街道微站,位于宁波慈溪古塘街道办事处楼顶,东经:121.258812,北纬:30.175933(电信)。 5、铁塔站址编码,330282900010003188,宁波慈溪城隍庙商城射灯,位于宁波慈溪城隍庙商城北面楼顶,东经:121.237309,北纬:30.173134(电信)。 6、铁塔站址编码,330282900010003182,宁波慈溪实验公寓5号楼微站,位于宁波慈溪实验公寓5号楼东侧路边5号水泥杆,东经:121.254937,北纬:30.18045(电信)。 7、铁塔站址编码,330282900010003180,宁波慈溪卫东家园4号楼微站,位于宁波慈溪卫东家园4号楼北侧水泥杆,东经:121.408833,北纬:30.185726(电信)。 8、铁塔站址编码,330282900010003181,宁波慈溪卫东家园15号楼微站,位于宁波慈溪卫东家园15号楼西侧围墙立柱上,东经:121.407401,北纬:30.185407(电信)。 9、铁塔站址编码,330282900010003179,杭州湾海景花苑微站,位于宁波杭州湾海景花苑5栋和6栋中间绿化带,东经:121.2134,北纬:30.272379(电信)。 10、铁塔站址编码,330282900010003177,杭州湾海洋家园A7微站,位于宁波杭州湾海洋家园篮球场东侧A7水泥杆,东经:121.288592,北纬:30.287842(电信)。 11、铁塔站址编码,330282900010003175,杭州湾海洋家园B11微站,位于宁波杭州湾海洋家园B11水泥杆,东经:121.289091,北纬:30.289148(电信)。 12、铁塔站址编码,330282900010003183,宁波慈溪实验公寓4号楼微站,位于宁波慈溪实验公寓4号楼东侧路边4号水泥杆,东经:121.254854,北纬:30.180165(电信)。 13、铁塔站址编码,330282900010003184,宁波慈溪卫东家园2号楼微站,位于宁波慈溪卫东家园2号楼北侧水泥杆,东经:121.409352,北纬:30.185887(电信)。 14、铁塔站址编码,330282900010003187,宁波慈溪卫东家园14号楼微站,位于宁波慈溪卫东家园14号楼西侧围墙立柱上,东经:121.407303,北纬:30.185148(电信)。 15、铁塔站址编码,330282900010003178,宁波慈溪卫东家园8号楼微站,位于宁波慈溪卫东家园8号楼北侧水泥杆,东经:121.408186,北纬:30.184738(电信)。 16、铁塔站址编码,330282900010003186,宁波慈溪卫东家园11号楼微站,位于宁波慈溪卫东家园11号楼北侧小公园内水泥杆,东经:121.408084,北纬:30.185623(电信)。 17、铁塔站址编码,330282900010003176,杭州湾海洋家园B5微站,位于宁波杭州湾海洋家园B5水泥杆,东经:121.288832,北纬:30.288519(电信)。 18、铁塔站址编码,330282900010003185,宁波慈溪坎墩玫瑰花园微站,位于宁波慈溪坎墩玫瑰花园大棚顶,东经:121.27038,北纬:30.24681(电信)。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 承诺:中国铁塔股份有限公司宁波市分公司沃松国承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 中国铁塔股份有限公司宁波市分公司,沃松国 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202633028200000180。 | |||
