[公开招标]中国铁塔北京市分公司2025-2026年度怀柔密云区域塔类业务施工总承包服务补充采购项目招标公告
[公开招标]中国铁塔北京市分公司2025-2026年度怀柔密云区域塔类业务施工总承包服务补充采购项目招标公告
本招标项目为 中国铁塔北京市分公司 2025-2026年度怀柔密云区域塔类业务施工总承包服务补充采购项目 (招标编号: ZYT-20251212-044 ),招标人为中国铁塔股份有限公司北京市分公司 、 铁塔智联技术有限公司北京市分公司 、 铁塔能源有限公司北京市分公司 , 招标代理机构为中邮通建设咨询有限公司。项目资金由招标人自筹,资金已落实。项目已具备招标条件,现进行公开招标,有意向的潜在投标人(以下简称投标人)可前来投标。
1.招标范围
1.1招标范围 : 本项目为集中招标项目 ,中国铁塔北京市分公司 2025-2026年度怀柔密云区域塔类业务施工总承包服务补充采购项目 。
1.1.1 本次集中招标合同有效期为:自 协议 签订之日起至 2027年2月28日或达到框架 协议 金额上限 。
1.1.2预估规模:本项目预估不含税总金额 为 5215.14万元,预估含税总金额为 5684.5 万元。各区域 传输规模、 新建站及改造站 预估 数量详见公告附件。
1.1.3实施区域:北京市,详见本公告1.3条。
1.1.4计划工期:①土建工程:自订单下达之日起30天(含)内完工;②动力配套工程:自订单下达之日起5天(含)内完工;③外市电工程:如外市电为报装电,自订单下达之日起45天(含)内完工;如外市电为非报装电,自订单下达之日起30天(含)内完工。
1.1.5保修期:通过内部验收之日起3年。
1.1.6质量标准要求:合格,满足国家及行业有关技术标准及招标人相关具体要求(本项目技术规范书的质量验收标准)。
1.1.7技术标准要求: 详见本项目技术规范书相关具体要求。
1.2承包方式:包工部分包料。
1.3本次集中招标采用混合招标的方式。本次集采划分 2 个标段 ,每个标段划分 2 个份额 ,具体划分如下:
标段名称 | 综合 排名 | 中标份额 | 预估不含税金额(万元) | 预估不含税金额小计 (万元) | 实施区域 |
标段一: 密云区 | 第一名 | 60% | 1742.868 | 2904.78 | 不老屯、冯家峪、石城、溪翁庄、密云河西、果园街道、十里堡、西田各庄、科学城 |
第二名 | 40% | 1161.912 | 大城子、北庄、太师屯、新城子、巨各庄、穆家峪、东邵渠、河南寨、密云河东、鼓楼街道、檀营地区、古北口、高岭 | ||
标段二: 怀柔区 | 第一名 | 60% | 1386.216 | 2310.36 | 长哨营乡 、 喇叭沟门乡 、 汤河口镇 、 宝山寺 、 琉璃庙 、 怀北镇 、 雁栖镇 |
第二名 | 40% | 924.144 | 北房镇 、 杨宋镇 、 怀柔镇 、 庙城镇 、 渤海镇 、 桥梓镇 、 九渡河镇 、 龙山街道 、 泉河街道 | ||
预估不含税 总 金额(万元) | 5215.14 | 5215.14 | —— | ||
本项目允许投标人同时中标的最多标段数为1个。
注:同一标段中部分份额出现原中标人不能满足建设需求时,由该标段的保障中标人承接(投标人可根据自身情况在投标时明确是否有意愿作为该标段保障中标人) ,承接其他份额的实施区域, 保障中标人原定中标份额保持不变 。
- 4 本项目设置最高 投标 限价,各标段最高限价均为标准价格报价折扣 57% ,投标人的投标报价超过各标段最高限价的,其投标将被否决 。
本项目按标段分别进行折扣报价,投标单位根据自身具体情况及各标段实际要求,基于各标段土建、动力配套、外市电标准价格(模块基准价格、服务基准价格)报出统一折扣、增值税税率。
本项目各标段标准价格:
①塔类业务施工计价采用模块化管理方式,详见附件。
②土建、外市电:无法确定模块基准价的模块按照《北京市建设工程计价依据——预算消耗量标准》 ( 2021年 ) 、《建设工程工程量清单计价标准》计取,并执行投标折扣。
③动力配套:无法确定模块基准价的模块按照工信部通信[2016]451号《信息通信建设工程预算定额》计取,并执行投标折扣。
安全生产费费率:按照总部《关于工程项目施工服务执行新的安全生产费率的通知》(中国铁塔〔 2023〕76号)文件对安全生产费费率调整的要求,塔基、机房(柜)土建工程,按3%计取;动力配套、传输接入、低压引电工程按2%计取;高压引电工程按2.5%计取。
2.投标人资格要求
2.1投标人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或非法人组织,合法运作并独立于招标人和招标代理机构。法人下属不具备法人资格的分支机构参与投标的,应提供所属法人针对本项目或覆盖本项目的经营事项的有效授权。
2.2投标人的法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
2.3投标人的股东为自然人,且完全一致的不同投标人,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
2.4投标人的高级管理人员(包括法定代表人/单位负责人、公司董事长、公司副董事长、公司总经理、公司副总经理、公司总会计师/公司财务总监)为同一人或者存在交叉任职的不同投标人,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
2.5投标人财务状况良好,且没有处于被接管、冻结、破产状态,须提供2024年度经第三方会计师事务所或审计机构审计(若投标人的成立时间晚于上述年限的,须提供公司成立以来的财务报告经第三方会计师事务所或审计机构审计)的财务审计报告(文字性报告)及报表(须包含资产负债表、利润表、现金流量表、附注等)扫描件,科研院所、高等院校等事业单位因特殊原因无法提供以上材料的,可在其投标文件中作出书面说明。
2.6投标人应能够开具增值税发票,并承诺中标后向招标人开具符合国家要求的增值税发票。
2.7投标人近三年(自2022年12月1日至投标文件递交截止之日)具有同类施工业绩(土建施工类、配套施工类、电力施工类)累计金额达到700万元人民币及以上,且至少同时包含(1)土建施工类;(2)配套施工类。
2.8本项目资质要求:
( 1)投标人须具备有效的住房和城乡建设部门或其下属行政机构核发的通信工程施工总承包三级及以上资质。
( 2)投标人须具备有效的住房和城乡建设部门或其下属行政机构核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质。
( 3)投标人须同时具备或其施工分包企业须同时具备有效的住房和城乡建设部门或其下属行政机构核发的输变电工程专业承包三级及以上资质和有效的国家能源局或国家电力监管委员会或其下属机构颁发的《承装(修、试)电力设施许可证》五级及以上资质(须同时具备承装类、承修类)。
( 4)投标人及其分包企业均须具备有效的住房和城乡建设部门核发的安全生产许可证。
注:如投标人已根据《住房城乡建设部办公厅关于做好有关建设工程企业资质证书换领和延续工作的通知》(建办市〔 2023〕47号)、《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》(建市〔2020〕94号)、《承装(修、试)电力设施许可证管理办法》(发改委2025年第30号令)、《国家能源局关于做好承装(修、试)电力设施许可证换领和延续工作的通知》(国能发资质〔2025〕44号)的规定换领相应专业等级资质证书,则按照相应资质管理规定和资质标准认定投标人资质;投标人应提供最新资质证书扫描件及新旧资质对应依据。
2.9本项目要求投标人在所投标段满足以下项目团队人员要求:
2.9.1企业主要负责人:
具备通信主管部门核发的有效的安全生产考核合格证书( A 证)的至少 1 名,具备住房和城乡建设主管部门核发的有效的安全生产考核合格证书( A 证)的至少 1 名。可以 2 人各持一证,也可以 1 人持两证。企业主要负责人不得担任标段内其他角色 。
2.9.2项目负责人:
( 1 )投标人为 本项目 所投标段 配备的项目负责人须满足(可以是 1 人同时满足,也可以是 2 人分别满足):
①具备通信主管部门核发的有效的安全生产考核合格证书( B 证)及有效的通信与广电工程一级注册建造师执业资格的至少 1 名;
②具备住房和城乡建设主管部门核发的有效的安全生产考核合格证书( B 证)及有效的建筑工程二级及以上注册建造师执业资格的至少 1 名。
( 2 ) 投标人或其分包企业为 本项目 所投标段 配备的项目负责人(如为投标人配备,可与( 1 )中的项目负责人为同一人)须具备 住房和城乡建设主管部门核发的有效的安全生产考核合格证书( B 证)及有效的电力相关专业二级及以上注册建造师执业资格。
( 3 )须承诺至本项目结束为止,为 本项目 所投标段 配备的项目负责人不得兼任其他项目的工作。
( 4 )项目负责人不得担任标段内其他角色 。
2.9.3专职安全生产管理人员:
( 1 )具备通信主管部门核发的有效的安全生产考核合格证书( C 证)的至少 1 名,具备住房和城乡建设主管部门核发的有效的安全生产考核合格证书( C 证)的至少 1 名。可以 2 人各持一证,也可以 1 人持两证。
( 2 )须承诺至本项目结束为止,为本项目 所投标段 配备的专职安全生产管理人员不得兼任其他项目的工作。
( 3 )专职安全生产管理人员可与其所在标段某一施工队伍中的专职安全员复用,但不得担任其他角色 。
2.9.4施工队伍:
为 本项目 所投标段至少配备 3 个可以进驻施工场地且满足招标文件要求的施工队伍。每个施工队伍的人员配置要求如下:
( 1 )专职安全员:具备通信主管部门核发的有效的安全生产考核合格证书( C 证)的至少 1 名,具备住房和城乡建设主管部门核发的有效的安全生产考核合格证书( C 证)的至少 1 名。可以 2 人各持一证,也可以 1 人持两证。
( 2 )电工人员:至少 1 名,具备应急管理部或其下属行政机构核发的有效的低压电工作业证。
( 3 )登高人员:至少 1 名,具备应急管理部或其下属行政机构核发的有效的高处作业证。
( 4 )焊工人员:至少 1 名,具备应急管理部或其下属行政机构核发的有效的焊接与热切割作业证。
( 5 )施工人员:至少 1 名。
标段内同一施工队伍中不同角色人员不得复用,不同施工队伍间人员不得复用 。
2.10投标人及其分包企业均不得存在下列情形之一:
( 1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位);
( 2)为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的,但设计施工总承包除外;
( 3)为本招标项目的监理人;
( 4)为本招标项目的代建人;
( 5)为本招标项目提供招标代理服务的;
( 6)与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的;
( 7)与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的;
( 8)与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的;
( 9)被依法暂停或取消投标资格的;
( 10)被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;
( 11)财产被接管或冻结的、进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;
( 12)在最近三年内(自2022年12月1日起)被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者重大工程安全问题(以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准)的;
( 13)在最近五年内(自2020年12月1日起)被判处单位行贿罪,且行贿行为与采购活动相关的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准);
( 14)在最近五年内(自2020年12月1日起)被判处合同诈骗罪的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准);
( 15)被最高人民法院认定为失信被执行人的(以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准),已执行完毕或不再执行的除外;
( 16)被中国铁塔股份有限公司列为全国“禁止交易企业名单”的;被中国铁塔股份有限公司北京市分公司列为北京“禁止交易企业名单”的;
( 17)被中国铁塔股份有限公司列入同类施工“中国铁塔全国级供应商黑名单”的;被中国铁塔股份有限公司北京市分公司列入同类施工“中国铁塔北京分公司供应商黑名单”的;
( 18 ) 投标人及其分包企业 在招标人同类合同执行过程中发生生产安全事故,且投标文件递交截止时间前尚未出具事故责任认定报告的,不得参加招标人招标项目的投标;
( 19 ) 投标人及其分包企业 非集中采购项目被认定存在一般负面行为,不涉及整改,或整改不合格或恢复合作后再次被认定存在一般负面行为,被处以禁止与中国铁塔开展相应地域(全国或北京市)充分竞争采购领域非集中采购项目合作,且在有效期内的;
( 20 )因撤销投标 / 响应文件,被处以禁止与中国铁塔开展相应地域(全国或北京市)充分竞争采购领域同类项目合作,且在有效期内的 。
2.11本项目不接受联合体投标。
2.12本项目不得转包、违法分包。
外市电工程允许依法分包,分包企业须具备符合国家规定的施工资质及人员。投标人投标阶段须提供承诺函,承诺在收到中标通知书后 5日内提供分包企业及相应资质、人员证明文件,分包企业经招标人认可后方可实施合法分包。
( 1)分包企业资质要求:
具备有效的住房和城乡建设部门或其下属行政机构核发的输变电工程专业承包三级及以上资质和国家能源局或国家电力监管委员会或其下属机构颁发的《承装(修、试)电力设施许可证》五级及以上资质(须同时具备承装类、承修类)。
( 2)分包企业人员要求:
①企业主要负责人:具备住房和城乡建设主管部门核发的有效的安全生产考核合格证书(A证)。
②项目负责人:具备住房和城乡建设主管部门核发的有效的安全生产考核合格证书(B证)及有效的电力相关专业二级及以上注册建造师执业资格。
③专职安全生产管理人员:具备住房和城乡建设主管部门核发的有效的安全生产考核合格证书(C证)。
2.13法律法规规定的其他要求。
3.资格审查方法
本项目将进行资格后审,资格审查标准和内容见招标文件第三章 “评标办法”,凡未通过资格后审的投标人,其投标将被否决。
4.招标文件的获取
本项目通过中国铁塔电子采购平台( https://ebid.chinatowercom.cn/ )(以下简称 “平台”)发售电子招标文件,具体如下:
4.1招标文件获取时间:2025年 12 月 14 日 17 时 00分至2025年 12 月 19 日 17 时 00分(北京时间,下同)。
4.2招标文件获取方式:
凡有意参与投标的潜在投标人,请按以下步骤顺序进行操作,获取招标文件:
4.2.1登录 “ 中国铁塔电子采购平台( https://ebid.chinatowercom.cn/) ” 进行本项目招标文件的登记申领。未在平台注册的投标人须先进行注册,注册方法详见本公告 “6.投标人注册”。
4.2.2完成注册后,投标人选择“供应商”身份登录平台进行本项目招标文件的登记申领。首先点击左侧菜单“采购文件领取”模块,在右侧列表选择对应项目及标段,然后点击右侧“查看/操作”按钮,填写项目联系人信息及开票信息,最后点击最下方“支付并下载文件”—“线下支付”按钮购买及下载招标文件。支付方式详见4.3条款。
4.2.3获取招标文件操作详见《中国铁塔电子采购平台供应商操作手册》,请选择“供应商”身份登录 “ 中国铁塔电子采购平台( https://ebid.chinatowercom.cn/) ” ,点击左侧菜单 “操作手册”模块下载。
4.3招标文件费用:每套售价300元人民币,售后不退,如参与多个标包/标段,仅需支付一次招标文件费用。
缴纳方式:线下支付,采用银行电汇、网上银行汇款。
汇入账户信息:
开 户 名:中邮通建设咨询有限公司
开户银行:招商银行股份有限公司南京城西支行
账 号: 12590267491010800040967
转账事由:标书费 — 塔类施工 — 周兴野
注:标书款支付成功后,请及时将付款凭证发至本项目招标代理机构联系人邮箱,并电话告知,审核通过后方可下载招标文件。
4.4招标文件款发票事宜:仅支持数电发票,请确保在中国铁塔电子采购平台提供的开票信息无误,我公司将依据平台开票信息进行开票。
5.投标文件的递交
5.1投标文件递交截止时间(即投标截止时间)为:202 6 年 0 1 月 05 日 09时 3 0分。
5.2电子投标文件的递交:通过 “ 中国铁塔电子采购平台( https://ebid.chinatowercom.cn/) ” 提交,请选择 “供应商”身份登录中国铁塔电子采购平台(https://ebid.chinatowercom.cn/),首先点击左侧菜单“我的项目”模块,在右侧列表选择对应项目及标段,然后点击右侧“查看/操作”按钮,最后点击左下方“投标文件递交”按钮进行投标文件递交。
投标人应在投标文件递交截止时间之前通过平台完成加密电子投标文件的上传。投标人未在平台下载招标文件或电子投标文件未按照要求加密的,将无法通过平台提交电子投标文件。
电子投标文件递交及解密异常时的处理方式:
( 1)当电子投标文件上传异常时,投标人应及时联系平台技术支撑人员解决。
( 2)因投标人自身原因导致电子投标文件递交失败造成的后果由投标人自行承担。
( 3)因投标人自身原因导致投标文件未解密的,视为投标人撤销投标文件。
( 4)因投标人之外的原因造成投标文件未解密的,视为撤回投标文件。
3以保函、保险形式递交的投标保证金(如有) : /。
4 本项目将于投标文件递交截止同一时间通过中国铁塔电子采购平台( https://ebid.chinatowercom.cn/) ” 进行 开标,招标代理机构邀请投标人的法定代表人 /负责人或者其委托代理人准时参加。
5 出现以下情形之一时,招标人 /招标代理机构不予接收投标文件:
5 .1电子投标文件逾期通过平台递交的;
5 .2未按照招标文件要求加密的;
5 .3未按照本公告要求获得本项目招标文件的。
6 电子采购规则:
6 .1投标人的电子投标文件是经过CA证书加密后上传递交的,任何单位或个人均无法在投标文件截止时间前查看或篡改,不存在泄密风险。
6 .2投标人在投标文件截止时间前可以多次递交电子投标文件,投标人递交电子投标文件后可点击撤回电子投标文件,平台将已上传的电子投标文件删除,投标人可重新上传电子投标文件。
6 .3投标人因系统故障无法上传电子投标文件的,应至少在投标文件截止时间前1个工作日联系平台技术支撑人员协调处理。投标文件截止时间前未完成电子投标文件上传的,视为撤回投标文件。投标文件截止时间后,电子投标文件将无法上传。
6.投标人注册
6 .1平台注册
有意参与本项目投标的潜在投标人需完成中国铁塔电子采购平台注册后,方可申领本项目招标文件。
已在中国铁塔电子采购平台完成注册但忘记密码的潜在投标人,请点击平台首页 “忘记密码”按钮,按照网页要求填写相关信息并上传相关文件,重置密码。
未在中国铁塔电子采购平台完成注册的潜在投标人,请点击平台首页 “新用户注册”按钮进行注册,具体操作详见首页“操作手册”专区的《用户注册登录操作手册》。
6 .2 CA证书办理
首次使用平台进行电子投标的潜在投标人须提前办理 CA证书进行投标文件编制和投标,为了避免影响正常投标,请投标人至少在投标文件递交截止时间前2个工作日前及时办理CA证书。手机CA证书售价350元人民币/年,售后不退。已持有平台CA证书的投标人应确保CA证书在使用时有效。
CA证书办理流程详见《标证通操作手册》,请选择“供应商”身份登录中国铁塔电子采购平台(https://ebid.chinatowercom.cn/),点击左侧菜单“操作手册”模块下载。
6 .3技术支撑联系方式
常规操作咨询及问题处理请联系客服电话: 4009005950(工作日09:00-18:00)。
联系支撑人员前请确认已认真阅读过操作手册。项目相关问题请联系本公告中的 招标 代理机构联系人。
7.发布公告的媒介
本招标公告同时且仅在中国招标投标公共服务平台( http://www.cebpubservice.com/)、通信工程建设项目招标投标管理信息平台(https://txzbqy.miit.gov.cn/)、中国铁塔在线商务平台(http://www.tower.com.cn/)、中国铁塔电子采购平台(https://ebid.chinatowercom.cn/)上发布,其他媒介转载无效。
8.联系及异议接收方式
8.1联系方式
招 标 人: 中国铁塔股份有限公司北京市分公司、铁塔智联技术有限公司北京市分公司 、铁塔能源有限公司北京市分公司
地 址:北京市海淀区车公庄西路 22号铁塔大厦
邮 编: 100195
联 系 人: 刘 先生
电 话: 010-68468930
传 真: /
电子邮件: /
网 址: https://www.china-tower.com/
开户银行: /
账 号: /
招标代理机构:中邮通建设咨询有限公司
地 址:江苏省南京市鼓楼区南祖师庵 7号
邮 编: 210003
联 系 人:周兴野、 王盼、 常雪静、 张红敏、岳东飞、 丁宁鄂
电 话: 18346542233 ( 周兴野 ,项目咨询)
18915169669( 王盼 ,报名审核)
传 真: /
电子邮件: zhouxingye2233@163.com
网 址: www.chinautcc.com
开户银行: /
账 号: /
8.2异议接收方式
登录中国铁塔电子采购平台( https://ebid.chinatowercom.cn/)后,通过“我的项目-其他阶段-项目异议”模块提出或通过异议接收邮箱(zhouxingye2233@163.com)提出。
8.3招标投标行政监督部门:北京市通信管理局
招标人:中国铁塔股份有限公司北京市分公司
铁塔智联技术有限公司北京市分公司
铁塔能源有限公司北京市分公司
招标代理机构 :中邮通建设咨询有限公司
主要负责人或其授权的项目负责人(签名): 
202 5 年 12 月 14 日
公告附件 1:各区域传输规模、新建站及改造站预估数量
实施区域 | 详细区域 | 传输 预估 规模 (公里) | 新建站预估数量 (站址) | 改造站预估数量 (站址) |
密云区 | 不老屯、冯家峪、石城、溪翁庄、密云河西、果园街道、十里堡、西田各庄、科学城 | 239.898 | 29 | 29 |
大城子、北庄、太师屯、新城子、巨各庄、穆家峪、东邵渠、河南寨、密云河东、鼓楼街道、檀营地区、古北口、高岭 | 159.932 | 19 | 19 | |
怀柔区 | 长哨营乡 、 喇叭沟门乡 、 汤河口镇 、 宝山寺 、 琉璃庙 、 怀北镇 、 雁栖镇 | 200.7 | 36 | 23 |
北房镇 、 杨宋镇 、 怀柔镇 、 庙城镇 、 渤海镇 、 桥梓镇 、 九渡河镇 、 龙山街道 、 泉河街道 | 133.8 | 24 | 15 |
公告附件2:标准价格
( 1)土建施工
序号 | 新模块编码 | 土建 -新模块名称 | 计量单位 | 基准价(不含税,元)(含安全生产费) | 安全生产费(不含税,元) | 备注 |
1 | 90300101024k1601000004 | 施工 -宏站-新建-塔基-独立基础/筏板基础-土方量30m3(含)以下-各类土 | 立方米 | 1902.26 | 55.41 | 执行招标折扣 |
2 | 90300101024k3901000040 | 施工 -宏站-新建-塔基-独立基础/筏板基础-土方量30m3以上-各类土 | 立方米 | 1664.02 | 48.47 | 执行招标折扣 |
3 | 90300101024k4002000042 | 施工 -宏站-新建-塔基-独立基础/筏板基础-土方量30m3(含)以下-土+各类岩石 | 立方米 | 2369.14 | 69 | 执行招标折扣 |
4 | 90300101024k3902000044 | 施工 -宏站-新建-塔基-独立基础/筏板基础-土方量30m3以上-土+各类岩石 | 立方米 | 2152.24 | 62.69 | 执行招标折扣 |
5 | 9030010102223901000048 | 施工 -宏站-新建-塔基-人工挖孔桩-土方量30m3以上-各类土 | 立方米 | 2548.38 | 74.22 | 执行招标折扣 |
6 | 9030010102223701000036 | 施工 -宏站-新建-塔基-人工挖孔桩-土方量15-30m3-各类土 | 立方米 | 2548.38 | 74.22 | 执行招标折扣 |
7 | 9030010102221901000025 | 施工 -宏站-新建-塔基-人工挖孔桩-土方量15m3以下-各类土 | 立方米 | 2548.38 | 74.22 | 执行招标折扣 |
8 | 9030010102221902000026 | 施工 -宏站-新建-塔基-人工挖孔桩-土方量15m3以下-土+各类岩石 | 立方米 | 2890.54 | 84.19 | 执行招标折扣 |
9 | 9030010102223702000035 | 施工 -宏站-新建-塔基-人工挖孔桩-土方量15-30m3-土+各类岩石 | 立方米 | 2890.54 | 84.19 | 执行招标折扣 |
10 | 9030010102223902000047 | 施工 -宏站-新建-塔基-人工挖孔桩-土方量30m3以上-土+各类岩石 | 立方米 | 2890.54 | 84.19 | 执行招标折扣 |
11 | 90300101023k5300000095 | 施工 -宏站-新建-塔基-机械钻孔桩-15m3以下 | 立方米 | 2766.13 | 80.57 | 执行招标折扣 |
12 | 90300101023k5400000094 | 施工 -宏站-新建-塔基-机械钻孔桩-15-30m3 | 立方米 | 2766.13 | 80.57 | 执行招标折扣 |
13 | 90300101023k3900000093 | 施工 -宏站-新建-塔基-机械钻孔桩-30m3以上 | 立方米 | 2766.13 | 80.57 | 执行招标折扣 |
14 | 90300101034z0002000005 | 施工 -宏站-新建-机房(柜)土建-砖混机房-小于或等于15m2-含装修 | 平方米 | 3684.05 | 107.3 | 执行招标折扣 |
15 | 90300101034z0001000006 | 施工 -宏站-新建-机房(柜)土建-砖混机房-大于15m2-含装修 | 平方米 | 4951.76 | 144.23 | 执行招标折扣 |
16 | 9030060103024702000014 | 施工 -二次搬运-塔基-平原-100-300m(含)-混凝土量30m3以下 | 站 | 1545 | 45 | 执行招标折扣 |
17 | 9030060103025902000040 | 施工 -二次搬运-塔基-平原-300-500m-混凝土量30m3以下 | 站 | 2575 | 75 | 执行招标折扣 |
18 | 9030060103024502000017 | 施工 -二次搬运-塔基-平原-500m以上-混凝土量30m3以下 | 站 | 4120 | 120 | 执行招标折扣 |
19 | 9030060103024501000015 | 施工 -二次搬运-塔基-平原-500m以上-混凝土量30m3以上 | 站 | 8240 | 240 | 执行招标折扣 |
20 | 9030060103024801000013 | 施工 -二次搬运-塔基-平原-300-500m(含)-混凝土量30m3以上 | 站 | 5150 | 150 | 执行招标折扣 |
21 | 9030060103024701000016 | 施工 -二次搬运-塔基-平原-100-300m(含)-混凝土量30m3以上 | 站 | 3090 | 90 | 执行招标折扣 |
22 | 9030060103016001000047 | 施工 -二次搬运-塔基-山区丘陵-500-1000m-混凝土量30m3以上 | 站 | 14420 | 420 | 执行招标折扣 |
23 | 9030060103015901000048 | 施工 -二次搬运-塔基-山区丘陵-300-500m-混凝土量30m3以上 | 站 | 6180 | 180 | 执行招标折扣 |
24 | 9030060103015801000046 | 施工 -二次搬运-塔基-山区丘陵-100-300m-混凝土量30m3以上 | 站 | 4120 | 120 | 执行招标折扣 |
25 | 9030060103016002000043 | 施工 -二次搬运-塔基-山区丘陵-500-1000m-混凝土量30m3以下 | 站 | 7210 | 210 | 执行招标折扣 |
26 | 9030060103015902000044 | 施工 -二次搬运-塔基-山区丘陵-300-500m-混凝土量30m3以下 | 站 | 3090 | 90 | 执行招标折扣 |
27 | 9030060103015802000045 | 施工 -二次搬运-塔基-山区丘陵-100-300m-混凝土量30m3以下 | 站 | 2060 | 60 | 执行招标折扣 |
28 | 9030060103012900000020 | 施工 -二次搬运-塔基-山区丘陵-1000m以上-按站点 | 站 | 19570 | 570 | 执行招标折扣 |
29 | 90300101030q0000000018 | 施工 -宏站-新建-机房(柜)土建-小方量砼基础-2m3(含)以下 | 立方米 | 824 | 24 | 执行招标折扣 |
30 | 9030010103760210000161 | 施工 -宏站-新建-机房(柜)土建-彩钢板房/一体化机房基础-平原地面 | 立方米 | 1492.91 | 43.48 | 执行招标折扣 |
31 | 9030010103080100000026 | 施工 -宏站-新建-机房(柜)土建-一体化机柜基础-山区丘陵地面基础 | 立方米 | 1605.70 | 46.77 | 执行招标折扣 |
32 | 9030010103080200000004 | 施工 -宏站-新建-机房(柜)土建-一体化机柜基础-平原地面 | 立方米 | 1605.70 | 46.77 | 执行招标折扣 |
33 | 9030010102640000000076 | 施工 -宏站-新建-塔基-地基处理-淤泥/软土 | 立方米 | 291.55 | 8.49 | 执行招标折扣 |
34 | 9030010102640000000075 | 施工 -宏站-新建-塔基-地基处理-膨胀土/湿陷性黄土/液化土层 | 立方米 | 364.74 | 10.62 | 执行招标折扣 |
35 | 90300101038b0000000008 | 施工 -宏站-新建-机房(柜)土建-毛石挡墙/护坡 | 立方米 | 915.67 | 26.67 | 执行招标折扣 |
36 | 9030010103610000000016 | 施工 -宏站-新建-机房(柜)土建-土建围墙 | 米 | 716.26 | 20.86 | 执行招标折扣 |
37 | 90300101036o0000000015 | 施工 -宏站-新建-机房(柜)土建-钢制围栏 | 米 | 1028.78 | 29.96 | 执行招标折扣 |
38 | 9030010102650000000063 | 施工 -宏站-新建-塔基-地网新建-地面站 | 站 | 3558.81 | 103.65 | 执行招标折扣 |
39 | 9030010102650000000065 | 施工 -宏站-新建-塔基-地网新建-搭接地网 | 站 | 2237.39 | 65.17 | 执行招标折扣 |
40 | 9030010102100000000096 | 施工 -宏站-新建-塔基-一次性进场和调遣费-机械钻孔桩 | 站 | 5440 | 158.44 | 不打折 |
41 | 9030010103280000000053 | 施工 -宏站-新建-机房(柜)土建-修路-砂石地面 | 平方米 | 63.92 | 1.87 | 执行招标折扣 |
42 | 9030010102640000000061 | 施工 -宏站-新建-塔基-地基处理-回填土 | 立方米 | 25.36 | 0.74 | 执行招标折扣 |
43 | 9030010102751600000158 | 施工 -宏站-新建-塔基-基坑支护-桩基础-沉管护壁 | 站 | 7500 | 218.45 | 执行招标折扣 |
44 | 90300101027r0001000077 | 施工 -宏站-新建-塔基-预制基础安装-各类土-预制条形基础 | 立方米 | 3846 | 112.02 | 执行招标折扣 |
45 | 9040010201000000000001 | 建设用地及综合赔补费 -土建赔补费-综合赔补 | 站 | 不打折 | ||
46 | 9030060104025800000027 | 施工 -二次搬运-机房(柜)土建-平原-100-300m | 站 | 3090 | 90 | 执行招标折扣 |
47 | 9030060104025900000029 | 施工 -二次搬运-机房(柜)土建-平原-300-500m | 站 | 5150 | 150 | 执行招标折扣 |
48 | 9030060104024500000005 | 施工 -二次搬运-机房(柜)土建-平原-500m以上 | 站 | 8240 | 240 | 执行招标折扣 |
49 | 9030060104015800000026 | 施工 -二次搬运-机房(柜)土建-山区丘陵-100-300m | 站 | 4120 | 120 | 执行招标折扣 |
50 | 9030060104015900000028 | 施工 -二次搬运-机房(柜)土建-山区丘陵-300-500m | 站 | 6180 | 180 | 执行招标折扣 |
51 | 9030060104016000000033 | 施工 -二次搬运-机房(柜)土建-山区丘陵-500-1000m | 站 | 14420 | 420 | 执行招标折扣 |
52 | 9030060104012900000004 | 施工 -二次搬运-机房(柜)土建-山区丘陵-1000m以上 | 站 | 19570 | 570 | 执行招标折扣 |
53 | 9030010102650000000023 | 地网新建 -高地阻环境 | 站 | 22557.52 | 657.02 | 执行招标折扣 |
54 | 9030010103000000000037 | 施工 -宏站-新建-机房(柜)土建-手孔施工费 | 个 | 1457 | 42.44 | 执行招标折扣 |
55 | 9030010102160070000222 | 施工 -宏站-新建-塔基-二次浇筑-单管塔(灌浆料) | 站 | 1903 | 55.43 | 执行招标折扣 |
56 | 903001010216001h000224 | 施工 -宏站-新建-塔基-二次浇筑-非单管塔(灌浆料) | 站 | 1903 | 55.43 | 执行招标折扣 |
