济宁铁塔2025年(嘉祥县)第三期新建移动通信基站建设项目
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
济宁铁塔2025年(嘉祥县)第三期新建移动通信基站建设项目
建设项目环境影响登记表
填表日期:2025-12-11
| 项目名称 | 济宁铁塔2025年(嘉祥县)第三期新建移动通信基站建设项目 | ||
| 建设地点 | 山东省济宁市嘉祥县多点分布 | 占地面积 (平方米) | 170 |
| 建设单位 | 中国铁塔股份有限公司济宁市分公司 | 法定代表人 | 丁磊 |
| 联系人 | 颜廷斌 | 联系电话 | |
| 项目投资(万元) | 170 | 环保投资(万元) | 17 |
| 拟投入生产运营日期 | 2025-01-01 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第166 无线通讯项中全部。 | ||
| 建设内容及规模 | 嘉祥县尚龙原著10号楼 116.339959/35.629335 天线数为3,系统名称为4G:TD-LTE2.6G。 嘉祥孟姑集申楼 116.135795/35.66396 天线数为3,系统名称为5G:NR800M。 嘉祥县大张楼镇滨湖花园南 116.268421/34.779721 天线数为3,系统名称为4G:TD-LTE(F频段)。 嘉祥新汽车站-2 116.324056/35.719124 天线数为3,系统名称为4G:LTE-FDD1800。 嘉祥县经济开发区嘉和吉祥路口 116.447421/35.425416 天线数为3,系统名称为5G:NR2.6G。 嘉祥县疃里镇王集西村 116.427646/35.323339 天线数为3,系统名称为5G:NR3.5G。 中国山东济宁嘉祥梁宝寺南-2 116.208385/35.734646 天线数为3,系统名称为4G:LTE-FDD1.8G。 嘉祥县嘉祥街道优山美地南区西南 116.346236/35.333767 天线数为3,系统名称为5G:NR700。 嘉祥油脂化工厂搬迁 116.331906/34.838204 天线数为3,系统名称为4G:LTE-FDD1800。 嘉祥金屯高庄村 116.369723/35.568337 天线数为3,系统名称为5G:NR800M。 嘉祥曾子中英文学校 116.340077/35.28799 天线数为3,系统名称为4G:LTE FDD1800。 嘉祥县嘉祥街道尚龙和院3号楼 116.349369/34.955339 天线数为4,系统名称为5G:NR3.5G,4G:LTE FDD1800。 嘉祥县嘉祥街道如意吉祥城7号楼 116.342542/34.978602 天线数为4,系统名称为5G:NR3.5G。 嘉祥县金屯李屯 116.419653/34.971228 天线数为3,系统名称为5G:NR800M。 嘉祥金屯前李 116.452906/35.282682 天线数为3,系统名称为5G:NR800M。 嘉祥县万张镇狄楼村搬迁 116.352942/35.469057 天线数为3,系统名称为4G:LTE-FDD1.8G。 嘉祥县嘉祥街道尚龙原著6号楼 116.341979/35.420787 天线数为3,系统名称为4G:LTE FDD1800,5G:NR3.5G。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 承诺:中国铁塔股份有限公司济宁市分公司丁磊承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 中国铁塔股份有限公司济宁市分公司,丁磊 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202537082900000140。 | |||
