呼和浩特市铁塔公司2025年新城区铁塔新建项目(5)
业主单位:见正文
类型:招标采购地区:内蒙古 · 呼和浩特
发布:2025-12-04 18:52:36截止:2025-12-14
产品/服务:见正文
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
呼和浩特市铁塔公司2025年新城区铁塔新建项目(5)
建设项目环境影响登记表
填表日期:2025-12-04
| 项目名称 | 呼和浩特市铁塔公司2025年新城区铁塔新建项目(5) | ||
| 建设地点 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区多点分布 | 占地面积 (平方米) | 115 |
| 建设单位 | 中国铁塔股份有限公司呼和浩特市分公司 | 法定代表人 | 白志才 |
| 联系人 | 溥洋 | 联系电话 | |
| 项目投资(万元) | 165.58 | 环保投资(万元) | 2.48 |
| 拟投入生产运营日期 | 2025-12-31 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第166 无线通讯项中全部。 | ||
| 建设内容及规模 | 建设铁塔基站8座,具体如下: 1. 新城地铁二号线塔利东路站,位于新城地铁二号线塔利东路站,经纬度为111.772875;40.868158,平台数2; 2. 生态路北5,位于内蒙古呼和浩特新城区生态路北5,经纬度为111.732592;40.916853,平台数2; 3. 生态路北3,位于内蒙古呼和浩特新城区生态路北3,经纬度为111.782161;40.920655,平台数2; 4. 新城中海河山大观小区南,位于新城中海河山大观小区南,经纬度为111.719454;40.870584,平台数2; 5. 金地酒楼,位于位于呼市岱州营旧村金宝乐幼儿园北300米,经纬度为111.644092;40.889147,平台数2; 6. 生态路1,位于内蒙古呼和浩特新城区生态路1,经纬度为111.820075;40.912425,平台数2; 7. 新城医药专修学院,位于内蒙古自治区呼和浩特市新城区新华大街团结小区丰州路-佳丽宾馆,经纬度为111.721111;40.834171,平台数2; 8. 新城祺泰服饰,位于内蒙古自治区呼和浩特市新城区成吉思汗大街-新城区褀泰服饰,经纬度为111.801424;40.874595,平台数2。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 承诺:中国铁塔股份有限公司呼和浩特市分公司白志才承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 中国铁塔股份有限公司呼和浩特市分公司,白志才 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202515010200000084。 | |||
